| 2021年3月4日南蚌小区单间配套及一室一厅摇号结果公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 |
| 1 | 线叶宝旺 | 533***********0841 | 13幢3单元107室 | 一室一厅 |
| 2 | 肖祥威 | 533***********123X | 70幢625室 | 单间配套 |
| 3 | 杨国鸾 | 533***********2625 | 6幢1单元109室 | 一室二厅 |
| 4 | 赖月过宝 | 533***********0823 | 16幢2单元105室 | 一室二厅 |
| 5 | 杨卫荣 | 533***********2533 | 13幢3单元305室 | 单间配套 |
| 6 | 祁木桑 | 533***********2445 | 3幢2单元103室 | 单间配套 |
| 7 | 刘仙昆 | 533***********2424 | 10幢1单元106室 | 一室一厅 |
| 8 | 杨枝云 | 533***********0819 | 100幢623室 | 单间配套 |
| 9 | 尹加庭 | 533***********1519 | 7幢3单元602室 | 单间配套 |
| 10 | 史林华 | 530***********1217 | 16幢2单元302室 | 一室二厅 |
| 11 | 杨创毕 | 533***********4019 | 70幢310室 | 单间配套 |
| 12 | 封大能 | 533***********1437 | 71幢622室 | 单间配套 |
| 13 | 魏晓维 | 533***********1213 | 71幢518室 | 单间配套 |
| 14 | 罗换芬 | 533***********1827 | 9幢2单元103室 | 单间配套 |
| 15 | 许贵萍 | 533***********1425 | 8幢1单元603室 | 单间配套 |
| 16 | 杨燕波 | 533***********1441 | 70幢223室 | 单间配套 |
| 17 | 杨贵新 | 533***********082X | 9幢1单元602室 | 单间配套 |
| 18 | 张宇 | 530***********1522 | 71幢520室 | 单间配套 |
| 19 | 黄冬艳 | 533***********2429 | 14幢3单元603室 | 单间配套 |
| 20 | 凤鸣 | 110***********102X | 5幢3单元305室 | 单间配套 |
| 2021年3月4日南蚌小区二室一厅摇号结果公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 |
| 1 | 杨荣胜 | 533***********0819 | 101幢1单元605室 | 二室一厅 |
| 2 | 刘相兴 | 533***********0632 | 60幢3单元502室 | 二室一厅 |
| 3 | 赵兴安 | 533***********2410 | 107幢1单元305室 | 二室一厅 |
| 4 | 杨仙萍 | 533***********0241 | 83幢2单元405室 | 二室一厅 |
| 5 | 向哏糯 | 533***********0825 | 66幢1单元303室 | 二室一厅 |
| 6 | 濮要娣 | 533***********2422 | 119幢2单元201室 | 二室一厅 |
| 7 | 何木团 | 533***********1621 | 62幢1单元602室 | 二室一厅 |
| 8 | 赵新常 | 533***********1238 | 75幢2单元401室 | 二室一厅 |
| 9 | 姜锦名 | 533***********1210 | 88幢3单元601室 | 二室一厅 |
| 10 | 董书连 | 533***********1218 | 68幢2单元202室 | 二室一厅 |
| 11 | 囊兆东 | 533***********1412 | 119幢1单元201室 | 二室一厅 |
| 12 | 陈兴贵 | 533***********0818 | 63幢2单元305室 | 二室一厅 |
| 13 | 庄春禄 | 533***********3532 | 115幢1单元601室 | 二室一厅 |
| 14 | 王兴虎 | 533***********147X | 94幢4单元205室 | 二室一厅 |
| 15 | 王明才 | 533***********1231 | 73幢1单元602室 | 二室一厅 |
| 16 | 金成本 | 533***********0418 | 18幢2单元102室 | 二室一厅 |
| 17 | 康定强 | 533***********1413 | 67幢1单元203室 | 二室一厅 |
| 18 | 李聪凤 | 533***********0867 | 119幢2单元401室 | 二室一厅 |
| 19 | 殿永华 | 533***********2010 | 89幢1单元403室 | 二室一厅 |
| 20 | 杨城财 | 533***********1413 | 66幢2单元301室 | 二室一厅 |
| 21 | 景喊过 | 533***********0862 | 101幢1单元302室 | 二室一厅 |
| 22 | 冯月团静 | 533***********0425 | 104幢3单元502室 | 二室一厅 |
| 23 | 李菊芬 | 533***********1281 | 51幢2单元503室 | 二室一厅 |
| 24 | 李喊英 | 533***********0829 | 103幢3单元302室 | 二室一厅 |
| 25 | 板小焕 | 533***********3224 | 51幢4单元103室 | 二室一厅 |
| 26 | 朗杨熙 | 533***********0229 | 95幢1单元603室 | 二室一厅 |
| 27 | 杨段辉 | 533***********0014 | 67幢2单元101室 | 二室一厅 |
| 28 | 刀加楼 | 533***********1211 | 30幢1单元103室 | 二室一厅 |
| 29 | 杨芹芝 | 533***********1441 | 110幢2单元402室 | 二室一厅 |
| 30 | 杨丽娟 | 533***********3326 | 96幢3单元501室 | 二室一厅 |
| 2021年3月4日南蚌小区合并户型摇号结果公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 |
| 1 | 郭彩成 | 533***********1014 | 34幢4单元101室 | 合并户型 |
| 2 | 张祝有 | 533***********121X | 52幢1单元101室 | 合并户型 |
| 2021年3月4日风平小区单间配套配租结果公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房号 | 户型 |
| 1 | 陶明晓 | 533***********1212 | 5幢2单元101室 | 单间配套 |
| 2021年3月4日风平小区二室一厅摇号结果公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 |
| 1 | 郭金芬 | 533***********1520 | 9幢2单元901室 | 二室一厅 |
| 2 | 何扬义 | 510***********571X | 9幢2单元1102室 | 二室一厅 |
| 3 | 董然喜 | 533***********1413 | 9幢2单元205室 | 二室一厅 |
| 4 | 李木丁 | 533***********2425 | 9幢3单元801室 | 二室一厅 |
| 5 | 王双成 | 533***********1453 | 10幢3单元205室 | 二室一厅 |
| 6 | 方喊过 | 533***********0222 | 15幢3单元402室 | 二室一厅 |
| 7 | 陶明波 | 533***********1433 | 11幢2单元705室 | 二室一厅 |
| 8 | 张腊跑 | 533***********4436 | 14幢1单元1005室 | 二室一厅 |
| 9 | 何丽杭 | 533***********7537 | 9幢1单元505室 | 二室一厅 |
| 10 | 襄咪为 | 533***********1418 | 9幢3单元202室 | 二室一厅 |
| 11 | 王兴海 | 533***********1459 | 13幢3单元1002室 | 二室一厅 |
| 12 | 岳波 | 533***********2128 | 7幢2单元1102室 | 二室一厅 |
| 13 | 郭菊清 | 533***********1444 | 1幢1单元302室 | 二室一厅 |
| 14 | 王丽菊 | 533***********1440 | 11幢2单元1005室 | 二室一厅 |
| 15 | 杨菊东 | 533***********0845 | 15幢3单元301室 | 二室一厅 |
| 16 | 杨洪德 | 533***********1417 | 15幢2单元903室 | 二室一厅 |
| 17 | 李正荣 | 533***********1412 | 15幢3单元602室 | 二室一厅 |
| 18 | 杨有权 | 533***********1330 | 13幢2单元803室 | 二室一厅 |
| 19 | 杨彩云 | 533***********1023 | 2幢3单元603室 | 二室一厅 |
| 20 | 罗磊 | 533***********0017 | 2幢3单元703室 | 二室一厅 |
| 21 | 王琳璐 | 450***********0043 | 13幢2单元805室 | 二室一厅 |
| 22 | 刀晓荣 | 533***********2429 | 4幢2单元1002室 | 二室一厅 |
| 23 | 王顺笔 | 533***********2418 | 10幢3单元201室 | 二室一厅 |
| 24 | 吴有权 | 533***********241X | 12幢4单元201室 | 二室一厅 |
| 25 | 郑兴军 | 220***********1519 | 13幢2单元405室 | 二室一厅 |
| 26 | 马红伟 | 532***********1332 | 9幢2单元503室 | 二室一厅 |
| 27 | 李正金 | 533***********1434 | 9幢1单元705室 | 二室一厅 |
| 28 | 袁能东 | 533***********1273 | 2幢1单元701室 | 二室一厅 |
| 29 | 蒋翠苗 | 533***********0243 | 7幢2单元301室 | 二室一厅 |
| 30 | 保孔诺 | 533***********1628 | 9幢3单元1105室 | 二室一厅 |
| 31 | 段相够 | 533***********2424 | 5幢2单元305室 | 二室一厅 |
| 32 | 孙凤梅 | 533***********1241 | 11幢2单元303室 | 二室一厅 |
| 2021年3月4日盛世佳园单间配套及一室一厅摇号结果公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 |
| 1 | 董诗娟 | 533***********1620 | 22幢1单元407室 | 单间配套 |
| 2 | 方贵英 | 533***********0482 | 23幢1单元1103室 | 单间配套 |
| 3 | 史秀军 | 512***********3533 | 23幢1单元605室 | 一室一厅 |
| 4 | 王称新 | 533***********3354 | 20幢1单元1505室 | 一室一厅 |
| 5 | 寸勇量 | 533***********1418 | 23幢1单元1210室 | 一室一厅 |
| 6 | 郭蕊 | 533***********1046 | 22幢1单元309室 | 一室一厅 |
| 7 | 张婷 | 530***********0665 | 20幢1单元1003室 | 单间配套 |
| 8 | 陈彩追 | 533***********0624 | 19幢1单元602E室 | 一室一厅 |
| 9 | 陶晓翠 | 533***********2629 | 23幢1单元1207室 | 单间配套 |
| 2021年3月4日盛世佳园二室一厅摇号结果公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 |
| 1 | 腾宝龄 | 533***********0422 | 20幢1单元1104室 | 二室一厅 |
| 2 | 张琴芳 | 533***********3542 | 21幢1单元806室 | 二室一厅 |
| 2021年3月4日大湾小区二室一厅摇号结果公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 |
| 1 | 赵阳 | 211***********1075 | 11幢2单元605室 | 二室一厅 |
| 2 | 胡俊平 | 533***********0026 | 12幢2单元805室 | 二室一厅 |
| 3 | 张典兴 | 350***********451X | 10幢1单元905室 | 二室一厅 |
| 4 | 罗茜 | 532***********1129 | 14幢1单元205室 | 二室一厅 |
| 5 | 张艳英 | 533***********262X | 16幢2单元101室 | 二室一厅 |
| 6 | 胡红英 | 533***********3029 | 10幢1单元401室 | 二室一厅 |
| 2021年3月4日大湾小区合并户型摇号结果公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 |
| 1 | 幸成兰 | 533***********1628 | 1幢2单元302室 | 合并户型 |
| 2 | 普木图 | 533***********0616 | 8幢1单元302室 | 合并户型 |
| 3 | 张碧海 | 533***********2617 | 5幢2单元402室 | 合并户型 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:白象街101号 邮编:678400 电话:0692—3029462