| 2020年11月24日南蚌小区单间配套及一室一厅摇号结果公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | 备注 |
| 1 | 杨彩香 | 533***********0829 | 1幢118室 | 一室一厅 | |
| 2 | 李贵繁 | 533***********2416 | 3幢1单元206室 | 单间配套 | |
| 3 | 余广发 | 533***********201X | 3幢1单元501室 | 一室一厅 | |
| 4 | 熊朝强 | 533***********1213 | 3幢1单元505室 | 单间配套 | |
| 5 | 雷喊瑞 | 533***********0842 | 5幢3单元203室 | 单间配套 | |
| 6 | 汤绍奇 | 533***********141X | 6幢2单元306室 | 一室二厅 | |
| 7 | 向通流 | 533***********3218 | 10幢1单元306室 | 单间配套 | |
| 8 | 魏昌祝 | 533***********1242 | 12幢1单元607室 | 一室二厅 | |
| 9 | 董玉招 | 533***********2129 | 13幢1单元102室 | 单间配套 | |
| 10 | 闷喊燕 | 533***********1022 | 13幢1单元202室 | 单间配套 | |
| 11 | 杨所静 | 533***********0649 | 13幢2单元406室 | 单间配套 | |
| 12 | 陈加强 | 533***********2412 | 13幢3单元402室 | 单间配套 | |
| 13 | 王滨华 | 210***********6015 | 14幢1单元105室 | 单间配套 | 70岁以上老人优先照顾 |
| 14 | 肖仕香 | 533***********3046 | 15幢1单元203室 | 单间配套 | |
| 15 | 杨改芬 | 533***********1428 | 15幢1单元305室 | 单间配套 | |
| 16 | 白继坤 | 533***********7553 | 15幢1单元406室 | 单间配套 | |
| 17 | 韩改美 | 533***********1223 | 15幢1单元506室 | 单间配套 | |
| 18 | 蒋宏潞 | 533***********2022 | 16幢2单元301室 | 一室二厅 | |
| 19 | 郑林素 | 533***********3223 | 70幢222室 | 单间配套 | |
| 20 | 杨荣和 | 533***********1410 | 70幢417室 | 单间配套 | |
| 21 | 杨明寒 | 533***********1428 | 70幢513室 | 单间配套 | |
| 22 | 刘正平 | 533***********1452 | 71幢310室 | 单间配套 | |
| 23 | 钟晓景 | 533***********004X | 71幢601室 | 单间配套 | |
| 24 | 左艳萍 | 533***********1022 | 100幢202室 | 单间配套 | |
| 25 | 祁转娣 | 533***********242X | 100幢513室 | 单间配套 | |
| 26 | 焦小叶 | 533***********0229 | 100幢601室 | 单间配套 | |
| 2020年11月24日南蚌小区二室一厅摇号结果公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | |
| 1 | 马翠姣 | 533***********1246 | 18幢1单元502室 | 二室一厅 | |
| 2 | 康定芬 | 533***********1461 | 25幢3单元502室 | 二室一厅 | |
| 3 | 李素芹 | 533***********0640 | 31幢1单元303室 | 二室一厅 | |
| 4 | 李蓉蓉 | 533***********2627 | 39幢2单元203室 | 二室一厅 | |
| 5 | 陈云书 | 533***********0221 | 47幢1单元201室 | 二室一厅 | |
| 6 | 李半尚 | 533***********1621 | 48幢1单元503室 | 二室一厅 | |
| 7 | 李腊苦 | 533***********2216 | 48幢1单元605室 | 二室一厅 | |
| 8 | 康昌表 | 533***********1431 | 48幢3单元501室 | 二室一厅 | |
| 9 | 寸英 | 533***********3623 | 54幢1单元603室 | 二室一厅 | |
| 10 | 徐金珠 | 533***********1445 | 54幢2单元601室 | 二室一厅 | |
| 11 | 王家绍 | 533***********1224 | 54幢5单元502室 | 二室一厅 | |
| 12 | 唐宗然 | 533***********2410 | 56幢2单元602室 | 二室一厅 | |
| 13 | 王彩萍 | 330***********2424 | 56幢4单元301室 | 二室一厅 | |
| 14 | 李勉兰 | 533***********1242 | 58幢2单元103室 | 二室一厅 | |
| 15 | 杨荣威 | 533***********1435 | 58幢2单元602室 | 二室一厅 | |
| 16 | 唐慧香 | 533***********2424 | 59幢2单元601室 | 二室一厅 | |
| 17 | 徐阳康 | 533***********1414 | 64幢403室 | 二室一厅 | |
| 18 | 杨左萍 | 533***********2426 | 66幢3单元303室 | 二室一厅 | |
| 19 | 王丽芬 | 533***********1027 | 67幢1单元305室 | 二室一厅 | |
| 20 | 董加青 | 533***********0817 | 69幢103室 | 二室一厅 | |
| 21 | 杨粒敏 | 533***********0222 | 69幢301室 | 二室一厅 | |
| 22 | 杨春美 | 533***********1429 | 73幢1单元501室 | 二室一厅 | |
| 23 | 闫荣方 | 533***********2199 | 77幢1单元202室 | 二室一厅 | |
| 24 | 赵德东 | 533***********1213 | 80幢3单元101室 | 二室一厅 | |
| 25 | 杨国吕 | 533***********1213 | 88幢3单元603室 | 二室一厅 | |
| 26 | 邢香连 | 533***********1467 | 90幢3单元502室 | 二室一厅 | |
| 27 | 邵应芝 | 533***********1246 | 93幢1单元603室 | 二室一厅 | |
| 28 | 关文帮 | 533***********041X | 94幢3单元502室 | 二室一厅 | |
| 29 | 何生桥 | 533***********0816 | 96幢2单元502室 | 二室一厅 | |
| 30 | 熊赛连 | 533***********142X | 101幢2单元103室 | 二室一厅 | |
| 31 | 朗叶团过 | 533***********0826 | 104幢4单元602室 | 二室一厅 | |
| 32 | 左香莲 | 533***********1026 | 107幢2单元601室 | 二室一厅 | |
| 33 | 施立兵 | 533***********1259 | 112幢3单元502室 | 二室一厅 | |
| 34 | 王永军 | 522***********503X | 115幢1单元303室 | 二室一厅 | |
| 35 | 张培秀 | 533***********0921 | 118幢2单元601室 | 二室一厅 | |
| 2020年11月24日南蚌小区合并户型摇号结果公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | 备注 |
| 1 | 丁家维 | 533***********1412 | 20幢3单元502室 | 合并户型 | |
| 2 | 饶曼琳 | 533***********1021 | 20幢5单元501室 | 合并户型 | |
| 3 | 项叶相候 | 533***********0862 | 34幢2单元402室 | 合并户型 | |
| 4 | 杨本爱 | 533***********1213 | 34幢3单元501室 | 合并户型 | |
| 5 | 段玉转 | 533***********2448 | 34幢3单元502室 | 合并户型 | |
| 6 | 陆彩姣 | 533***********1224 | 34幢4单元102室 | 合并户型 | 70岁以上老人优先照顾 |
| 7 | 白绍珍 | 533***********1422 | 35幢1单元501室 | 合并户型 | |
| 8 | 杨代旺 | 533***********1259 | 36幢1单元601室 | 合并户型 | |
| 9 | 陈志娟 | 533***********126X | 41幢2单元601室 | 合并户型 | |
| 10 | 何在方 | 533***********0021 | 41幢3单元502室 | 合并户型 | |
| 11 | 谷学虎 | 533***********1417 | 41幢4单元302室 | 合并户型 | |
| 12 | 李成周 | 533***********3210 | 44幢4单元402室 | 合并户型 | |
| 13 | 苏重丽 | 533***********1269 | 45幢4单元101室 | 合并户型 | |
| 14 | 孙积金 | 533***********1616 | 52幢2单元401室 | 合并户型 | |
| 2020年11月24日盛世佳园一室一厅摇号结果公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | |
| 1 | 蒋崇秀 | 533***********2629 | 19幢1单元502E室 | 一室一厅 | |
| 2 | 邓柏钰 | 533***********0420 | 20幢1单元410室 | 一室一厅 | |
| 3 | 莫月旺帕 | 533***********1025 | 22幢1单元505室 | 一室一厅 | |
| 4 | 李久昌 | 533***********3414 | 22幢1单元910室 | 一室一厅 | |
| 5 | 项叶团旺 | 533***********0266 | 23幢1单元209室 | 一室一厅 | |
| 2020年11月24日盛世佳园二室一厅配租结果公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 房号 | 户型 | |
| 1 | 罗东艳 | 533***********1422 | 22幢1单元604室 | 二室一厅 | |
| 2020年11月24日风平小区二室一厅摇号结果公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | 备注 |
| 1 | 杨荣全 | 533***********123X | 1幢1单元1103室 | 二室一厅 | |
| 2 | 杨左超 | 533***********2454 | 2幢1单元1105室 | 二室一厅 | |
| 3 | 许茶红 | 362***********2424 | 3幢1单元302室 | 二室一厅 | |
| 4 | 郭兰英 | 533***********2542 | 4幢3单元805室 | 二室一厅 | |
| 5 | 岳麻介 | 533***********0227 | 5幢2单元103室 | 二室一厅 | 70岁以上老人优先照顾 |
| 6 | 田大伟 | 533***********0812 | 5幢2单元905室 | 二室一厅 | |
| 7 | 永勒英 | 533***********1611 | 6幢1单元1002室 | 二室一厅 | |
| 8 | 周德湘 | 533***********1419 | 6幢2单元801室 | 二室一厅 | |
| 9 | 杨荣彪 | 533***********4018 | 7幢1单元1103室 | 二室一厅 | |
| 10 | 杨喜喜 | 533***********202X | 7幢1单元303室 | 二室一厅 | |
| 11 | 黄正强 | 533***********2419 | 7幢1单元503室 | 二室一厅 | |
| 12 | 李市全 | 533***********1418 | 7幢1单元505室 | 二室一厅 | |
| 13 | 黄买弟 | 533***********1420 | 8幢1单元703室 | 二室一厅 | |
| 14 | 寇忠强 | 370***********1471 | 10幢1单元305室 | 二室一厅 | |
| 15 | 黄乔旺 | 532***********0710 | 10幢2单元1102室 | 二室一厅 | |
| 16 | 保岩建 | 533***********3217 | 10幢2单元505室 | 二室一厅 | |
| 17 | 龚自芹 | 533***********1620 | 10幢2单元901室 | 二室一厅 | |
| 18 | 贾国林 | 370***********1499 | 10幢3单元1001室 | 二室一厅 | |
| 19 | 孟瑜 | 533***********182X | 12幢2单元402室 | 二室一厅 | |
| 20 | 阳川钧 | 511***********0170 | 12幢3单元401室 | 二室一厅 | |
| 21 | 何干么 | 533***********1619 | 13幢2单元802室 | 二室一厅 | |
| 2020年11月24日大湾小区一室一厅摇号结果公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | |
| 1 | 方小保 | 533***********274X | 10幢1单元902室 | 一室一厅 | |
| 2 | 周卫东 | 533***********301X | 12幢1单元202室 | 一室一厅 | |
| 3 | 丁勇 | 510***********0435 | 13幢2单元203室 | 一室一厅 | |
| 4 | 普光海 | 532***********173X | 15幢2单元703室 | 一室一厅 | |
| 5 | 吴均 | 511***********0386 | 24幢1单元203室 | 一室一厅 | |
| 2020年11月24日大湾小区二室一厅摇号结果公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | |
| 1 | 田景毕 | 533***********0614 | 13幢2单元605室 | 二室一厅 | |
| 2 | 段国才 | 533***********0015 | 14幢2单元401室 | 二室一厅 | |
| 3 | 杨太康 | 533***********1012 | 15幢1单元1005室 | 二室一厅 | |
| 4 | 番路聪 | 533***********2626 | 16幢2单元1105室 | 二室一厅 | |
| 2020年11月24日大湾小区合并户型摇号结果公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 房屋地址 | 户型 | |
| 1 | 李木闹 | 533***********2448 | 6幢1单元502室 | 合并户型 | |
| 2 | 陈绍菲 | 533***********1227 | 3幢1单元402室 | 合并户型 | |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:白象街101号 邮编:678400 电话:0692—3029462