| 姓名 | 性别 | 户籍所在地 | 就业地点(州、市/县、区/乡、村) | 就业单位及岗位 | 就业时间 | 月均工资收入 |
| 陈昌所 | 男 | 芒市中山乡小水井村新村三组村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 卫生保洁员 | 2022-1-1 | 800 |
| 陈信福 | 男 | 芒市中山乡小水井村新村三组村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 卫生保洁员 | 2022-1-1 | 800 |
| 殿崩英 | 男 | 芒市中山乡小水井村找布寨村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 卫生保洁员 | 2022-1-1 | 800 |
| 窦崩等 | 男 | 芒市中山乡小水井村芒杏村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 巡河员 | 2022-1-1 | 800 |
| 黄琴芬 | 女 | 芒市中山乡小水井村新村一组村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 卫生保洁员 | 2022-1-1 | 800 |
| 蒋从果 | 女 | 芒市中山乡小水井村新村三组村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 卫生保洁员 | 2022-1-1 | 800 |
| 李积田 | 男 | 芒市中山乡小水井村新村二组村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 卫生保洁员 | 2022-1-1 | 800 |
| 饶万炳 | 男 | 芒市中山乡小水井村新村二组村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 巡河员 | 2022-1-1 | 800 |
| 杨忠培 | 男 | 芒市中山乡小水井村新村一组村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 卫生保洁员 | 2022-1-1 | 800 |
| 杨忠贤 | 男 | 芒市中山乡小水井村新村二组村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 卫生保洁员 | 2022-1-1 | 800 |
| 岳加幸 | 男 | 芒市中山乡小水井村大河新寨村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 卫生保洁员 | 2022-1-1 | 800 |
| 赵连书 | 女 | 芒市中山乡小水井村中山下寨村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 卫生保洁员 | 2022-1-1 | 800 |
| 窦崩江 | 男 | 芒市中山乡小水井村小水井村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 卫生保洁员 | 2022-1-1 | 800 |
| 双文宽 | 男 | 芒市中山乡小水井村杞木林村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 卫生保洁员 | 2022-7-1 | 800 |
| 杨付全 | 男 | 芒市中山乡小水井村新村三组村民小组 | 德宏州芒市中山乡小水井村 | 卫生保洁员 | 2022-11-1 | 800 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市中山乡小街(农村信用社旁) 邮编:678400 电话:0692-2950011