| 轩岗乡2018-2019年国有资本经营预算收支草案(表三) | |||||
| 编制单位:轩岗乡 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | 支出 | 2018年预算数 | 2019年预算数 |
| 1030601 利润收入 | 205 教育支出 | ||||
| 1030602 股利、股息收入 | 206 科学技术支出 | ||||
| 1030603 产权转让收入 | 207 文化体育与传媒支出 | ||||
| 1030604 清算收入 | 208 社会保障和就业支出 | ||||
| 1030699 其他国有资本经营预算收入 | 211 节能环保支出 | ||||
| 212 城乡社区支出 | |||||
| 213 农林水支出 | |||||
| 214 交通运输支出 | |||||
| 215 资源勘探信息等支出 | |||||
| 216 商业服务业等支出 | |||||
| 229 其他支出 | |||||
| 本 年 收 入 小 计 | 0 | 0 | 本 年 支 出 小 计 | 0 | 0 |
| 110 转移性收入 | 2300703 地震灾后恢复重建补助收入 | ||||
| 国有资本经营转移性收入 | 2300803 国有资本经营预算调出资金 | ||||
| 10120 上年结余收入 | 年终结余 | ||||
| 其中:本级 | |||||
| 收 入 合 计 | 0 | 0 | 支 出 合 计 | 0 | 0 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号 电话:0692-3029600