| 财决批复06表 | ||||
| 部门:芒市轩岗乡 | 金额单位:元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 9,227,494.76 | 8,725,599.93 | 501,894.83 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5,791,674.26 | 5,791,674.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,600,003.78 | 1,600,003.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,385,062.50 | 3,385,062.50 | |
| 30103 | 奖金 | 65,253.00 | 65,253.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 147,254.98 | 147,254.98 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 590,900.00 | 590,900.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 493,969.83 | 493,969.83 | |
| 30201 | 办公费 | 79,880.00 | 79,880.00 | |
| 30206 | 电费 | 10,885.00 | 10,885.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 31,921.00 | 31,921.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 22,460.00 | 22,460.00 | |
| 30215 | 会议费 | 52,944.50 | 52,944.50 | |
| 30216 | 培训费 | 8,885.00 | 8,885.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 60,505.10 | 60,505.10 | |
| 30226 | 劳务费 | 4,680.00 | 4,680.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 51,800.00 | 51,800.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 126,213.23 | 126,213.23 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43,796.00 | 43,796.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,933,925.67 | 2,933,925.67 | |
| 30302 | 退休费 | 1,604,941.44 | 1,604,941.44 | |
| 30304 | 抚恤金 | 367,245.00 | 367,245.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 290,279.23 | 290,279.23 | |
| 30309 | 奖励金 | 114,886.00 | 114,886.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 202,000.00 | 202,000.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 354,574.00 | 354,574.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 7,925.00 | 7,925.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 7,925.00 | 7,925.00 | |
| 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||
| 2.本表批复到款级科目。 | ||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||
| — 6.%d — | ||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号 电话:0692-3029600