芒市轩岗乡人民政府

收入决算批复表(二)

浏览量:12764    作者: 日期:2016/9/6
财决批复02表
部门:芒市轩岗乡 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 18,355,803.31 16,465,192.76 1,890,610.55
201 一般公共服务支出 9,584,763.06 7,694,152.51 1,890,610.55
20101 人大事务 99,357.30 99,357.30
2010101   行政运行 80,157.30 80,157.30
2010102   一般行政管理事务 19,200.00 19,200.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7,523,766.67 5,633,156.12 1,890,610.55
2010301   行政运行 4,244,218.84 2,353,608.29 1,890,610.55
2010302   一般行政管理事务 3,212,147.83 3,212,147.83
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 67,400.00 67,400.00
20105 统计信息事务 22,753.00 22,753.00
2010501   行政运行 22,753.00 22,753.00
20106 财政事务 200,823.89 200,823.89
2010601   行政运行 200,823.89 200,823.89
20111 纪检监察事务 113,980.38 113,980.38
2011101   行政运行 41,400.00 41,400.00
2011102   一般行政管理事务 60,880.38 60,880.38
2011199   其他纪检监察事务支出 11,700.00 11,700.00
20123 民族事务 10,000.00 10,000.00
2012304   民族工作专项 10,000.00 10,000.00
20125 港澳台侨事务 589,160.00 589,160.00
2012502   一般行政管理事务 960.00 960.00
2012506   华侨事务 588,200.00 588,200.00
20129 群众团体事务 21,600.00 21,600.00
2012999   其他群众团体事务支出 21,600.00 21,600.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 430,363.82 430,363.82
2013101   行政运行 411,163.82 411,163.82
2013102   一般行政管理事务 19,200.00 19,200.00
20133 宣传事务 6,840.00 6,840.00
2013399   其他宣传事务支出 6,840.00 6,840.00
20136 其他共产党事务支出 566,118.00 566,118.00
2013699   其他共产党事务支出 566,118.00 566,118.00
207 文化体育与传媒支出 992,461.51 992,461.51
20701 文化 407,600.00 407,600.00
2070109   群众文化 407,600.00 407,600.00
20704 广播影视 584,861.51 584,861.51
2070499   其他广播影视支出 584,861.51 584,861.51
208 社会保障和就业支出 2,290,228.54 2,290,228.54
20801 人力资源和社会保障管理事务 150,987.50 150,987.50
2080101   行政运行 150,987.50 150,987.50
20802 民政管理事务 2,000.00 2,000.00
2080208   基层政权和社区建设 2,000.00 2,000.00
20803 财政对社会保险基金的补助 96,374.60 96,374.60
2080399   财政对其他社会保险基金的补助 96,374.60 96,374.60
20805 行政事业单位离退休 1,990,866.44 1,990,866.44
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,504,017.88 1,504,017.88
2080502   事业单位离退休 486,848.56 486,848.56
20815 自然灾害生活救助 50,000.00 50,000.00
2081599   其他自然灾害生活救助支出 50,000.00 50,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出 277,563.18 277,563.18
21005 医疗保障 193,129.85 193,129.85
2100506   新型农村合作医疗 193,129.85 193,129.85
21007 计划生育事务 84,433.33 84,433.33
2100716   计划生育机构 84,433.33 84,433.33
212 城乡社区支出 12,800.00 12,800.00
21202 城乡社区规划与管理 12,800.00 12,800.00
2120201   城乡社区规划与管理 12,800.00 12,800.00
213 农林水支出 4,543,413.02 4,543,413.02
21301 农业 2,889,044.17 2,889,044.17
2130104   事业运行 1,486,544.17 1,486,544.17
2130124   农业组织化与产业化经营 1,331,700.00 1,331,700.00
2130126   农村公益事业 35,000.00 35,000.00
2130142   农村道路建设 25,000.00 25,000.00
2130152   对高校毕业生到基层任职补助 10,800.00 10,800.00
21302 林业 167,410.47 167,410.47
2130204   林业事业机构 167,410.47 167,410.47
21303 水利 276,958.38 276,958.38
2130317   水利技术推广 271,958.38 271,958.38
2130335   农村人畜饮水 5,000.00 5,000.00
21305 扶贫 500,000.00 500,000.00
2130504   农村基础设施建设 500,000.00 500,000.00
21307 农村综合改革 510,000.00 510,000.00
2130701   对村级一事一议的补助 510,000.00 510,000.00
21399 其他农林水支出 200,000.00 200,000.00
2139999   其他农林水支出 200,000.00 200,000.00
221 住房保障支出 354,574.00 354,574.00
22102 住房改革支出 354,574.00 354,574.00
2210201   住房公积金 354,574.00 354,574.00
229 其他支出 300,000.00 300,000.00
22999 其他支出 300,000.00 300,000.00
2299901   其他支出 300,000.00 300,000.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d —
文章来源:轩岗乡人民政府