| 轩岗乡2016年1-6月满60周岁及以上农村老党员补助公示表 | |||||||||
| 公示单位:中共轩岗乡委员会 | |||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入党时间 | 家庭住址 | 领取时间 | 截止时间 | 备注 |
| 1 | 李春华 | 男 | 汉 | 1943.11.04 | 1966.12.04 | 芹菜塘村委会团莲新村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 2 | 李文有 | 男 | 汉 | 1952.06.15 | 1996.11.25 | 芹菜塘村委会团莲新村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 3 | 杨大兴 | 男 | 汉 | 1944.12.28 | 1966.07.19 | 芹菜塘村委会平安寨 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 4 | 王加兴 | 男 | 汉 | 1945.04.28 | 1974.07.13 | 芹菜塘村委会芹菜塘 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 5 | 赵安留 | 男 | 汉 | 1943.11.22 | 1966.10.12 | 芹菜塘村委会芹菜塘 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 6 | 闫召秀 | 女 | 汉 | 1949.01.16 | 1970.10.12 | 芹菜塘村委会芹菜塘 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 7 | 杨发国 | 男 | 汉 | 1950.09.07 | 1974.07.13 | 芹菜塘村委会芹菜塘 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 8 | 尹彩兰 | 女 | 汉 | 1953.08.08 | 1974.07.03 | 芹菜塘村委会芹菜塘 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 9 | 黄帮国 | 男 | 汉 | 1951.02.25 | 1971.05.03 | 芹菜塘村委会下团坡 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 10 | 汤启顺 | 男 | 汉 | 1940.02.08 | 1953.11.12 | 芹菜塘村委会下团坡 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 11 | 冯恩有 | 男 | 汉 | 1954.11.10 | 1996.11.12 | 芹菜塘村委会下团坡 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 12 | 王加顺 | 男 | 汉 | 1953.04.25 | 1973.04.02 | 芹菜塘村委会下团坡 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 13 | 段应仓 | 男 | 汉 | 1956.03.29 | 1996.11.08 | 芹菜塘村委会水井 | 2016.04 | 2016.06 | |
| 14 | 饶兴然 | 男 | 汉 | 1937.10.22 | 1974.07.04 | 筠竹园村委会老窝 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 15 | 李 文 | 男 | 汉 | 1924.12.11 | 1959.06.13 | 筠竹园村委会老窝 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 16 | 黄兴保 | 男 | 汉 | 1948.03.02 | 1966.07.17 | 筠竹园村委会团坡 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 17 | 左学林 | 男 | 汉 | 1930.07.05 | 1955.10.04 | 筠竹园村委会筠竹园村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 18 | 叶超然 | 男 | 汉 | 1948.11.05 | 1966.09.12 | 筠竹园村委会筠竹园村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 19 | 段生堂 | 男 | 汉 | 1932.01.27 | 1974.07.09 | 筠竹园村委会筠竹园村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 20 | 杨绍伦 | 男 | 汉 | 1951.10.28 | 2001.11.01 | 筠竹园村委会筠竹园村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 21 | 岳太昌 | 男 | 汉 | 1941.09.07 | 1966.09.12 | 筠竹园村委会外堂 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 22 | 杨恩启 | 男 | 汉 | 1950.03.23 | 1972.05.18 | 筠竹园村委会平安寨 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 23 | 杨恩旺 | 男 | 汉 | 1946.05.06 | 1971.06.08 | 筠竹园村委会平安寨 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 24 | 焦 赛 | 男 | 傣 | 1928.07.17 | 1966.12.15 | 芒棒村委会芒棒村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 25 | 冯 二 | 男 | 傣 | 1949.09.01 | 1966.11.30 | 芒棒村委会芒棒村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 26 | 金伍 | 男 | 傣 | 1948.10.08 | 1966.11.25 | 芒棒村委会芒棒村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 27 | 金岩过洼 | 男 | 傣 | 1940.05.20 | 1974.07.08 | 芒棒村委会芒棒村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 28 | 闷岩团拉 | 男 | 傣 | 1949.02.08 | 1967.01.01 | 芒棒村委会芒棒村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 29 | 徐三保 | 男 | 傣 | 1950.09.06 | 1980.05.12 | 芒棒村委会芒棒村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 30 | 项二所 | 男 | 傣 | 1944.06.05 | 1986.05.12 | 芒棒村委会芒项村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 31 | 杨 行 | 男 | 傣 | 1949.4.9 | 1974.07.08 | 芒棒村委会芒项村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 32 | 腾伍 | 男 | 傣 | 1956.05.15 | 1992.06.02 | 芒棒村委会芒项村 | 2016.06 | 2016.06 | |
| 33 | 闷 六 | 男 | 傣 | 1946.08.23 | 1966.12.15 | 芒棒村委会空发村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 34 | 腾 岩 | 男 | 傣 | 1949.12.5 | 1992.06.02 | 芒棒村委会空发村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 35 | 方岩放 | 男 | 傣 | 1946.03.04 | 1974.07.07 | 芒棒村委会南坦村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 36 | 排新明 | 男 | 傣 | 1945.11.01 | 1974.07.08 | 芒棒村委会南赛村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 37 | 帕可相 | 男 | 傣 | 1927.09.08 | 1955.10.08 | 芒棒村委会芒滚村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 38 | 帕岩莫 | 男 | 傣 | 1949.08.02 | 1973.12.29 | 芒棒村委会芒滚村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 39 | 岳岩石 | 男 | 傣 | 1948.02.24 | 1987.02.08 | 芒广村委会芒广村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 40 | 孙 三 | 男 | 傣 | 1940.09.04 | 1966.10.26 | 芒广村委会芒广村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 41 | 李岩喊凹 | 男 | 傣 | 1951.05.06 | 1991.01.01 | 芒广村委会芒广村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 42 | 赛岩 | 男 | 傣 | 1953.04.11 | 1996.11.20 | 芒广村委会芒广村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 43 | 金玉亮 | 女 | 傣 | 1936.08.12 | 1974.07.15 | 芒广村委会芒广村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 44 | 半 六 | 男 | 傣 | 1946.08.14 | 1966.12.16 | 芒广村委会轩蚌村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 45 | 刀安坐 | 女 | 傣 | 1947.07.09 | 1966.12.18 | 芒广村委会轩蚌村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 46 | 半岩软 | 男 | 傣 | 1945.11.13 | 1966.12.18 | 芒广村委会轩蚌村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 47 | 王月坐 | 女 | 傣 | 1948.07.05 | 1966.12.18 | 芒广村委会轩蚌村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 48 | 放二 | 男 | 傣 | 1936.05.13 | 1964.12.10 | 芒广村委会轩蚌村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 49 | 项月访 | 女 | 傣 | 1948.02.05 | 1971.06.20 | 芒广村委会轩蚌村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 50 | 王玉闷 | 女 | 傣 | 1950.11.01 | 1996.11.20 | 芒广村委会轩蚌村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 51 | 项二团 | 男 | 傣 | 1943.05.13 | 1966.12.16 | 芒广村委会轩蚌村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 52 | 项坐相 | 男 | 傣 | 1949.11.26 | 1976.12. | 芒广村委会轩蚌村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 53 | 王二软 | 男 | 傣 | 1951.06.09 | 1996.11.20 | 芒广村委会轩蚌村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 54 | 莫 安 | 女 | 傣 | 1930.04.08 | 1966.10.27 | 芒广村委会轩蚌村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 55 | 王艾相 | 女 | 傣 | 1956.01.03 | 1984.07.15 | 芒广村委会轩蚌村 | 2016.02 | 2016.06 | |
| 56 | 焦 过 | 男 | 傣 | 1944.06.11 | 1966.12.18 | 芒广村委会棒丙村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 57 | 线岩哏过 | 男 | 傣 | 1941.11.03 | 1966.12.18 | 芒广村委会棒丙村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 58 | 帕二坐 | 男 | 傣 | 1938.05.14 | 1966.08.26 | 芒广村委会棒丙村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 59 | 哏岩礼 | 男 | 傣 | 1943.01.20 | 1966.12.18 | 芒广村委会上帮瓦村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 60 | 朗正发 | 男 | 傣 | 1949.06.13 | 1991.12.20 | 芒广村委会上帮瓦村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 61 | 李岩晃 | 男 | 傣 | 1947.10.14 | 1966.10.26 | 芒广村委会芒牙村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 62 | 莫三坐 | 男 | 傣 | 1926.05.06 | 1966.10.26 | 芒广村委会芒牙村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 63 | 项岩团凹 | 男 | 傣 | 1950.06.17 | 1996.07.01 | 芒广村委会芒牙村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 64 | 项岩保旺 | 男 | 傣 | 1949.05.08 | 1996.11.20 | 芒广村委会芒牙村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 65 | 徐岩坐 | 男 | 傣 | 1955.10.08 | 1991.12.20 | 芒广村委会芒牙村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 66 | 冯岩项 | 男 | 傣 | 1936.03.20 | 1960.07.22 | 芒广村委会拉哏村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 67 | 莫岩相 | 男 | 傣 | 1944.08.19 | 1966.04.26 | 芒广村委会拉哏村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 68 | 岳岩所亮 | 男 | 傣 | 1954.01.12 | 1996.11.20 | 芒广村委会拉哏村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 69 | 线玉相 | 女 | 傣 | 1935.07.21 | 1957.10.07 | 丙茂村委会芒茂村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 70 | 肖玉摆 | 女 | 傣 | 1944.05.16 | 1974.07.05 | 丙茂村委会芒茂村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 71 | 乔二景 | 男 | 傣 | 1939.04.03 | 1960.11.15 | 丙茂村委会芒茂村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 72 | 金绍堂 | 男 | 傣 | 1936.10.05 | 1958.11.02 | 丙茂村委会芒茂村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 73 | 杨凹团 | 男 | 傣 | 1946.09.02 | 1985.08.02 | 丙茂村委会芒茂村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 74 | 线四 | 男 | 傣 | 1948.04.05 | 1974.07.05 | 丙茂村委会芒茂村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 75 | 张二金保 | 男 | 傣 | 1951.03.06 | 1974.07.05 | 丙茂村委会芒茂村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 76 | 李二团 | 男 | 傣 | 1941.08.07 | 1966.11.15 | 丙茂村委会拉乐村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 77 | 朗 岩 | 男 | 傣 | 1943.10.03 | 1966.11.15 | 丙茂村委会拉乐村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 78 | 半五所 | 男 | 傣 | 1952.07.18 | 1991.03.21 | 丙茂村委会拉乐村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 79 | 雷岩保 | 男 | 傣 | 1947.01.01 | 1966.11.15 | 丙茂村委会芒端村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 80 | 乔 三 | 男 | 傣 | 1950.04.05 | 1974.09.10 | 丙茂村委会芒端村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 81 | 乔 二 | 男 | 傣 | 1949.02.13 | 1971.06.06 | 丙茂村委会芒端村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 82 | 乜岩所保 | 男 | 傣 | 1937.06.09 | 1974.07.05 | 丙茂村委会屯勐村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 83 | 景 岩 | 男 | 傣 | 1939.01.01 | 1971.06.02 | 丙茂村委会屯勐村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 84 | 板 三 | 男 | 傣 | 1949.09.11 | 1970.07.26 | 丙茂村委会等波村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 85 | 李 三 | 男 | 傣 | 1944.12.06 | 1971.07.07 | 丙茂村委会等波村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 86 | 项旺保 | 男 | 傣 | 1949.08.01 | 1974.07.05 | 丙茂村委会等波村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 87 | 哏岩过凹 | 男 | 傣 | 1943.07.12 | 1971.07.06 | 丙茂村委会拉卡村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 88 | 金 三 | 男 | 傣 | 1949.02.03 | 1971.07.06 | 丙茂村委会户弄村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 89 | 金补旺 | 男 | 傣 | 1947.12.05 | 1966.07.23 | 丙茂村委会户弄村 | 2016.01 | 2016.06 | |
| 90 | 放二 | 男 | 傣 | 1949.09.01 | 1947.07.05 | 丙茂村委会拉门村 | 2016.01 | 2016.06 | |
|
乡级反映电话:0692-3029601 村级反映电话: |
|||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号 电话:0692-3029600