| 2014年部门单位基本信息表 | |||||||||||||||||||||
| 单位:人、辆 | |||||||||||||||||||||
| 单位名称 | 单位类别 | 财政供给政策 | 单位所在地 | 在职实有人数 | 其他实有人数 | 车辆数 | |||||||||||||||
| 财政全供养 | 财政部分供养 | 非财政供养 | 离退休人数 |
长休 人员 |
待岗或提前离岗人员 | 遗属人数 | 民族上层人士遗孀及家属人数 | 临时工 | 村干部 | 各种辅导员 |
编制 数 |
实有数 | |||||||||
| 小计 | 行政单位实有人数 | 事业单位实有人数 | 差额、定额单位实有人数 | 自收自支单位实有人数 | 小计 | 离休人数 | 退休人数(含退养人数) | 小计 |
其中: 编内 实有数 |
||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 113 | 11 | 102 | 54 | 1 | 53 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 14 | |||||||||
| 芒市其他文化 | 一般政务部门 | 全额供给 | 芒市斑色路1号 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 芒市文化市场管理 | 一般政务部门 | 全额供给 | 潞西市斑色路1号 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 芒市文体局机关 | 一般政务部门 | 全额供给 | 芒市斑色路1号 | 11 | 11 | 10 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 芒市图书馆 | 一般政务部门 | 全额供给 | 芒市斑色路1号 | 11 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 芒市文化馆 | 一般政务部门 | 全额供给 | 芒市镇斑色路1号 | 14 | 14 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 芒市文物管理所 | 全额供给 | 芒市斑色路1号 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 芒市体委 | 一般政务部门 | 全额供给 | 芒市斑色路1号 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 芒市歌舞团 | 一般政务部门 | 全额供给 | 芒市斑色路7号 | 17 | 17 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 芒市广播电视局(电视) | 一般事业 | 全额供给 | 芒市仙池路61号 | 34 | 34 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 芒市广播电视局机关 | 参公事业 | 全额供给 | 芒市仙池路61号 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 芒市旅游局机关 | 参公事业 | 全额供给 | 芒市斑色路12号 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
电话:0692-3067555 地址:芒市斑色路1号 邮编:678400 政府网站标识码:5331030001