| 编制单位:芒市科学技术局 | 单位:元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 10,029,204.54 | 3,349,204.54 | 6,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 206 | 科学技术支出 | 9,158,166.86 | 2,628,166.86 | 6,530,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2,628,166.86 | 2,628,166.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2060101 | 行政运行 | 1,091,202.39 | 1,091,202.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 979,901.47 | 979,901.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2060103 | 机关服务 | 557,063.00 | 557,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20604 | 技术研究与开发 | 3,040,000.00 | 0.00 | 3,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 1,600,000.00 | 0.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 440,000.00 | 0.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20605 | 科技条件与服务 | 1,910,000.00 | 0.00 | 1,910,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 1,410,000.00 | 0.00 | 1,410,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20607 | 科学技术普及 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2060702 | 科普活动 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20608 | 科技交流与合作 | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 580,000.00 | 0.00 | 580,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 569,319.68 | 569,319.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 569,319.68 | 569,319.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 569,319.68 | 569,319.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 151,718.00 | 151,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 151,718.00 | 151,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 151,718.00 | 151,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市大街109号 邮编:678400 电话:0692-2121598