| 计量单位:万元 | |||||||||
| 经济分类科目 | 合计 | 经费拨款补助 | 专项经费拨款 | 单位自筹 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入 | ||||
| ** | ** | 1 | 4 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 合计 | 338.50 | 338.50 | |||||||
| 301 | 工资福利支出 | 165.60 | 165.60 | ||||||
| 30101 | 基本工资 | 53.21 | 53.21 | ||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 106.42 | 106.42 | ||||||
| 30103 | 奖金 | 5.97 | 5.97 | ||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 88.31 | 88.31 | ||||||
| 30201 | 办公费 | 5.34 | 5.34 | ||||||
| 30228 | 工会经费 | 2.57 | 2.57 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.40 | 80.40 | ||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.59 | 84.59 | ||||||
| 30302 | 退休费 | 67.16 | 67.16 | ||||||
| 30311 | 住房公积金 | 17.43 | 17.43 | ||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市大街109号 邮编:678400 电话:0692-2121598