芒市工业和商务科技局

芒市科技局科协收入支出决算批复表

浏览量:2999    作者: 日期:2016/8/3

部门:芒市科学技术局(本级) 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 7,978,467.95 一、一般公共服务支出 30 20,000.00
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 6,650,047.14
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 742,560.81
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 450,000.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 115,860.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 7,978,467.95 本年支出合计 51 7,978,467.95
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 750,000.00   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
26 年末结转和结余 55 750,000.00
27   其中:项目支出结转和结余 56 0.00
28 57
总计 29 8,728,467.95 总计 58 8,728,467.95
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
部门:芒市科学技术局(本级) 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7,978,467.95 7,978,467.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 6,650,047.14 6,650,047.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 2,293,267.14 2,293,267.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101   行政运行 878,831.70 878,831.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102   一般行政管理事务 979,815.80 979,815.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060103   机关服务 434,619.64 434,619.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 1,428,780.00 1,428,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 448,780.00 448,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060404   科技成果转化与扩散 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060502   技术创新服务体系 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060599   其他科技条件与服务支出 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702   科普活动 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20608 科技交流与合作 458,000.00 458,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060899   其他科技交流与合作支出 458,000.00 458,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 742,560.81 742,560.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 742,560.81 742,560.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 742,560.81 742,560.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150805   中小企业发展专项 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 115,860.00 115,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 115,860.00 115,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 115,860.00 115,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
部门:芒市科学技术局(本级) 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,978,467.95 3,191,687.95 4,786,780.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 6,650,047.14 2,313,267.14 4,336,780.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 2,293,267.14 2,293,267.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101   行政运行 878,831.70 878,831.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102   一般行政管理事务 979,815.80 979,815.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2060103   机关服务 434,619.64 434,619.64 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 1,428,780.00 0.00 1,428,780.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 448,780.00 0.00 448,780.00 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 700,000.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00
2060404   科技成果转化与扩散 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00
2060502   技术创新服务体系 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2060599   其他科技条件与服务支出 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00
2060702   科普活动 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
20608 科技交流与合作 458,000.00 0.00 458,000.00 0.00 0.00 0.00
2060899   其他科技交流与合作支出 458,000.00 0.00 458,000.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 742,560.81 742,560.81 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 742,560.81 742,560.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 742,560.81 742,560.81 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00
2150805   中小企业发展专项 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 115,860.00 115,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 115,860.00 115,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 115,860.00 115,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

文章来源: