| 部门:芒市科学技术局 | 单位:元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | |||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市大街109号 邮编:678400 电话:0692-2121598