芒市工业和商务科技局

收入决算表

浏览量:18908    作者:柴艳 日期:2018/10/18
部门:芒市科学技术局 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 10,818,809.77 10,818,809.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 9,960,848.97 9,960,848.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 2,577,855.97 2,577,855.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101   行政运行 1,414,637.00 1,414,637.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102   一般行政管理事务 520,438.97 520,438.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060103   机关服务 642,780.00 642,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 3,097,600.00 3,097,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 1,920,000.00 1,920,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 750,000.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 427,600.00 427,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 1,702,310.00 1,702,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060502   技术创新服务体系 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060503   科技条件专项 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060599   其他科技条件与服务支出 1,102,310.00 1,102,310.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 863,083.00 863,083.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702   科普活动 554,949.00 554,949.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799   其他科学技术普及支出 308,134.00 308,134.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20608 科技交流与合作 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060899   其他科技交流与合作支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 1,640,000.00 1,640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069901   科技奖励 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 1,560,000.00 1,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 267,496.80 267,496.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 267,496.80 267,496.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 265,896.80 265,896.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 390,000.00 390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 390,000.00 390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150804   科技型中小企业技术创新基金 390,000.00 390,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 160,464.00 160,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 160,464.00 160,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 160,464.00 160,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
文章来源:
上一篇:支出决算表 下一篇:收入支出决算总表