| 机构分类 | 诊疗人次数(万人次) | 入院人数(万人) |
| 总 计 | 196.3 | 4.0 |
| 按主办单位分 | ||
| 政府办 | 119.2 | 4.0 |
| 非政府办 | 77.1 | 0.0 |
| 按机构类别分 | ||
| 社区卫生服务中心 | 24.1 | 0.2 |
| 其中:政府办 | 24.1 | 0.2 |
| 社区卫生服务站 | ||
| 其中:政府办 | ||
| 街道卫生院 | ||
| 乡镇卫生院 | 93.5 | 3.8 |
| 其中:政府办 | 93.5 | 3.8 |
| 村卫生室 | 61.2 | |
| 门诊部 | 6.9 | 0.0 |
| 诊所(医务室) | 10.7 | 0.0 |
| 构成(%) | 100.0 | 100.0 |
| 按主办单位分 | ||
| 政府办 | 60.7 | 100.0 |
| 非政府办 | 39.3 | 0.0 |
| 按机构类别分 | ||
| 社区卫生服务中心 | 12.3 | 4.9 |
| 社区卫生服务站 | 0.0 | 0.0 |
| 街道卫生院 | 0.0 | 0.0 |
| 乡镇卫生院 | 47.6 | 95.1 |
| 村卫生室 | 31.2 | |
| 门诊部 | 3.5 | 0.0 |
| 诊所(医务室) | 5.4 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
电话:0692-2121262 政府网站标识码:5331030001 地址:芒市芒罕路35号 邮编:678400