| 业务名称 | 机构名称 | 社会信用代码 | 登记号 | 全国唯一识别码 | 机构地址 | 电话号码 | 邮政编码 | 机构第二名称 | 法人姓名 | 主要负责人姓名 | 申请日期 | 批准日期 | 登记发证机关 | 行政区划 | 有效期开始日期 | 有效期截止日期 | 所有制 | 隶属关系 | 服务对象 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 经营性质 | 床位数 | 牙椅数 | 诊疗科目 | 开业日期 | 统一社会信用代码 |
| 校验 | 芒市赵昕诊所 | 92533103MA6P5XGL1J | PDY00010J17533103D2112 | 530037900 | 云南省德宏州芒市团结大街华丰商城179-29号 | 13759226177 | 678400 | 赵昕 | 赵昕 | 2021-9-17 | 2021-9-28 | 芒市卫生健康局 | 芒市 | 2019-10-26 | 2024-10-25 | 私人 | 其他 | 社会 | 普通诊所 | 未定级 | 未评 | 营利性 | 0 | 0 | 内科****** | 2019-11-3 | 92533103MA6P5XGL1J | |
| 校验 | 芒市贝恩口腔门诊部 | 92533103MA6NMF1A8W | PDY00003W53310317D1522 | 530037934 | 云南省德宏州芒市胞波路46号 | 15877779908 | 678400 | 苏国强 | 肖求义 | 2021-9-1 | 2021-9-28 | 芒市卫生健康局 | 芒市 | 2019-11-7 | 2024-11-6 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 口腔门诊部 | 未定级 | 营利性 | 0 | 4 | 口腔科****** | 2019-11-7 | 92533103MA6NMF1A8W | ||
| 备案 | 芒市一圣堂药业有限公司中医诊所 | 91533103MA6PN6ATA9 | PDYN6ATA953310317D2182 | 530041414 | 云南省德宏州芒市华丰商城23-24号 | 000000 | 邵维敏 | 马成彩 | 2021-8-31 | 2021-9-1 | 芒市卫生健康局 | 芒市 | 私有 | 中医诊所 | 未定级 | 营利性 | 0 | 0 | 中医科;针灸科专业;推拿科专业;其他(中药饮片、拔罐、刮痧、电疗等。)****** | 91533103MA6PN6ATA9 | ||||||||
| 变更 | 芒市五岔路乡芒蚌村卫生室 | 125331034328266907 | PDY70179553310311D6001 | 530006229 | 云南省德宏州芒市五岔路乡芒蚌村 | 13759207749 | 678408 | 杨仙会 | 杨仙会 | 2021-8-13 | 2021-9-24 | 芒市卫生健康局 | 芒市 | 2017-1-1 | 2021-12-31 | 全民 | 村属 | 社会 | 村卫生室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 预防保健科 /全科医疗科 /中医科****** | 2008-3-28 | ||
| 变更 | 芒市中山乡卫生院 | 125331034328268851 | 43282688553310311C2201 | 530006109 | 云南省德宏州芒市中山乡 | 2950235/2950116 | 678406 | 李加广 | 李加广 | 2021-8-11 | 2021-9-9 | 芒市卫生健康局 | 芒市 | 2017-1-1 | 2021-12-31 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 乡卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 30 | 1 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业;产科专业;计划生育专业(计划生育指导,咨询,避孕和节育的医学检查,放,取宫内节育器,输卵精管绝育术,早期人工终止妊娠术,药物流产除外) /儿科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 1953-5-3 | 125331034328268851 | |
| 变更 | 芒市轩岗乡卫生院 | 12533103432826797J | 43282679753310311C22011 | 530005888 | 云南省德宏州芒市轩岗乡 | 2920019 | 678402 | 谷学礼 | 谷学礼 | 2021-7-26 | 2021-9-9 | 芒市卫生健康局 | 芒市 | 2017-1-1 | 2021-12-31 | 全民 | 乡(镇)属 | 社会 | 中心卫生院 | 一级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 45 | 2 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科;计划生育专业(1、计划生育技术指导、咨询 2、避孕和节育的医学检查 3、放、取宫内节育器 4、早期人工终止妊娠术药物流产除外 5、输卵精管绝育术) /儿科 /口腔科 /医学检验科;临床体液、血液专业 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 1971-6-5 | 12533103432826797J | |
| 校验 | 芒市中心敬老院医务室 | 1253310369798546XE | PDY60154853310311D4001 | 530006199 | 云南省德宏州芒市风平镇法帕村 | 06923029785 | 678400 | 杨荣海 | 郭同艳 | 2021-8-26 | 2021-9-9 | 芒市卫生健康局 | 芒市 | 2021-9-22 | 2026-9-21 | 全民 | 县(旗)属 | 内部 | 医务室 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 2 | 0 | 内科****** | 2011-9-23 | 1253310369798546XE | |
| 机构数:7 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
电话:0692-2121262 政府网站标识码:5331030001 地址:芒市芒罕路35号 邮编:678400