| 序号 | 学生姓名 |
补助金额 (元) |
| 1 | 雷德平 | 625 |
| 2 | 杨永兰 | 625 |
| 3 | 赵荣山 | 625 |
| 4 | 关玉花 | 625 |
| 5 | 蔺应男 | 625 |
| 6 | 来马双 | 625 |
| 7 | 张玉莲 | 625 |
| 8 | 李勒成 | 625 |
| 9 | 黄帮柱 | 625 |
| 10 | 黄正宽 | 625 |
| 11 | 张岩院 | 625 |
| 12 | 段周晴 | 625 |
| 13 | 张石宝 | 625 |
| 14 | 保道龙 | 625 |
| 15 | 何成芳 | 625 |
| 16 | 王绍怡 | 625 |
| 17 | 何德忠 | 625 |
| 18 | 杨金孝 | 625 |
| 19 | 李贵鹏 | 312.5 |
| 20 | 孙国仙 | 625 |
| 21 | 何弄兰 | 625 |
| 22 | 刘正国 | 625 |
| 23 | 刘正现 | 625 |
| 24 | 朱秋雪 | 625 |
| 25 | 刘新艳 | 625 |
| 26 | 尹仙翠 | 625 |
| 27 | 吴继朋 | 625 |
| 28 | 康思琦 | 625 |
| 29 | 姚自微 | 625 |
| 30 | 排南英 | 625 |
| 31 | 番孝昆 | 625 |
| 32 | 石哲涛 | 625 |
| 33 | 孔秀芳 | 625 |
| 34 | 瞿燕婷 | 625 |
| 35 | 黄显林 | 625 |
| 36 | 张佳怡 | 625 |
| 37 | 张彩艳 | 312.5 |
| 38 | 杨恩朋 | 625 |
| 39 | 闫福生 | 625 |
| 40 | 刘正磊 | 625 |
| 41 | 杨连素 | 625 |
| 42 | 张改艳 | 625 |
| 43 | 罗本豪 | 625 |
| 44 | 孔龙孔 | 625 |
| 45 | 金户诺 | 625 |
| 46 | 排南升 | 625 |
| 47 | 何云芳 | 625 |
| 48 | 来马干门 | 625 |
| 49 | 许林准 | 625 |
| 50 | 刘本科 | 625 |
| 51 | 何努便 | 625 |
| 52 | 排晓丹 | 625 |
| 53 | 孔况速 | 625 |
| 54 | 张换香 | 625 |
| 55 | 张新蓉 | 625 |
| 56 | 张能灿 | 625 |
| 57 | 杨恩杰 | 625 |
| 58 | 杨兴通 | 625 |
| 59 | 孙木芳 | 625 |
| 60 | 何民伟 | 625 |
| 61 | 孙成芳 | 625 |
| 62 | 董成本 | 625 |
| 63 | 祁勒先 | 625 |
| 64 | 何宝云 | 625 |
| 65 | 排南邦 | 625 |
| 66 | 石丽丽 | 625 |
| 67 | 谭木双 | 625 |
| 68 | 董书银 | 625 |
| 69 | 张改青 | 625 |
| 70 | 段润艳 | 625 |
| 71 | 杨雪婷 | 625 |
| 72 | 许林听 | 625 |
| 73 | 张财浩 | 625 |
| 74 | 李金会 | 625 |
| 75 | 许定菲 | 625 |
| 76 | 永英苗 | 625 |
| 77 | 赵木尚 | 625 |
| 78 | 杨宏福 | 625 |
| 79 | 保乐梦 | 625 |
| 80 | 陈加能 | 625 |
| 81 | 董春明 | 625 |
| 82 | 郭富胜 | 625 |
| 83 | 瞿祥林 | 625 |
| 84 | 保道孔 | 625 |
| 85 | 罗本讯 | 625 |
| 86 | 张柳清 | 625 |
| 87 | 张燕芬 | 625 |
| 88 | 张咪燕 | 625 |
| 89 | 许德林 | 625 |
| 90 | 赵蕙香 | 625 |
| 91 | 刘本萍 | 625 |
| 92 | 余有必 | 625 |
| 93 | 杨艳梅 | 625 |
| 94 | 雷通陇 | 625 |
| 95 | 蔺尚兴 | 625 |
| 96 | 排早昆 | 625 |
| 97 | 祁勒成 | 625 |
| 98 | 祁干团 | 625 |
| 99 | 何勒门 | 625 |
| 100 | 穆爱菲 | 625 |
| 101 | 王秋娟 | 312.5 |
| 102 | 杨荣旗 | 625 |
| 103 | 左丁南 | 625 |
| 104 | 何翠芬 | 625 |
| 105 | 段大行 | 625 |
| 106 | 赵康宝 | 625 |
| 107 | 杨翠芳 | 625 |
| 108 | 何果双 | 625 |
| 109 | 番程荣 | 625 |
| 110 | 何办门 | 625 |
| 111 | 段荣梅 | 625 |
| 112 | 保龙况 | 625 |
| 113 | 刘宝星 | 625 |
| 114 | 孔丽新 | 625 |
| 115 | 雷干约 | 625 |
| 116 | 杨玉珍 | 625 |
| 117 | 董勒南 | 625 |
| 118 | 刘永旺 | 625 |
| 119 | 褚润青 | 625 |
| 120 | 赵元花 | 625 |
| 121 | 杨丽莎 | 625 |
| 122 | 排早门 | 625 |
| 123 | 来星荣 | 625 |
| 124 | 蔺宇涛 | 625 |
| 125 | 朱先科 | 625 |
| 126 | 刘本道 | 625 |
| 127 | 何艳敏 | 625 |
| 128 | 张双秋 | 625 |
| 129 | 唐永光 | 625 |
| 130 | 张木双 | 625 |
| 131 | 张季莲 | 625 |
| 132 | 何勒定 | 625 |
| 133 | 张能康 | 625 |
| 134 | 杨万回 | 312.5 |
| 135 | 李贵婷 | 312.5 |
| 136 | 黄茂喜 | 625 |
| 137 | 李开城 | 625 |
| 138 | 谭豪晴 | 625 |
| 139 | 李板刀 | 625 |
| 140 | 何玉仙 | 625 |
| 141 | 李芹 | 625 |
| 142 | 何茂忠 | 625 |
| 143 | 王玉伞 |
|
| 144 | 唐木果 | 625 |
| 145 | 陈丽娇 | 625 |
| 146 | 刘勒成 | 625 |
| 147 | 赵早翁 | 625 |
| 148 | 范庆波 | 625 |
| 149 | 彭华清 | 625 |
| 150 | 祁申杰 | 625 |
| 151 | 王泽健 | 625 |
| 152 | 刘正翔 | 625 |
| 153 | 周留进 | 625 |
| 154 | 赵丽城 | 625 |
| 155 | 尚德成 | 625 |
| 156 | 何婷婷 | 625 |
| 157 | 黄冬玲 | 625 |
| 158 | 何木兰 | 625 |
| 159 | 段荣金 | 625 |
| 160 | 杨春燕 | 625 |
| 161 | 何晓楠 | 625 |
| 162 | 张新慈 | 625 |
| 163 | 杨善运 | 625 |
| 164 | 莫春欢 | 625 |
| 165 | 明正平 | 625 |
| 166 | 杨定元 | 625 |
| 167 | 祁木旺 | 625 |
| 168 | 濮茂银 | 625 |
| 169 | 李珍仙 | 625 |
| 170 | 朱雪薇 | 625 |
| 171 | 段广涛 | 625 |
| 172 | 谭乔顺 | 625 |
| 173 | 黄院波 | 625 |
| 174 | 付海艳 | 625 |
| 175 | 来成龙 | 625 |
| 176 | 谭岩侃 | 625 |
| 177 | 杨荣考 | 625 |
| 178 | 余自成 | 625 |
| 179 | 张意敏 | 625 |
| 180 | 刘正举 | 625 |
| 181 | 杨莲蕊 | 625 |
| 182 | 保院芝 | 625 |
| 183 | 赵艳丽 | 625 |
| 184 | 杨艳欢 | 625 |
| 185 | 熊泽 | 625 |
| 186 | 祁干团 | 625 |
| 187 | 祁干药 | 625 |
| 188 | 王丽佳 | 625 |
| 189 | 杨连江 | 625 |
| 190 | 张芝 | 625 |
| 191 | 张有玉 | 625 |
| 192 | 林根在 | 625 |
| 193 | 李艳香 | 625 |
| 194 | 张安正 | 625 |
| 195 | 谭金恩 | 625 |
| 196 | 余平森 | 625 |
| 197 | 石金宝 | 625 |
| 198 | 寸如玉 | 625 |
| 199 | 张俊蓉 | 625 |
| 200 | 林阿锋 | 625 |
| 201 | 杨荣清 | 625 |
| 202 | 罗本穗 | 625 |
| 203 | 关佳会 | 625 |
| 204 | 孔国山 | 625 |
| 205 | 刘新春 | 625 |
| 206 | 廖云川 | 625 |
| 207 | 尹永波 | 625 |
| 208 | 何玉芳 | 625 |
| 209 | 王荣科 | 625 |
| 210 | 相炯况 | 625 |
| 211 | 董跑壮 | 625 |
| 212 | 相代况 | 625 |
| 213 | 孔忠胜 | 625 |
| 214 | 吴安庆 | 625 |
| 215 | 刘正玉 | 625 |
| 216 | 李板商 | 625 |
| 217 | 冯自荣 | 625 |
| 218 | 乔保明 | 625 |
| 219 | 刘正国 | 625 |
| 220 | 赵陇责 | 625 |
| 221 | 段优美 | 625 |
| 222 | 唐思琪 | 625 |
| 223 | 黄茂礼 | 625 |
| 224 | 董保杰 | 625 |
| 225 | 王正兵 | 625 |
| 226 | 张德运 | 625 |
| 227 | 汤丽萍 | 625 |
| 228 | 张双挺 | 625 |
| 229 | 来成崩 | 625 |
| 230 | 何成富 | 625 |
| 231 | 孔颜芳 | 625 |
| 232 | 张美丽 | 625 |
| 233 | 马麻翁 | 625 |
| 234 | 祁木江 | 625 |
| 235 | 杨荣蕊 | 625 |
| 236 | 陈定权 | 625 |
| 237 | 朱思琦 | 625 |
| 238 | 张才贤 | 625 |
| 239 | 褚立嘉 | 625 |
| 240 | 刘素英 | 625 |
| 241 | 孔志况 | 625 |
| 242 | 番孝婷 | 625 |
| 243 | 毛琳 | 625 |
| 244 | 赵维佳 | 625 |
| 245 | 唐木芳 | 625 |
| 246 | 张自诺 | 625 |
| 247 | 荣美欣 | 625 |
| 248 | 李锦豪 | 625 |
| 249 | 张顺晴 | 625 |
| 250 | 谭成云 | 625 |
| 251 | 段兴来 | 625 |
| 252 | 关玉芳 | 625 |
| 253 | 何秋云 | 625 |
| 254 | 张平愉 | 625 |
| 255 | 孙勒门 | 625 |
| 256 | 番金辉 | 625 |
| 257 | 邢世盛 | 625 |
| 258 | 罗宏清 | 625 |
| 259 | 张雨薇 | 625 |
| 260 | 保双美 | 625 |
| 261 | 何庆一 | 625 |
| 262 | 刘樱 | 625 |
| 263 | 张艳雲 | 625 |
| 264 | 刘紫悦 | 625 |
| 265 | 王秋荣 | 625 |
| 266 | 谷学字 | 625 |
| 267 | 许林虎 | 625 |
| 268 | 杨双艳 | 625 |
| 269 | 杨双周 | 625 |
| 270 | 段周明 | 625 |
| 271 | 吴记行 | 625 |
| 272 | 吴贵蓉 | 625 |
| 273 | 刘永词 | 625 |
| 274 | 董文皓 | 625 |
| 275 | 张兴帮 | 625 |
| 276 | 何云 | 625 |
| 277 | 李素环 | 625 |
| 278 | 丁家海 | 625 |
| 279 | 何双双 | 625 |
| 280 | 李菲艳 | 312.5 |
| 281 | 杨新云 | 625 |
| 282 | 张相清 | 625 |
| 283 | 孙木便 | 625 |
| 284 | 祁木桑 | 625 |
| 285 | 雷秋叶 | 625 |
| 286 | 李永芝 | 625 |
| 287 | 李丽娟 | 625 |
| 288 | 褚正源 | 625 |
| 289 | 张元花 | 625 |
| 290 | 关顺 | 625 |
| 291 | 刘聪艳 | 625 |
| 292 | 赵荣旭 | 625 |
| 293 | 许林蕊 | 625 |
| 294 | 相龙诺 | 625 |
| 295 | 濮茂涛 | 625 |
| 296 | 杨连东 | 625 |
| 297 | 排早买 | 625 |
| 298 | 张甜 | 625 |
| 299 | 王泽浩 | 625 |
| 300 | 余发建 | 625 |
| 301 | 何金贵 | 625 |
| 302 | 张保富 | 625 |
| 303 | 雷悦微 | 625 |
| 304 | 许双婷 | 625 |
| 305 | 谭干先 | 625 |
| 306 | 尚亿龙 | 625 |
| 307 | 杨开艳 | 625 |
| 308 | 石龙道 | 625 |
| 309 | 黄兴杰 | 625 |
| 310 | 杨秋梅 | 625 |
| 311 | 张道孔 | 625 |
| 312 | 李玉香 | 625 |
| 313 | 吴继鹏 | 625 |
| 314 | 来金保 | 625 |
| 315 | 关茹连 | 625 |
| 316 | 王顺钱 | 625 |
| 317 | 徐满霞 | 625 |
| 318 | 徐烈苍 | 625 |
| 319 | 许素娇 | 625 |
| 320 | 刘记萍 | 625 |
| 321 | 王顺武 | 625 |
| 322 | 刘艳清 | 625 |
| 323 | 杨金榕 | 625 |
| 324 | 刘正品 | 625 |
| 325 | 雷伴刀 | 625 |
| 326 | 番成金 | 625 |
| 327 | 罗洪瑞 | 625 |
| 328 | 张忠熙 | 625 |
| 329 | 赵可欣 | 625 |
| 330 | 孔学忠 | 625 |
| 331 | 排云梅 | 625 |
| 332 | 雷木宽 | 625 |
| 333 | 黄艳坤 | 625 |
| 334 | 尚夺彪 | 625 |
| 335 | 尚玉琴 | 625 |
| 336 | 张明威 | 625 |
| 337 | 朱荣念 | 625 |
| 338 | 番彩云 | 625 |
| 339 | 排南英 | 625 |
| 340 | 何琳 | 625 |
| 341 | 保孔诺 | 625 |
| 342 | 金则顺 | 625 |
| 343 | 相润贵 | 625 |
| 344 | 永正平 | 625 |
| 345 | 寸代恩 | 625 |
| 346 | 相代诺 | 625 |
| 347 | 何元保 | 625 |
| 348 | 段绍祥 | 625 |
| 349 | 唐永继 | 625 |
| 350 | 郭彭宣 | 625 |
| 351 | 仁雪珍 | 625 |
| 352 | 何宝情 | 625 |
| 353 | 周留起 | 625 |
| 354 | 番孝康 | 625 |
| 355 | 王艳萍 | 625 |
| 356 | 刘芮 | 625 |
| 357 | 杨晓情 | 625 |
| 358 | 孙积磊 | 625 |
| 359 | 蔺如会 | 625 |
| 360 | 段家杰 | 625 |
| 361 | 刘正瑞 | 625 |
| 362 | 石院忠 | 625 |
| 363 | 张金锁 | 625 |
| 364 | 邢佩希 | 625 |
| 365 | 孙勒门 | 625 |
| 366 | 黄晴梅 | 625 |
| 367 | 赵荣兵 | 625 |
| 368 | 何成崩 | 625 |
| 369 | 排俊 | 625 |
| 370 | 褚丽瑾 | 625 |
| 371 | 张欣怡 | 625 |
| 372 | 何跑崩 | 625 |
| 373 | 王顺如 | 312.5 |
| 374 | 排南英 | 625 |
| 375 | 祁成商 | 625 |
| 376 | 康立爽 | 625 |
| 377 | 李木双 | 625 |
| 378 | 何玲 | 625 |
| 379 | 谭海德 | 625 |
| 380 | 张晓晓 | 625 |
| 381 | 张富城 | 625 |
| 382 | 尹东美 | 625 |
| 383 | 何苏芳 | 625 |
| 384 | 雷么批 | 625 |
| 385 | 来马弄卷 | 625 |
| 386 | 方银所 | 625 |
| 387 | 张国一 | 625 |
| 388 | 杨金祥 | 625 |
| 389 | 雷健平 | 625 |
| 390 | 张况道 | 625 |
| 391 | 张自诺 | 625 |
| 392 | 瞿祥健 | 625 |
| 393 | 刘正能 | 625 |
| 394 | 杨贵仁 | 625 |
| 395 | 黄正祥 | 625 |
| 396 | 黄国庆 | 625 |
| 397 | 张加辉 | 625 |
| 398 | 番绍权 | 625 |
| 399 | 李娟 | 625 |
| 400 | 赵荣依 | 625 |
| 401 | 何木成 | 625 |
| 402 | 孙金山 | 625 |
| 403 | 排早硬 | 625 |
| 404 | 王燕香 | 625 |
| 405 | 雷木双 | 625 |
| 406 | 番孝申 | 625 |
| 407 | 余有香 | 625 |
| 408 | 李福嘉 | 625 |
| 409 | 何艳改 | 625 |
| 410 | 杨阳 | 625 |
| 411 | 王庆威 | 625 |
| 412 | 保炯孔 | 625 |
| 413 | 杨莲向 | 625 |
| 414 | 高怡洁 | 625 |
| 415 | 刘正恩 | 625 |
| 416 | 吴安正 | 625 |
| 417 | 尹会玲 | 625 |
| 418 | 乐排早崩 | 625 |
| 419 | 赵彩莲 | 625 |
| 420 | 何金飞 | 625 |
| 421 | 保彩芳 | 625 |
| 422 | 何办门 | 625 |
| 423 | 排南先 | 625 |
| 424 | 何果双 | 625 |
| 425 | 杨贵武 | 625 |
| 426 | 唐永彪 | 625 |
| 427 | 何成端 | 625 |
| 428 | 朱丹雨 | 625 |
| 429 | 何成端 | 625 |
| 430 | 李志宇 | 625 |
| 431 | 董集书 | 625 |
| 432 | 李芬 | 625 |
| 433 | 孙干翁 | 625 |
| 434 | 尹秋婷 | 625 |
| 435 | 何跑蚌 | 625 |
| 436 | 唐秋香 | 625 |
| 437 | 王慧瑛 | 625 |
| 438 | 排南仙 | 625 |
| 439 | 孙鲜南 | 625 |
| 440 | 永金明 | 625 |
| 441 | 岳玉莲 | 625 |
| 442 | 何雨洁 | 625 |
| 443 | 段玲燕 | 625 |
| 444 | 杨雷景 | 625 |
| 445 | 朱世谦 | 625 |
| 446 | 王艳玲 | 625 |
| 447 | 李芳 | 625 |
| 448 | 王顺心 | 625 |
| 449 | 刘本丽 | 625 |
| 450 | 杨支强 | 625 |
| 451 | 刘勒卷 | 625 |
| 452 | 王传威 | 625 |
| 453 | 何勒定 | 625 |
| 454 | 郑霜 | 625 |
| 455 | 彭丽仙 | 625 |
| 456 | 刀么匹 | 625 |
| 457 | 相炯陇 | 625 |
| 458 | 何润婷 | 625 |
| 459 | 杨美荣 | 625 |
| 460 | 张自诺 | 625 |
| 461 | 谭弘强 | 625 |
| 462 | 刘蓉星 | 625 |
| 463 | 尚夺团 | 625 |
| 464 | 张能自 | 312.5 |
| 465 | 梁荣潇 | 625 |
| 466 | 康贝欢 | 625 |
| 467 | 朱昌晓 | 625 |
| 468 | 丁当孔 | 625 |
| 469 | 朱昌琪 | 625 |
| 470 | 刘正云 | 625 |
| 471 | 刘洪莉 | 625 |
| 472 | 周本山 | 625 |
| 473 | 尹永奇 | 625 |
| 474 | 张忠阳 | 625 |
| 475 | 尹兴涵 | 625 |
| 476 | 余平艳 | 625 |
| 477 | 陈加运 | 625 |
| 478 | 雷波在 | 625 |
| 479 | 雷木半 | 625 |
| 480 | 吴雨彤 | 625 |
| 481 | 孔金虎 | 625 |
| 482 | 段艳蕊 | 625 |
| 483 | 赵富平 | 625 |
| 484 | 何木半 | 625 |
| 485 | 吴改娇 | 312.5 |
| 486 | 排永明 | 625 |
| 487 | 何正伟 | 625 |
| 488 | 何宝静 | 625 |
| 489 | 杨兰春 | 625 |
| 490 | 王正强 | 625 |
| 491 | 保龙诺 | 625 |
| 492 | 赵弄先 | 625 |
| 493 | 雷麒锦 | 625 |
| 494 | 杨恩虎 | 625 |
| 495 | 何水香 | 625 |
| 496 | 段加纪 | 625 |
| 497 | 尹兴航 | 625 |
| 498 | 何坤 | 625 |
| 499 | 赵兴宇 | 625 |
| 500 | 排早飞 | 625 |
| 501 | 排南英 | 625 |
| 502 | 永勒旺 | 625 |
| 503 | 孙健斌 | 625 |
| 504 | 王则蓉 | 625 |
| 505 | 赵子龙 | 625 |
| 506 | 李欣泽 | 625 |
| 507 | 邢改艳 | 625 |
| 508 | 黄思晨 | 625 |
| 509 | 金道龙 | 625 |
| 510 | 孔会英 | 625 |
| 511 | 何成么 | 625 |
| 512 | 杨国喜 | 625 |
| 513 | 排钣色 | 625 |
| 514 | 相雨彤 | 625 |
| 515 | 排南波 | 625 |
| 516 | 孔建明 | 625 |
| 517 | 孙干端 | 625 |
| 518 | 排南宽 | 625 |
| 519 | 熊干翁 | 625 |
| 520 | 康立杰 | 625 |
| 521 | 蔺尚科 | 625 |
| 522 | 唐永彪 | 625 |
| 523 | 杨涛 | 625 |
| 524 | 张能豪 | 625 |
| 525 | 孔陇孔 | 625 |
| 526 | 赵仁宏 | 625 |
| 527 | 刀木努 | 625 |
| 528 | 排皓阳 | 625 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市五岔路乡人民政府 邮编:678400 电话:0692-3067744