|
乡村公益性岗位补贴 |
||
| 姓名 | 补贴金额 | 受理乡镇(非必填) |
| 杨咪兰 | 800 | 五岔路乡 |
| 周留邦 | 800 | 五岔路乡 |
| 张顺芝 | 800 | 五岔路乡 |
| 杨老缅 | 800 | 五岔路乡 |
| 何阿三 | 800 | 五岔路乡 |
| 朱会香 | 800 | 五岔路乡 |
| 排勒弄 | 800 | 五岔路乡 |
| 朱茂串 | 800 | 五岔路乡 |
| 岳月旺保 | 800 | 五岔路乡 |
| 丁加啟 | 800 | 五岔路乡 |
| 范抗里 | 800 | 五岔路乡 |
| 张得圆 | 800 | 五岔路乡 |
| 尹加寿 | 800 | 五岔路乡 |
| 王海 | 800 | 五岔路乡 |
| 仆成祥 | 800 | 五岔路乡 |
| 王咪老 | 800 | 五岔路乡 |
| 段绍良 | 800 | 五岔路乡 |
| 刘二 | 800 | 五岔路乡 |
| 曾咪然 | 800 | 五岔路乡 |
| 尚勒丁 | 800 | 五岔路乡 |
| 吴彩芹 | 800 | 五岔路乡 |
| 冯金润 | 800 | 五岔路乡 |
| 李勒用 | 800 | 五岔路乡 |
| 李勒成 | 800 | 五岔路乡 |
| 排永清 | 800 | 五岔路乡 |
| 张孔洪 | 800 | 五岔路乡 |
| 相龙孔 | 800 | 五岔路乡 |
| 林春兰 | 800 | 五岔路乡 |
| 张道龙 | 800 | 五岔路乡 |
| 杨时昌 | 800 | 五岔路乡 |
| 金宽定 | 800 | 五岔路乡 |
| 排木努 | 800 | 五岔路乡 |
| 祁干么 | 800 | 五岔路乡 |
| 排勒当 | 800 | 五岔路乡 |
| 金木业 | 800 | 五岔路乡 |
| 孙木栽 | 800 | 五岔路乡 |
| 刘永庆 | 800 | 五岔路乡 |
| 冯恩然 | 800 | 五岔路乡 |
| 张阿龙 | 800 | 五岔路乡 |
| 杨焕弟 | 800 | 五岔路乡 |
| 段英长 | 800 | 五岔路乡 |
| 孔龙强 | 800 | 五岔路乡 |
| 张南 | 800 | 五岔路乡 |
| 张阿红 | 800 | 五岔路乡 |
| 杨新云 | 800 | 五岔路乡 |
| 吴永兴 | 800 | 五岔路乡 |
| 曾传和 | 800 | 五岔路乡 |
| 张孔泥 | 800 | 五岔路乡 |
| 李勒团 | 800 | 五岔路乡 |
| 尚木写 | 800 | 五岔路乡 |
| 岳勒当 | 800 | 五岔路乡 |
| 祁勒东 | 800 | 五岔路乡 |
| 李阿百 | 800 | 五岔路乡 |
| 保玉南 | 800 | 五岔路乡 |
| 祁木兰 | 800 | 五岔路乡 |
| 排南锐 | 800 | 五岔路乡 |
| 赵玉简 | 800 | 五岔路乡 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市五岔路乡人民政府 邮编:678400 电话:0692-3067744