| 序号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 补助金额(元) |
| 1 | 克阿三 | 五岔路乡 | 3000 |
| 2 | 叶永昌 | 五岔路乡 | 3000 |
| 3 | 刘永光 | 五岔路乡 | 3000 |
| 4 | 王兴省 | 五岔路乡 | 2000 |
| 5 | 张阿矮 | 五岔路乡 | 2000 |
| 6 | 刘永茂 | 五岔路乡 | 2000 |
| 7 | 张二所 | 五岔路乡 | 2000 |
| 8 | 何阿松 | 五岔路乡 | 2000 |
| 9 | 王大荣 | 五岔路乡 | 2000 |
| 10 | 段兴付 | 五岔路乡 | 3000 |
| 11 | 蔺以良 | 五岔路乡 | 4000 |
| 12 | 段兴连 | 五岔路乡 | 2000 |
| 13 | 孙积国 | 五岔路乡 | 2000 |
| 14 | 祁弄兰 | 五岔路乡 | 2000 |
| 15 | 何阿尽 | 五岔路乡 | 2000 |
| 16 | 廖阿整 | 五岔路乡 | 2000 |
| 17 | 谭阿拦 | 五岔路乡 | 2000 |
| 18 | 李茂兴 | 五岔路乡 | 3000 |
| 19 | 何勒成 | 五岔路乡 | 2000 |
| 20 | 张阿生 | 五岔路乡 | 3000 |
| 21 | 李勒内 | 五岔路乡 | 2000 |
| 22 | 李腊跑 | 五岔路乡 | 2000 |
| 23 | 赵孝炳 | 五岔路乡 | 2000 |
| 24 | 杨恩校 | 五岔路乡 | 3000 |
| 25 | 朱自春 | 五岔路乡 | 3000 |
| 26 | 张文长 | 五岔路乡 | 2000 |
| 27 | 李转玉 | 五岔路乡 | 2000 |
| 28 | 熊彩 | 五岔路乡 | 3000 |
| 29 | 张孔则 | 五岔路乡 | 2000 |
| 30 | 排早干 | 五岔路乡 | 5000 |
| 31 | 大祁当 | 五岔路乡 | 3000 |
| 32 | 郭子刚 | 五岔路乡 | 3000 |
| 33 | 80000 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市五岔路乡人民政府 邮编:678400 电话:0692-3067744