| 支出决算批复表 | |||||||||
| 财决批复03表 | |||||||||
| 部门:芒市五岔路乡 | 金额单位:元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 12,299,432.63 | 9,055,315.63 | 3,244,117.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,415,749.97 | 4,887,432.97 | 1,528,317.00 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 122,834.48 | 122,834.48 | ||||||
| 2010101 | 行政运行 | 65,134.48 | 65,134.48 | ||||||
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 37,300.00 | 37,300.00 | ||||||
| 2010104 | 人大会议 | 20,400.00 | 20,400.00 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,302,892.36 | 4,094,575.36 | 1,208,317.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 3,931,985.74 | 3,714,985.74 | 217,000.00 | |||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,286,906.62 | 337,589.62 | 949,317.00 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 84,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | |||||
| 20105 | 统计信息事务 | 114,840.07 | 114,840.07 | ||||||
| 2010501 | 行政运行 | 94,840.07 | 94,840.07 | ||||||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 20106 | 财政事务 | 198,345.33 | 198,345.33 | ||||||
| 2010601 | 行政运行 | 198,345.33 | 198,345.33 | ||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 59,320.00 | 59,320.00 | ||||||
| 2011101 | 行政运行 | 37,800.00 | 37,800.00 | ||||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 11,520.00 | 11,520.00 | ||||||
| 20123 | 民族事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 21,600.00 | 21,600.00 | ||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 21,600.00 | 21,600.00 | ||||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 309,077.73 | 259,077.73 | 50,000.00 | |||||
| 2013101 | 行政运行 | 214,277.73 | 214,277.73 | ||||||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 44,800.00 | 44,800.00 | ||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 20133 | 宣传事务 | 6,840.00 | 6,840.00 | ||||||
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 6,840.00 | 6,840.00 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 10,000.00 | 90,000.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 10,000.00 | 90,000.00 | |||||
| 205 | 教育支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 2050202 | 小学教育 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 206 | 科学技术支出 | 398,000.00 | 398,000.00 | ||||||
| 20607 | 科学技术普及 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 248,000.00 | 248,000.00 | ||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 248,000.00 | 248,000.00 | ||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 659,608.56 | 511,108.56 | 148,500.00 | |||||
| 20701 | 文化 | 659,608.56 | 511,108.56 | 148,500.00 | |||||
| 2070108 | 文化活动 | 62,500.00 | 62,500.00 | ||||||
| 2070109 | 群众文化 | 592,108.56 | 511,108.56 | 81,000.00 | |||||
| 2070110 | 文化交流与合作 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,370,060.91 | 1,370,060.91 | ||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29,800.00 | 29,800.00 | ||||||
| 2080101 | 行政运行 | 29,800.00 | 29,800.00 | ||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 69,530.24 | 69,530.24 | ||||||
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 69,530.24 | 69,530.24 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,270,730.67 | 1,270,730.67 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,222,255.47 | 1,222,255.47 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 48,475.20 | 48,475.20 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 505,045.65 | 505,045.65 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 63,345.24 | 63,345.24 | ||||||
| 2100506 | 新型农村合作医疗 | 63,345.24 | 63,345.24 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 441,700.41 | 441,700.41 | ||||||
| 2100716 | 计划生育机构 | 441,700.41 | 441,700.41 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 82,710.42 | 82,710.42 | ||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 82,710.42 | 82,710.42 | ||||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 82,710.42 | 82,710.42 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 2,516,072.12 | 1,416,772.12 | 1,099,300.00 | |||||
| 21301 | 农业 | 1,736,571.32 | 1,157,271.32 | 579,300.00 | |||||
| 2130104 | 事业运行 | 1,144,671.32 | 1,144,671.32 | ||||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 259,300.00 | 259,300.00 | ||||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 185,000.00 | 185,000.00 | ||||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 12,600.00 | 12,600.00 | ||||||
| 21302 | 林业 | 259,500.80 | 259,500.80 | ||||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 259,500.80 | 259,500.80 | ||||||
| 21303 | 水利 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 22001 | 国土资源事务 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 282,185.00 | 282,185.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 282,185.00 | 282,185.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 282,185.00 | 282,185.00 | ||||||
| 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市五岔路乡人民政府 邮编:678400 电话:0692-3067744