| 预算收入支出表 | ||
| 编制单位:芒市退役军人事务局 | 2019年11月 | 单位:元 |
| 项目 | 本月数 | 累计数 |
| 一、本年预算收入 | 2,607,623.02 | 16,164,975.70 |
| (一)财政拨款预算收入 | 2,607,623.02 | 16,114,975.70 |
| 其中:政府性基金收入 | ||
| (二)事业预算收入 | ||
| (三)上级补助预算收入 | ||
| (四)附属单位上缴预算收入 | ||
| (五)经营预算收入 | ||
| (六)债务预算收入 | ||
| (七)非同级财政拨款预算收入 | 50,000.00 | |
| (八)投资预算收入 | ||
| (九) 其他预算收入 | ||
| 其中:利息预算收入 | ||
| 捐赠预算收入 | ||
| 租金预算收入 | ||
| 二、本年预算支出 | 1,464,907.16 | 14,761,744.71 |
| (一)行政支出 | 1,464,907.16 | 14,761,744.71 |
| (二)事业支出 | ||
| (三)经营支出 | ||
| (四)上缴上级支出 | ||
| (五)对附属单位补助支出 | ||
| (六)投资支出 | ||
| (七)偿债还本支出 | ||
| (八)其他支出 | ||
| 其中:利息支出 | ||
| 捐赠支出 | ||
| 三、本期预算收支差额 | 1,142,715.86 | 1,403,230.99 |
| 单位负责人:王先勇 | 财务负责人:李思尹甜 | 制表人:周秀玲 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
电话:0692-2966555 政府网站标识码:5331030001 地址:芒市大街109号七楼 邮编:678400