一、芒市审计局主要职能
芒市于1984年3月成立审计局,1985年正式开展审计工作。内设4个股室,即:办公室、财政行政事业经济审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股。局党支部一直以“五个好”、“五带头”的总体目标,进一步解放思想、开拓创新,以“五好”创建为动力,不断完善管理机制,提高审计质量,使局领导班子的凝聚力、战斗力得到增强,干部职工素质得到提高,党组织的核心作用、职工的主人翁意识得到进一步增强。
(一)办公室
负责处理局机关日常事务,组织有关会议,起草有关报告、文书以及机关管理制度规定。负责宣传、信息、机关文电、保密、信访、档案、退休干部管理等事务;管理行政和审计事业费;负责局机关编制及人员管理、考核奖励、工资福利、保险事务工作。负责编制审计规划、草拟年度审计项目计划;编制审计统计;制定有关审计业务的规章制度;对局机关各股室的审计业务质量进行监督检查;受理审计行政复议和应诉;审核局机关的审计报告。
(二)财政行政事业经济审计股
负责审计市级预算执行情况、市地方税务系统的征管情况、市级国家金库办理市级预算资金的收纳拨付情况、乡镇人民政府(街道办事处)预算执行和决算情况。负责审计市财政局、地方税务局及其下属单位的财务收支,并开展专项审计和审计调查。
(三)经济责任审计股
负责正确评价领导干部任职期间所在单位财政收支、财务收支的真实性、合法性、效益性以及有关经济活动,依法实施审计监督,查明领导干部应当负有的主管责任和直接责任。
(四)固定资产投资审计股
根据有关法律法规和市人民政府的要求,对全市重点建设项目的开工、预算执行和决算进行审计监督;组织对其它市属建设项目的审计监督;组织对国有施工企业的审计监督;开展专项审计和审计调查。
(五)工作宗旨
芒市审计局始终坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,以文明审计、强化措施、提高成效为指导,以推进创新为载体,立足围绕中心、服务经济建设,围绕需求、突出审计重点,围绕参与决策、提升审计层次,围绕创新方式、增强审计技能,围绕提升素质、树立审计形象五个宗旨,做好审计工作,最大程度地发挥好审计的“免疫系统”功能,为芒市的经济建设作出应有贡献。
二、部门基本情况
芒市审计局纳入2015年部门决算编报的单位共1个,部门编制数16人,实有人数19人,离退休人员8人。在编实有车辆2辆。
三、2015年度部门决算表(补公开)
(详见附表)
四、“三公经费”支出情况
2015年我单位“三公经费”支出为46012.06元,比2014年决算数减9257.44元,减16.75%。减少的主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神,狠抓落实,严控“三公经费”及各种预算外支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费,2016年无因公出国(境)经费,决算数0,与2015年决算相比无变化。
(二)公务接待费,2015年我单位公务接待费15398元,主要用于接待按照规定开支的各级部门检查、验收等各项业务工作产生的费用。与2014年决算数相比增688元,减4.67%。
(三)公务用车购置及运行维护费,2015年我单位公车购置及运行维护费30614.06元,主要用于保障业务部门正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2014年预算数相比减少9945.44元,减24.52%。
附件 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 编制单位:芒市审计局(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 合计 | 2679763.07 | 1283237.77 | 478740.67 | 771095 | 19834 | 13568.1 | — | 0 | 0 | 0 | 228856.36 | 51198.64 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 4434.16 | 22652.5 | 0 | 0 | 39760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10436 | 15398 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 0 | 15700 | 0 | 15354.36 | 15259.7 | 0 | 2000 | 1134268.94 | 0 | 462635.04 | 0 | 0 | 31869.9 | 0 | 0 | 7000 | 197580 | 0 | 107704 | 0 | 0 | 327480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33400 | 0 | 33400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2105424.03 | 1283237.77 | 478740.67 | 771095 | 19834 | 13568.1 | — | 0 | 0 | 0 | 228856.36 | 51198.64 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 4434.16 | 22652.5 | 0 | 0 | 39760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10436 | 15398 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 0 | 15700 | 0 | 15354.36 | 15259.7 | 0 | 2000 | 559929.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31869.9 | 0 | 0 | 7000 | 197580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33400 | 0 | 33400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 20108 | 审计事务 | 2105424.03 | 1283237.77 | 478740.67 | 771095 | 19834 | 13568.1 | — | 0 | 0 | 0 | 228856.36 | 51198.64 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 4434.16 | 22652.5 | 0 | 0 | 39760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10436 | 15398 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 0 | 15700 | 0 | 15354.36 | 15259.7 | 0 | 2000 | 559929.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31869.9 | 0 | 0 | 7000 | 197580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33400 | 0 | 33400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 2010801 | 行政运行 | 1340069.67 | 1283237.77 | 478740.67 | 771095 | 19834 | 13568.1 | — | 0 | 0 | 0 | 53731.9 | 38031.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 645354.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 152224.46 | 13166.74 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 4434.16 | 19752.5 | 0 | 0 | 39760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 15354.36 | 15259.7 | 0 | 2000 | 486829.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31869.9 | 0 | 0 | 7000 | 124480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323480 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 2010804 | 审计业务 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 2010806 | 信息化建设 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27100 | 0 | 27100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 466635.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466635.04 | 0 | 462635.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 466635.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466635.04 | 0 | 462635.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 466635.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466635.04 | 0 | 462635.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 221 | 住房保障支出 | 107704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107704 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 107704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107704 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 107704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107704 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市仙池路40号 邮编:678400 电话:0692-2122076