| 风平镇乡村公益性岗位补贴(202211)补贴受理信息公示 | |||||||||
| 乡镇 | 项目名称 | 批次 | 年度 | 补贴对象名称 | 证件号码 | 申请补贴金额 | 账户名称 | 卡号 | 备注 |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 兰国成 | 533121********0817 | 800 | 兰国成 | 623190*********8626 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 柴云亮 | 533121********2013 | 800 | 柴云亮 | 623190*********8830 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 赵国所 | 533121********2018 | 800 | 赵国所 | 623190*********9612 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 冯岩保旺 | 533121********0813 | 800 | 冯岩保旺 | 623190*********5129 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨安平 | 533121********2012 | 800 | 杨安平 | 623190*********0602 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 岳安团晃 | 533121********0421 | 800 | 岳安团晃 | 623190*********6059 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 李团凹 | 533121********0825 | 800 | 李团凹 | 623190*********3911 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 方岩保召 | 533121********043X | 800 | 方岩保召 | 623190*********5649 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨玉炳 | 533121********2036 | 800 | 杨玉炳 | 623190*********4750 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨光德 | 533121********201X | 800 | 杨光德 | 623190*********3091 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨从然 | 533121********2019 | 800 | 杨从然 | 623190*********3490 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 帕四保旺 | 533121********0439 | 800 | 帕四保旺 | 623190*********1271 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 徐贤周 | 533121********1438 | 800 | 徐贤周 | 623190*********2995 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 雷爱软 | 533121********0428 | 800 | 雷爱软 | 623190*********0106 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 方二喊凹 | 533121********0439 | 800 | 方二喊凹 | 623190*********7509 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 帕伍保 | 533121********0811 | 800 | 帕伍保 | 623190*********5125 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 莫小定 | 533121********0422 | 800 | 莫小定 | 623190*********1184 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 方波保琴 | 533121********0413 | 800 | 方波保琴 | 623190*********5219 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨恩志 | 533121********1495 | 800 | 杨恩志 | 623190*********2642 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 项二帕旺 | 533121********0815 | 800 | 项二帕旺 | 623190*********0547 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 汤德忠 | 533121********2011 | 800 | 汤德忠 | 623190*********0892 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 赵有常 | 533121********2013 | 800 | 赵有常 | 623190*********0602 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 赵兴福 | 533121********1415 | 800 | 赵兴福 | 623190*********6982 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨立周 | 533121********2013 | 800 | 杨立周 | 623190*********1251 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 岳月门旺 | 533121********0825 | 800 | 岳月门旺 | 623190*********4796 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 线岩喊保 | 533121********0810 | 800 | 线岩喊保 | 623190*********4526 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 朗波月小 | 533121********0417 | 800 | 朗波月小 | 623190*********6203 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 方小相 | 533121********0422 | 800 | 方小相 | 623190*********4903 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 番在卫 | 533121********1418 | 800 | 番在卫 | 623190*********0532 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 何树英 | 533121********1446 | 800 | 何树英 | 623190*********1460 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 李维茂 | 533121********0814 | 800 | 李维茂 | 623190*********3004 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨忠进 | 533121********201X | 800 | 杨忠进 | 623190*********7228 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 明奇热 | 533121********2015 | 800 | 明奇热 | 623190*********9787 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 刘成达 | 533121********0617 | 800 | 刘成达 | 623190*********1726 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 李兴定 | 533121********1416 | 800 | 李兴定 | 623190*********0261 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 冯岩过 | 533121********0435 | 800 | 冯岩过 | 623190*********9971 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 刘洪国 | 533121********0610 | 800 | 刘洪国 | 623190*********2062 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨所啟 | 533121********0619 | 800 | 杨所啟 | 623190*********6907 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨根有 | 533121********0810 | 800 | 杨根有 | 623190*********7405 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 景近宝 | 533121********0821 | 800 | 景近宝 | 623190*********8834 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨先科 | 533103********2412 | 800 | 杨先科 | 623190*********2141 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 陈兴普 | 533103********0818 | 800 | 陈兴普 | 623190*********6289 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 金二喊 | 533103********0818 | 800 | 金二喊 | 623190*********5717 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 哏岩喊团 | 533103********0510 | 800 | 哏岩喊团 | 623190*********2871 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 方二挺 | 533103********0811 | 800 | 方二挺 | 623190*********4326 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 张启帆 | 533103********0814 | 800 | 张启帆 | 623190*********5272 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨荣朝 | 533103********0817 | 800 | 杨荣朝 | 623190*********6579 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 唐安荣 | 533103********2011 | 800 | 唐安荣 | 623190*********0900 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 范国喜 | 533103********2015 | 800 | 范国喜 | 623190*********2766 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 线岩进 | 533103********0458 | 800 | 线岩进 | 623190*********0359 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 李笔东 | 533103********0810 | 800 | 李笔东 | 623190*********8782 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 谢金得 | 533103********0813 | 800 | 谢金得 | 623190*********5789 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 熊月胜保 | 533103********0546 | 800 | 熊月胜保 | 623190*********3741 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 彭正松 | 533103********1211 | 800 | 彭正松 | 623190*********7206 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 帕成菊 | 533103********1422 | 800 | 帕成菊 | 623190*********2023 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 曹明芬 | 533103********1422 | 800 | 曹明芬 | 623190*********2430 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 腾岩旺保 | 533103********0415 | 800 | 腾岩旺保 | 623190*********4203 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 朗所凹 | 533103********0844 | 800 | 朗所凹 | 623190*********3771 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 郗岩保 | 533103********0817 | 800 | 郗岩保 | 623190*********2201 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 景三旺保 | 533103********0411 | 800 | 景三旺保 | 623190*********2679 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 雷小二 | 533103********0815 | 800 | 雷小二 | 623190*********4332 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 石二保 | 533103********043X | 800 | 石二保 | 623190*********9876 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 吴傈僳 | 533103********2435 | 800 | 吴傈僳 | 623190*********2504 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 刘永能 | 533103********2438 | 800 | 刘永能 | 623190*********0110 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 永木南 | 533103********2429 | 800 | 永木南 | 623190*********8117 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 岳爱团过 | 533103********0425 | 800 | 岳爱团过 | 623190*********2284 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 板三旺保 | 533103********0414 | 800 | 板三旺保 | 623190*********6991 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 雷二散保 | 533103********0835 | 800 | 雷二散保 | 623190*********9520 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 莫岩喊过 | 533103********0416 | 800 | 莫岩喊过 | 623190*********3890 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 冯二 | 533103********0417 | 800 | 冯二 | 623190*********0487 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 王会莲 | 533103********2448 | 800 | 王会莲 | 623190*********6345 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 黄兴运 | 533103********2419 | 800 | 黄兴运 | 623190*********0711 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨正艳 | 533103********0859 | 800 | 杨正艳 | 623190*********9625 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 刘安升 | 533103********1419 | 800 | 刘安升 | 623190*********9009 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 段体转 | 533103********1247 | 800 | 段体转 | 623190*********3781 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 徐三喊 | 533103********101X | 800 | 徐三喊 | 623190*********3881 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 岳小二 | 533103********0830 | 800 | 岳小二 | 623190*********7480 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨发菊 | 533103********1463 | 800 | 杨发菊 | 623190*********6015 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 金安孟 | 533103********0882 | 800 | 金安孟 | 623190*********8708 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 李富加 | 533103********0832 | 800 | 李富加 | 623190*********9657 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 张够芝 | 533103********082X | 800 | 张够芝 | 623190*********7643 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨润娣 | 533103********084X | 800 | 杨润娣 | 623190*********6728 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 刘美香 | 533103********1449 | 800 | 刘美香 | 623190*********9936 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 郑甜香 | 533103********062X | 800 | 郑甜香 | 623190*********0438 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 明翠楼 | 533103********1222 | 800 | 明翠楼 | 623190*********6539 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 方小五 | 533103********0859 | 800 | 方小五 | 623190*********8755 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 周三团 | 533103********0833 | 800 | 周三团 | 623190*********3105 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 革安应 | 533103********0819 | 800 | 革安应 | 623190*********5939 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 项小团 | 533103********0467 | 800 | 项小团 | 623190*********5023 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 郭光兴 | 533103********0835 | 800 | 郭光兴 | 623190*********6747 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 康洪常 | 533103********1453 | 800 | 康洪常 | 623190*********6136 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 郑贵凡 | 533103********0835 | 800 | 郑贵凡 | 623190*********2218 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨正方 | 533103********0810 | 800 | 杨正方 | 623190*********9526 | |
| 风平镇 | 乡村公益性岗位补贴 | 202210 | 2022 | 杨安元 | 533103********0814 | 800 | 杨安元 | 623190*********6647 | |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市风平镇人民政府 邮编:678400 电话:0692-3067072