易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告
编号: Z2021041300109
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 5 月 6日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 地基号 | 备注 |
| 1 | 排早都 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 249.43/312.85 | 住宅 | 1 | 易地扶贫搬迁 | |
| 2 | 张东双 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 212.86/0.00 | 住宅 | 4 | 易地扶贫搬迁 | |
| 3 | 李木锐 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 216.97/282.36 | 住宅 | 6 | 易地扶贫搬迁 | |
| 4 | 姚昌林 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 247.70/397.74 | 住宅 | 8 | 易地扶贫搬迁 | |
| 5 | 闫自维 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 216.69/0.00 | 住宅 | 9 | 易地扶贫搬迁 | |
| 6 | 闫永刚 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 220.42/299.31 | 住宅 | 10 | 易地扶贫搬迁 | |
| 7 | 祁勒弄 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 219.43/284.79 | 住宅 | 11 | 易地扶贫搬迁 | |
| 8 | 张建中 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.72/287.50 | 住宅 | 27 | 易地扶贫搬迁 | |
| 9 | 王加德 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 216.66/296.99 | 住宅 | 29 | 易地扶贫搬迁 | |
| 10 | 苏家才 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/319.78 | 住宅 | 33 | 易地扶贫搬迁 | |
| 11 | 李勒堆 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 232.92/0.00 | 住宅 | 35 | 易地扶贫搬迁 | |
| 12 | 杨明才 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/302.74 | 住宅 | 38 | 易地扶贫搬迁 | |
| 13 | 何勒朋 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/0.00 | 住宅 | 40 | 易地扶贫搬迁 | |
| 14 | 段绍先 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 216.00/0.00 | 住宅 | 42 | 易地扶贫搬迁 | |
| 15 | 祁勒约 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.00/0.00 | 住宅 | 44 | 易地扶贫搬迁 | |
| 16 | 王国毕 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/282.84 | 住宅 | 45 | 易地扶贫搬迁 | |
| 17 | 康立苍 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 216.77/313.23 | 住宅 | 46 | 易地扶贫搬迁 | |
| 18 | 张正辉 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 215.42/287.33 | 住宅 | 48 | 易地扶贫搬迁 | |
| 19 | 尚勒约 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/289.45 | 住宅 | 50 | 易地扶贫搬迁 | |
| 20 | 王国显 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/262.75 | 住宅 | 51 | 易地扶贫搬迁 | |
| 21 | 李勒都 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/287.88 | 住宅 | 52 | 易地扶贫搬迁 | |
| 22 | 蔺以达 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.00/285.02 | 住宅 | 53 | 易地扶贫搬迁 | |
| 23 | 张建连 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.49/0.00 | 住宅 | 54 | 易地扶贫搬迁 | |
| 24 | 张东结 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/0.00 | 住宅 | 55 | 易地扶贫搬迁 | |
| 25 | 寸得斌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/298.52 | 住宅 | 56 | 易地扶贫搬迁 | |
| 26 | 李勒团 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/264.18 | 住宅 | 57 | 易地扶贫搬迁 | |
| 27 | 祁干约 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.00/0.00 | 住宅 | 58 | 易地扶贫搬迁 | |
| 28 | 李勒腊 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 215.43/121.63 | 住宅 | 60 | 易地扶贫搬迁 | |
| 29 | 张金毕 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.00/262.79 | 住宅 | 63 | 易地扶贫搬迁 | |
| 30 | 孙木便 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.00/383.55 | 住宅 | 64 | 易地扶贫搬迁 | |
| 31 | 唐恩平 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.45/263.17 | 住宅 | 65 | 易地扶贫搬迁 | |
| 32 | 王加民 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 218.20/316.77 | 住宅 | 66 | 易地扶贫搬迁 | |
| 33 | 许加全 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/322.25 | 住宅 | 67 | 易地扶贫搬迁 | |
| 34 | 石跑坤 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.00/251.84 | 住宅 | 68 | 易地扶贫搬迁 | |
| 35 | 保琴 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.73/217.73 | 住宅 | 70 | 易地扶贫搬迁 | |
| 36 | 陶继昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 216.83/251.04 | 住宅 | 72 | 易地扶贫搬迁 | |
| 37 | 刘安松 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.00/285.51 | 住宅 | 74 | 易地扶贫搬迁 | |
| 38 | 杨恩发 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/286.43 | 住宅 | 75 | 易地扶贫搬迁 | |
| 39 | 李付军 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/0.00 | 住宅 | 76 | 易地扶贫搬迁 | |
| 40 | 张孔诺 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.08/310.00 | 住宅 | 77 | 易地扶贫搬迁 | |
| 41 | 杨香彩 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.61/286.72 | 住宅 | 78 | 易地扶贫搬迁 | |
| 42 | 杨美周 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.00/228.61 | 住宅 | 79 | 易地扶贫搬迁 | |
| 43 | 祁勒都 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 218.10/0.00 | 住宅 | 82 | 易地扶贫搬迁 | |
| 44 | 张永增 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 215.28/251.58 | 住宅 | 84 | 易地扶贫搬迁 | |
| 45 | 石永明 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.00/259.72 | 住宅 | 85 | 易地扶贫搬迁 | |
| 46 | 何恒光 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/264.83 | 住宅 | 86 | 易地扶贫搬迁 | |
| 47 | 刘永路 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.17/308.24 | 住宅 | 87 | 易地扶贫搬迁 | |
| 48 | 杨明占 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/340.89 | 住宅 | 88 | 易地扶贫搬迁 | |
| 49 | 排早昆 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.00/263.39 | 住宅 | 91 | 易地扶贫搬迁 | |
| 50 | 赵仁刚 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/314.99 | 住宅 | 92 | 易地扶贫搬迁 | |
| 51 | 左永明 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/289.74 | 住宅 | 94 | 易地扶贫搬迁 | |
| 52 | 张德荣 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/262.32 | 住宅 | 97 | 易地扶贫搬迁 | |
| 53 | 张太昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/306.90 | 住宅 | 98 | 易地扶贫搬迁 | |
| 54 | 张建学 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/0.00 | 住宅 | 99 | 易地扶贫搬迁 | |
| 55 | 杨彩够 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/0.00 | 住宅 | 100 | 易地扶贫搬迁 | |
| 56 | 杨恩啟 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 216.75/286.45 | 住宅 | 103 | 易地扶贫搬迁 | |
| 57 | 雷德国 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.00/263.17 | 住宅 | 105 | 易地扶贫搬迁 | |
| 58 | 祁勒先 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/283.91 | 住宅 | 108 | 易地扶贫搬迁 | |
| 59 | 李刚兴 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/0.00 | 住宅 | 109 | 易地扶贫搬迁 | |
| 60 | 李恩进 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/0.00 | 住宅 | 110 | 易地扶贫搬迁 | |
| 61 | 赵相芹 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/0.00 | 住宅 | 111 | 易地扶贫搬迁 | |
| 62 | 杨恩显 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 216.38/0.00 | 住宅 | 118 | 易地扶贫搬迁 | |
| 63 | 许永顺 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/0.00 | 住宅 | 119 | 易地扶贫搬迁 | |
| 64 | 何忠雄 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/289.58 | 住宅 | 120 | 易地扶贫搬迁 | |
| 65 | 尚木图 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/0.00 | 住宅 | 123 | 易地扶贫搬迁 | |
| 66 | 刘正升 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.00/0.00 | 住宅 | 124 | 易地扶贫搬迁 | |
| 67 | 何勒三 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.000/0.00 | 住宅 | 126 | 易地扶贫搬迁 | |
| 68 | 张永兴 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.00/0.00 | 住宅 | 101 | 易地扶贫搬迁 | |
| 69 | 张永兴 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 210.00/0.00 | 住宅 | 113 | 易地扶贫搬迁 | |
| 70 | 王自光 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 217.44/309.44 | 住宅 | 17 | 易地扶贫搬迁 | |
| 71 | 王自光 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 216.48/0.00 | 住宅 | 62 | 易地扶贫搬迁 | |
| 72 | 金勒栽 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 214.00/242.33 | 住宅 | 59 | 易地扶贫搬迁 | |
| 73 | 金勒栽 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会景福村民小组 | 215.95/0.00 | 住宅 | 102 | 易地扶贫搬迁 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市风平镇人民政府 邮编:678400 电话:0692-3067072