易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告
编号: Z2021042000146
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 5 月 11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
| 1 | 郑集芳 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/291.99㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 2 | 郑帮有 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 3 | 赵德然 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 212.64㎡/136.27㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 4 | 张自茹 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 211.34㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 5 | 张天忠 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 300㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 6 | 张明宏 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 212.64㎡/129.8㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 7 | 张定美 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 300㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 8 | 尹聪会 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 9 | 姚吕昌 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 10 | 杨枝正 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 11 | 杨玉周 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 212.64㎡/130.5㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 12 | 杨应学 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/230.89㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 13 | 杨兴礼 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 212.64㎡/272.12㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 14 | 杨祥光 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/293.54㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 15 | 杨培恩 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 255.85㎡/79.05㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 16 | 杨国良 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 17 | 杨代象 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 18 | 晏祥正 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 212.64㎡/320.76㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 19 | 晏祥喜 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 212.64㎡/265.92㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 20 | 晏祥能 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 300㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 21 | 晏祥龙 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/273.85㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 22 | 晏祥宽 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 212.64㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 23 | 晏发先 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 212.64㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 24 | 晏发升 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/288.2㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 25 | 晏发春 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/240.33㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 26 | 晏大恩 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 212.64㎡/263.19㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 27 | 唐向回 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 213.3㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 28 | 苏正卫 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 29 | 彭金国 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/241.56㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 30 | 明兴啟 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/264.16㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 31 | 吕思良 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 300㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 32 | 吕明强 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 300㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 33 | 匡贵州 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 212.64㎡/131.62㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 34 | 孔丽扬 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 207.34㎡/301.61㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 35 | 姜冬梅 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 36 | 黄必佐 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 37 | 付国昆 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 258㎡/299.96㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 38 | 段天林 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 39 | 董诗良 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/340.68㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 40 | 宝云芝 | 农村宅基地使用权 | 芒市风平镇黎明村民委员会仁和村民小组 | 214.6㎡/0㎡ | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市风平镇人民政府 邮编:678400 电话:0692-3067072