易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告
编号: Z2021042000156
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 5 月 11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
| 1 | 寸迎春 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 2 | 代进仙 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 206.58/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 3 | 董会兰 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/220.36 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 4 | 董永围 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/226.72 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 5 | 段茶芝 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 206.58/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 6 | 段广恩 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 197.52/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 7 | 段广发 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 199.77/120.21 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 8 | 段广林 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/271.39 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 9 | 段广明 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 228.53/282.91 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 10 | 段广学 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 11 | 段广有 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/298.99 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 12 | 段国清 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 207.30/295.57 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 13 | 段锦秀 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 206.57/119.56 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 14 | 段菊芝 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 15 | 段开才 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 198.73/249.98 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 16 | 段开吉 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 243.05/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 17 | 段开连 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 197.62/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 18 | 段开忠 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 193.58/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 19 | 段应碧 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.05/214.45 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 20 | 段应才 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/147.84 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 21 | 段应苍 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 196.93/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 22 | 段应超 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/120.57 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 23 | 段应端 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 280.15/206.02 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 24 | 段应发 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 193.58/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 25 | 段应高 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/271.69 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 26 | 段应行 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/226.65 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 27 | 段应礼 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 28 | 段应林 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 180.36/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 29 | 段应鹏 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/230.51 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 30 | 段应啟 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/227.57 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 31 | 段应堂 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 32 | 段应稳 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/186.41 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 33 | 段应正 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/119.39 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 34 | 段育芝 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 252.25/274.18 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 35 | 段占秀 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 36 | 段正全 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/254.49 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 37 | 郭兴德 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 205.17/255.76 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 38 | 韩林华 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 205.68/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 39 | 韩林清 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/220.71 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 40 | 韩天存 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 257.40/401.53 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 41 | 韩天荣 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 193.58/218.97 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 42 | 何东毕 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 230.16/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 43 | 黄兴成 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 193.58/113.51 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 44 | 黄兴仁 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 45 | 蒋从志 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 193.58/227.44 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 46 | 蒋双云 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 204.00/118.45 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 47 | 赖实秀 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 193.58/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 48 | 李定金 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 206.56/120.27 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 49 | 李加亮 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 199.63/251.55 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 50 | 李加许 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/233.48 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 51 | 李加做 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/120.67 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 52 | 李家山 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/247.27 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 53 | 李团芝 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 198.73/222.33 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 54 | 李正笔 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 207.88/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 55 | 刘定发 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 164.22/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 56 | 刘定高 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/250.29 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 57 | 刘定开 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/221.49 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 58 | 刘定平 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 59 | 刘定态 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 144.39/74.65 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 60 | 刘定相 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/224.03 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 61 | 刘定云 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 201.58/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 62 | 刘金帮 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 197.40/236.19 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 63 | 罗会彩 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 243.58/313.15 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 64 | 罗连昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 65 | 罗荣盛 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 310.72/237.2 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 66 | 罗士周 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 67 | 罗世友 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 179.29/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 68 | 罗应昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.32/115.19 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 69 | 罗转秀 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 198.18/219.28 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 70 | 密福林 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 193.58/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 71 | 明翠凤 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 72 | 明建友 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/249.53 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 73 | 明其春 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 198.73/110.75 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 74 | 明其芳 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/225.35 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 75 | 明其欢 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 198.73/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 76 | 明其良 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 243.51/251.23 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 77 | 明其亮 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/243.78 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 78 | 明其秋 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/119.73 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 79 | 明其相 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 350/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 80 | 明其运 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 164.09/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 81 | 明雄松 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 82 | 明押柱 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 239.87/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 83 | 明正保 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 198.8/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 84 | 明正际 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 85 | 明正良 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 218.40/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 86 | 石宝云 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/234.05 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 87 | 双燕飞 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 88 | 双正良 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 199.34/265.18 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 89 | 孙万友 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 206.83/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 90 | 陶顺华 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 91 | 王国成 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/322.25 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 92 | 王国富 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 252.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 93 | 王国双 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/227.12 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 94 | 王菊香 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 234.16/225.74 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 95 | 王绍隆 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 96 | 许加才 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 247.34/253.34 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 97 | 许加燕 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 198.73/286.3 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 98 | 杨安仓 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 99 | 杨安朝 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/120.31 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 100 | 杨安国 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 198.73/275.93 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 101 | 杨安怀 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/119.24 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 102 | 杨安顺 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/226.39 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 103 | 杨安新 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/119.14 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 104 | 杨安学 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/209.16 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 105 | 杨安元 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 215.65/302.48 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 106 | 杨安忠 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/247.67 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 107 | 杨朝荣 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/256.85 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 108 | 杨大平 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 119.85/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 109 | 杨大押 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 163.50/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 110 | 杨东芹 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/239.43 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 111 | 杨光应 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 208.54/251.25 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 112 | 杨光兆 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 245.21/287.31 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 113 | 杨贵然 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 193.58/218.24 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 114 | 杨加顺 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 190.30/265.86 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 115 | 杨宽宗 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/277.7 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 116 | 杨荣润 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/209.34 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 117 | 杨有灿 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/250.54 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 118 | 杨有亮 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/121.64 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 119 | 杨有林 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 120 | 杨源芝 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 194.9/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 121 | 杨周丛 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 198.73/238.32 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 122 | 张贵毕 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 205.80/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 123 | 张国聪 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/270.52 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 124 | 张国柱 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 197.21/121.25 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 125 | 张尚才 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 126 | 赵国青 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 214.74/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 127 | 赵国秋 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 128 | 赵家达 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 129 | 赵连进 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 193.58/108.11 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 130 | 赵润元 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/268.33 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 131 | 赵双会 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 132 | 赵正财 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/0.00 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 133 | 朱兴强 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/238.59 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 134 | 朱兴为 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇幸福村民委员会赛联村民小组 | 200.07/115.71 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市风平镇人民政府 邮编:678400 电话:0692-3067072