易地扶贫搬迁保障性住房不动产首次登记公告
编号: Z2021042000161
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 5 月 11日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利 类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
| 1 | 曹安东 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 2 | 曹保良 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 3 | 曹补 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 241.27/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 4 | 曹明聪 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 203.68/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 5 | 曹明富 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 6 | 曹明怀 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 7 | 曹明顺 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 203.85/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 8 | 曹明忠 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 208.61/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 9 | 曹培 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 242.03/268.54 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 10 | 曹芹娣 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 210.21/237.26 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 11 | 曹芹书 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 203.13/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 12 | 曹先才 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/252.09 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 13 | 曹先德 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 14 | 曹兴旺 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 15 | 曹祖明 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 16 | 陈云凡 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/266.93 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 17 | 董在诗 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 249.17/314.64 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 18 | 段有茂 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.65/275.43 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 19 | 番绍增 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 212.97/237.31 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 20 | 俸新培 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 217.76/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 21 | 付在沛 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 230.27/322.76 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 22 | 胡得象 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 172.13/113.78 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 23 | 康昌排 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 252.42/462.01 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 24 | 郎举龙 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 286.5/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 25 | 朗彩芹 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 26 | 朗其常 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 202.92/222.84 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 27 | 朗其先 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 272.67/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 28 | 朗小彩 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 213.03/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 29 | 朗长能 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 209.62/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 30 | 朗长云 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 31 | 朗正东 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 220.15/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 32 | 朗正旺 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 33 | 朗祖良 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 223.99/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 34 | 蔺彩焕 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/197.3 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 35 | 蔺应学 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/222.74 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 36 | 穆昌和 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 223.94/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 37 | 囊昌华 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 38 | 囊兆东 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 222.45/236.76 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 39 | 囊祖径 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.20/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 40 | 曩祖板 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.20/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 41 | 王福 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 206/235.12 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 42 | 王海燕 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 204.61/237.92 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 43 | 王赛芬 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.20/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 44 | 王顺芝 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 203.85/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 45 | 王押昌 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 210.45/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 46 | 王永连 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 235.49/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 47 | 王云辉 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 208.95/277.68 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 48 | 王祖葵 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 300.00/270.65 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 49 | 襄春 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.09/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 50 | 襄玲换 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 210.03/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 51 | 襄其海 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 252.88/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 52 | 襄其清 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.10/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 53 | 襄其旺 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.20/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 54 | 襄顺德 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/238.99 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 55 | 襄赵丁 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 56 | 襄祖学 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 210.99/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 57 | 杨定妹 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 253.42/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 58 | 杨加和 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 217.06/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 59 | 杨加顺 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 196.68/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 60 | 杨绍伦 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 61 | 杨世生 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 208.66/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 62 | 杨耀毕 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.2/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 63 | 杨永成 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 214.39/234.31 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 64 | 赵国显 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 208.64/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 65 | 赵家万 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 211.20/253.61 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 | |
| 66 | 朱先家 | 宅基地使用权 | 芒市风平镇芒别村民委员会常新寨村民小组 | 202.76/0 | 住宅 | 易地扶贫搬迁 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市风平镇人民政府 邮编:678400 电话:0692-3067072