芒市人力资源和社会保障局

芒市第六批企业享受失业保险基金支持企业稳定岗位返还公示

浏览量:4891    作者: 日期:2020/3/16

为在调整优化产业结构中更好地发挥失业保险预防失业、促进就业作用,激励企业承担稳定就业的社会责任,根据云南省人力资源社会保障厅《云南省人力资源社会保障厅改进失业保险稳岗返还服务工作的通知》(云人社办通20205号)、《德宏州人力资源和社会保障局办公室关于做好2020年失业保险稳岗返还工作的通知》(德人社办20205号)文件精神,对不裁员或少裁员的失业保险参保企业,可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%。通过企业申报、经芒市人力资源和社会保障局劳动就业服务中心审核,拟对德宏州和则生商贸有限责任公司52家企业给予失业保险稳定岗位返还(具体名单请查看公示表)。

现将享受岗位返还52家企业予以公示,公示时间为5个工作日(时间自2020316日至2020320日)。如有任何意见或举报,请及时向芒市劳动就业服务中心(联系电话:0692-2104157)、芒市人力资源和社会保障局办公室(联系电话:0692-2121691)、芒市纪委派驻市委组织部纪检监察组(联系电话:0692-2116969)反映。

 

芒市人力资源和社会保障局

2020316

芒市2020年企业享受失业保险基金稳岗返还公示表
         单位:元
序号 企业名称 实际在岗人数 上年度实际缴纳失业保险金总额 补贴标准 补助金额 备注
1 德宏州和则生商贸有限责任公司 4 1638.00  50% 819.00 
2 中央储备粮德宏直属库有限公司 21 28656.00  50% 14328.00 
3 芒市佳田家食品有限公司 23 3675.00  50% 1838.00 
4 云南天邺岩土工程有限公司 13 2368.00  50% 1184.00 
5 云南省烟草公司德宏州芒市分公司 26 47498.00  50% 23749.00 
6 云南省烟草公司德宏州公司 72 201122.00  50% 100561.00 
7 上海卓川人力资源有限公司德宏分公司 16 1382.00  50% 691.00 
8 芒市湖山电子科技有限公司 4 1561.00  50% 781.00 
9 德宏州元盛劳务服务有限公司 17 4824.00  50% 2412.00 
10 德宏州芒市德佳装饰有限公司 7 2360.00  50% 1180.00 
11 云南省劳动力中心市场有限公司德宏分公司-(代电力物流) 88 27675.00  50% 13838.00 
12 芒市荣城建材有限责任公司 7 2700.00  50% 1350.00 
13 云南机场集团有限责任公司德宏芒市机场 248 345272.00  50% 172636.00 
14 云南振燕商贸有限公司 24 7440.00  50% 3720.00 
15 德宏州国贸家具制造有限责任公司 22 5232.00  50% 2616.00 
16 云南业勤服饰有限公司 9 1780.00  50% 890.00 
17 德宏州浩创工程管理服务有限公司 9 2877.00  50% 1439.00 
18 芒市海华开发有限公司           23 9772.00  50% 4886.00 
19 德宏州海华珠宝小镇有限公司 4 2136.00  50% 1068.00 
20 德宏州海华珠宝小镇物业管理有限公司 5 1998.00  50% 999.00 
21 芒市海华开发有限公司潞西金矿 147 67346.00  50% 33673.00 
22 芒市海华开发有限公司石灰厂 2 876.00  50% 438.00 
23 芒市彩云冰泉食品饮料有限公司 5 1500.00  50% 750.00 
24 德宏汇合投资集团有限公司芒市宾馆 134 25009.00  50% 12505.00 
25 德宏城乡建设工程有限公司 20 10978.00  50% 5489.00 
26 德宏州华信数码有限责任公司 20 9768.00  50% 4884.00 
27 芒市都市花园酒店有限公司 12 2696 50% 1348.00 
28 德宏州淮丰塑料有限责任公司 11 5981 50% 2991.00 
29 中国太平洋人寿保险股份有限公司德宏中心支公司 43 35972 50% 17986.00 
30 云南惠民劳务服务有限公司德宏分公司(代农发行) 5 1794 50% 879.00 
31 云南惠民劳务服务有限公司德宏分公司(代福彩中心) 21 8332 50% 4166.00 
32 云南惠民劳务服务有限公司德宏分公司(代云建工) 3 3287 50% 1644.00 
33 云南惠民劳务服务有限公司德宏分公司(代沪农商行) 1 390 50% 195.00 
34 云南惠民劳务服务有限公司德宏分公司(代统计调查队) 4 1224 50% 612.00 
35 云南惠民劳务服务有限公司德宏分公司(代邮政管理局) 21 8332 50% 4166.00 
36 云南惠民劳务服务有限公司德宏分公司(代银监局) 1 216 50% 108.00 
37 云南惠民劳务服务有限公司德宏分公司(代中央粮库) 5 3753 50% 1877.00 
38 云南惠民劳务服务有限公司德宏分公司(代烟草) 12 13626 50% 6813.00 
39 云南惠民劳务服务有限公司德宏分公司(代农行) 1 1039 50% 520.00 
40 云南惠民劳务服务有限责任公司德宏分公司 23 5511 50% 2756.00 
41 云南惠民劳务服务有限公司德宏分公司(代芒市地税) 28 4881 50% 2441.00 
42 云南惠民劳务服务有限公司德宏分公司(代检测中心) 31 10628 50% 5314.00 
43 德宏州盛欣拍卖有限公司 1 180 50% 90.00 
44 芒市人民商场有限责任公司 2 600 50% 300.00 
45 芒市粮油收储公司 45 27470 50% 13735.00 
46 芒市建筑设计有限公司 16 6690 50% 6690.00 
47 德宏州长城旅行社有限公司 3 648 50% 324.00 
48 云南惠民劳务服务有限公司德宏分公司(代大唐水电) 18 8161 50% 4081.00 
49 云南惠民劳务服务有限公司德宏分公司(代财险) 13 10166 50% 5083.00 
50 中国人寿保险股份有限公司德宏分公司 114 151341 50% 77412.00 
51 德宏州浩鑫工程造价咨询有限公司 11  5253.00  50% 2627.00 
52 德宏云奥达生物科技开发有限公司 4  1778.00  50% 889.00 

文章来源: