芒市人力资源和社会保障局

芒市第四批企业享受失业保险基金支持企业稳定岗位返还公示

浏览量:4862    作者: 日期:2020/3/12

为在调整优化产业结构中更好地发挥失业保险预防失业、促进就业作用,激励企业承担稳定就业的社会责任,根据云南省人力资源社会保障厅《云南省人力资源社会保障厅改进失业保险稳岗返还服务工作的通知》(云人社办通20205号)、《德宏州人力资源和社会保障局办公室关于做好2020年失业保险稳岗返还工作的通知》(德人社办20205号)文件精神,对不裁员或少裁员的失业保险参保企业,可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%。通过企业申报、经芒市人力资源和社会保障局劳动就业服务中心审核,拟对德宏嘉和物业服务有限公司55家企业给予失业保险稳定岗位返还(具体名单请查看公示表)。

现将享受岗位返还55家企业予以公示,公示时间为5个工作日(时间自2020312日至2020318日)。如有任何意见或举报,请及时向芒市劳动就业服务中心(联系电话:0692-2104157)、芒市人力资源和社会保障局办公室(联系电话:0692-2121691)、芒市纪委派驻市委组织部纪检监察组(联系电话:0692-2116969)反映。

 

芒市人力资源和社会保障局

2020312

芒市2020年企业享受失业保险基金稳岗返还公示表
                                                   单位:元
序号 企业名称 实际在岗人数 上年度实际缴纳失业保险金总额 补贴标准 补助金额 备注
1 德宏嘉和物业服务有限公司               37 9398.00  50% 4699.00 
2 德宏优地科技有限公司 5 1788.00  50% 894.00 
3 德宏州金塔机动车安全技术监测站 53 31147.00  50% 15574.00 
4 德宏龙泰通达汽车销售有限公司 47 12519.00  50% 6260.00 
5 德宏华江物业有限公司 9 4218.00  50% 2109.00 
6 芒市秦瑞万马河电力开发有限责任公司 49 23387.00  50% 11694.00 
7 德宏州黄埔旅行社有限责任公司 2 480.00  50% 240.00 
8 芒市四维科技有限公司 1 360.00  50% 180.00 
9 云南芒市军粮供应站 6 4938.00  50% 2469.00 
10 德宏州诚心商贸有限公司 5 1518.00  50% 759.00 
11 德宏汇合物业管理有限公司 6 1380.00  50% 690.00 
12 芒市秦瑞水电开发有限公司 8 3619.00  50% 1810.00 
13 云南华邦电力开发有限公司 6 7678.00  50% 3839.00 
14 德宏积航投资有限公司 8 5688.00  50% 2844.00 
15 中国人民财产保险股份有限公司芒市支公司 34 47015.00  50% 23508.00 
16 德宏民用爆破器材专营有限公司 3 1068.00  50% 534.00 
17 中国人民财产有限公司德宏州分公司 85 139878.00  50% 69939.00 
18 德宏州芒市升升有限公司 7 3079.00  50% 1540.00 
19 德宏州芒市奥升商贸有限公司 9 3397.00  50% 1699.00 
20 德宏宏宇实业集团骏成房地产开发有限公司 5 2208.00  50% 1104.00 
21 芒市城市建设投资开发有限公司 9 4936.00  50% 2468.00 
22 芒市金塔房地产开发有限公司 12 6340.00  50% 3170.00 
23 德宏宏宇实业集团升盈物资有限公司 12 4718.00  50% 2359.00 
24 云南德宏国际经济技术合作有限责任公司 2 634.00  50% 317.00 
25 德宏同合物流服务有限公司 64 27053.00  50% 13527.00 
26 德宏州浩源工程服务有限公司 2 720.00  50% 360.00 
27 德宏州诚安科技服务有限公司 3 938 50% 469
28 德宏嘉鸿房地产开发经营有限公司 13 8188 50% 4094
29 德宏依诺纯咖啡有限公司 3 1260 50% 630
30 云南民达建筑工程有限公司 15 3480 50% 1740
31 云南镕诚集团德宏建设项目管理有限公司 6 2640 50% 1320
32 德宏安宏爆破工程技术有限责任公司 24 9227 50% 4614
33 德宏州丰乐农资有限责任公司 8 2025 50% 1013
34 德宏州丰乐农资有限责任公司芒市丰乐超市 11 2921 50% 1461
35 德宏骏捷丰田汽车销售服务有限公司 18 5035 50% 2518
36 德宏兴业房地产土地评估有限责任公司 14 5580 50% 2790
37 德宏兴业测绘有限公司 4 1404 50% 702
38 德宏民用爆破专营有限公司芒市分公司 2 603 50% 302
39 云南德宏交通运输(集团)有限责任公司 471 198835 50% 99418
40 德宏交通投资开发有限责任公司 15 4900 50% 2450
41 德宏腾瑞医药有限公司 13 4396 50% 2198
42 中国工商银行股份有限公司德宏分行 115 144070 50% 72035
43 大唐芒里水电开发有限公司 15 16238 50% 8119
44 德宏州金顺机动车驾驶人考试(训练)中心 37 24772 50% 12386
45 芒市金水机动车驾驶培训学校 42 24636 50% 12318
46 芒市金祥机动车驾驶培训学校 23 13958 50% 6979
47 德宏勐垅沙物业管理有限责任贵公司 15 2748 50% 1374
48 芒市兴业工贸有限责任公司 4 2184 50% 1092
49 一心堂药业集团股份有限公司芒市勐焕路连锁一店 87 32327 50% 16164
50 德宏万佳物业服务有限公司 34 14000 50% 7000
51 芒市盛源机电设备有限公司 10 4658 50% 2329
52 德宏居尚物业管理有限公司 3 564 50% 282
53 云南鸿图工程咨询有限公司 16 6804 50% 3402
54 德宏秦瑞(集团)电力投资开发有限公司 54 31425 50% 15713
55 中国农业银行股份有限公司德宏分行 201 356646 50% 178323

文章来源: