| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 编制单位:芒市人民政府扶贫开发办公室 | 单位:元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,736,639.51 | 1,711,639.51 | 4,025,000.00 | 1,736,639.51 | 1,711,639.51 | 25,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,079.00 | 277,079.00 | 0.00 | 277,079.00 | 277,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,079.00 | 277,079.00 | 0.00 | 277,079.00 | 277,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,079.00 | 277,079.00 | 0.00 | 277,079.00 | 277,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,352,712.51 | 1,327,712.51 | 4,025,000.00 | 1,352,712.51 | 1,327,712.51 | 25,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
| 21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,327,712.51 | 1,327,712.51 | 4,000,000.00 | 1,327,712.51 | 1,327,712.51 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
| 2130501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,182,181.95 | 1,182,181.95 | 0.00 | 1,182,181.95 | 1,182,181.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,530.56 | 145,530.56 | 0.00 | 145,530.56 | 145,530.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,848.00 | 106,848.00 | 0.00 | 106,848.00 | 106,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,848.00 | 106,848.00 | 0.00 | 106,848.00 | 106,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,848.00 | 106,848.00 | 0.00 | 106,848.00 | 106,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市斑色路6号 邮编:678400 电话:0692-2121584