芒市农业农村局

部门支出总表

浏览量:12556    作者: 日期:2017/2/20
部门公开表7
部门支出总表
单位:万元
功能科目编码 项目名称   基本支出 项目支出
** ** 1 2 6
1,211.88 211.88 1,000.00
208 社会保障和就业支出 28.48 28.48  
20805   行政事业单位离退休 28.48 28.48  
2080501     归口管理的行政单位离退休 28.48 28.48  
213 农林水支出 1,173.08 173.08 1,000.00
21305   扶贫 1,173.08 173.08 1,000.00
2130501     行政运行 143.08 143.08  
2130502     一般行政管理事务 30.00 30.00  
2130504     农村基础设施建设 400.00   400.00
2130505     生产发展 600.00   600.00
221 住房保障支出 10.32 10.32  
22102   住房改革支出 10.32 10.32  
2210201     住房公积金 10.32 10.32  
文章来源: