| 财政专户管理资金收入支出决算批复表 | |||||||||||||||
| 编制单位:芒市人民政府扶贫开发办公室(本级) | 2015年度 | ||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | |||||||||||||||
| 注:1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | |||||||||||||||
| 2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市斑色路6号 邮编:678400 电话:0692-2121584