| 附表二 | 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||
| 财决07表 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位:芒市人民政府扶贫开发办公室 | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金收入 | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 2,938,221.33 | 1,387,872.68 | 1,550,348.65 | 6,438,221.33 | 1,387,872.68 | 1,268,423.35 | 119,449.33 | 5,050,348.65 | |||||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 250,380.05 | 250,380.05 | 250,380.05 | 250,380.05 | 250,380.05 | |||||||||||||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||||||||||||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 265,000.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | 265,000.00 | ||||||||||||||||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||||||
| 2130501 | 行政运行 | 904,995.79 | 904,995.79 | 904,995.79 | 904,995.79 | 886,077.22 | 18,918.57 | ||||||||||||||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 155,624.84 | 155,624.84 | 3,655,624.84 | 155,624.84 | 55,094.08 | 100,530.76 | 3,500,000.00 | |||||||||||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,150,348.65 | 1,150,348.65 | 1,150,348.65 | 1,150,348.65 | ||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 76,872.00 | 76,872.00 | 76,872.00 | 76,872.00 | 76,872.00 | |||||||||||||||
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市斑色路6号 邮编:678400 电话:0692-2121584