| 序号 | 工作单位 | 部门名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 证件核发日期 | 证件有效期 | 证件编号 | 备注 |
| 1 | 芒市林业和草原局 | 弄坎木材检查站 | 金保平 | 男 | 中级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01973 | |
| 2 | 芒市林业和草原局 | 弄坎木材检查站 | 孙勒弄 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01975 | |
| 3 | 芒市林业和草原局 | 弄坎木材检查站 | 普新民 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01976 | |
| 4 | 芒市林业和草原局 | 政策法规与行政审批股 | 黄帮容 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01977 | |
| 5 | 芒市林业和草原局 | 芒里木材检查站 | 排早三 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01978 | |
| 6 | 芒市林业和草原局 | 轩岗木材检查站轩 | 排勒干 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01979 | |
| 7 | 芒市林业和草原局 | 芒里木材检查站 | 余 俊 | 男 | 中级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01981 | |
| 8 | 芒市林业和草原局 | 芒里木材检查站 | 龙韦番 | 男 | 中级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01982 | |
| 9 | 芒市林业和草原局 | 芒里木材检查站 | 范再宏 | 男 | 助理工程师 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01983 | |
| 10 | 芒市林业和草原局 | 轩岗木材检查站轩 | 杨 忠 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01984 | |
| 11 | 芒市林业和草原局 | 林政稽查队 | 付国元 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01985 | |
| 12 | 芒市林业和草原局 | 轩岗木材检查站轩 | 赵 兵 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01988 | |
| 13 | 芒市林业和草原局 | 林政稽查队 | 晏祥友 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01989 | |
| 14 | 芒市林业和草原局 | 林政稽查队 | 高春国 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01990 | |
| 15 | 芒市林业和草原局 | 森林和草原资源管理股 | 苏玉东 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01992 | |
| 16 | 芒市林业和草原局 | 森林和草原资源管理股 | 尹明万 | 男 | 工程师 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01993 | |
| 17 | 芒市林业和草原局 | 林政稽查队 | 张庆周 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01994 | |
| 18 | 芒市林业和草原局 | 林政稽查队 | 李 刚 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01995 | |
| 19 | 芒市林业和草原局 | 林政稽查队 | 沈加永 | 男 | 技师 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01996 | |
| 20 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 李 超 | 女 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01998 | |
| 21 | 芒市林业和草原局 | 轩岗木材检查站轩 | 何 云 | 男 | 助理工程师 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH01999 | |
| 22 | 芒市林业和草原局 | 生态保护和种苗管理股 | 唐 科 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH02002 | |
| 23 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 王兴海 | 男 | 副局长 | 林业 | 芒市 | 2018.11 | 2022.11 | YDH07214 | |
| 24 | 芒市林业和草原局 | 生态保护和种苗管理股 | 郭 彬 | 男 | 工程师 | 林业 | 芒市 | 2018.11 | 2022.11 | YDH07215 | |
| 25 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 王 帅 | 男 | 中级工 | 林业 | 芒市 | 2018.11 | 2022.11 | YDH07216 | |
| 26 | 芒市林业和草原局 | 林政稽查队 | 姚祖昌 | 男 | 中级工 | 林业 | 芒市 | 2018.11 | 2022.11 | YDH03225 | |
| 27 | 芒市林业和草原局 | 山林和草原纠纷调处股 | 何敏 | 男 | 科员 | 林业 | 芒市 | 2020.1 | 2026.1 | YDH08793 | |
| 28 | 芒市林业和草原局 | 山林和草原纠纷调处股 | 李勒对 | 男 | 保留副科 | 林业 | 芒市 | 2020.1 | 2026.1 | YDH08842 | |
| 29 | 芒市林业和草原局 | 生态保护和种苗管理股 | 袁玉美 | 女 | 高级工程师 | 林业 | 芒市 | 2020.1 | 2026.1 | YDH08856 | |
| 30 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 包玲玲 | 女 | 科员 | 林业 | 芒市 | 2020.1 | 2026.1 | YDH08821 | |
| 31 | 芒市林业和草原局 | 山林和草原纠纷调处股 | 张国能 | 男 | 副主任科员 | 林业 | 芒市 | 2020.6 | 2026.6 | YDH09625 | |
| 32 | 芒市林业和草原局 | 森林和草原资源管理股 | 高天重 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2020.1 | 2026.1 | YDH08840 | |
| 33 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 何远维 | 男 | 科员 | 林业 | 芒市 | 2020.1 | 2026.1 | YDH08836 | |
| 34 | 芒市林业和草原局 | 林政稽查队 | 刘永皓 | 男 | 中级工 | 林业 | 芒市 | 2020.1 | 2026.1 | YDH08797 | |
| 35 | 芒市林业和草原局 | 山林和草原纠纷调处股 | 汪绍军 | 男 | 行政工人 | 林业 | 芒市 | 2020.1 | 2026.1 | YDH10675 | |
| 36 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 黄加荣 | 男 | 助理工程师 | 林业 | 芒市 | 2020.1 | 2026.1 | YDH10676 | |
| 37 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 乔保坐 | 男 | 保留正科 | 林业 | 芒市 | 2020.1 | 2026.1 | YDH10674 | |
| 38 | 芒市林业和草原局 | 野生动植物保护股 | 周成伟 | 男 | 助理工程师 | 林业 | 芒市 | 2020.10 | 2026.10 | YDH10680 | |
| 39 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 闫永泽 | 男 | 中级工 | 林业 | 芒市 | 2020.10 | 2026.10 | YDH10677 | |
| 40 | 芒市林业和草原局 | 森林和草原资源管理股 | 夏文尚 | 男 | 中级工 | 林业 | 芒市 | 2020.10 | 2026.10 | YDH10679 | |
| 41 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 任承斌 | 男 | 工程师 | 林业 | 芒市 | 2020.10 | 2026.10 | YDH10681 | |
| 42 | 芒市林业和草原局 | 人事股 | 彭琴君 | 女 | 科员 | 林业 | 芒市 | 2020.10 | 2026.10 | YDH10678 | |
| 43 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 康定波 | 男 | 副局长 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11501 | |
| 44 | 芒市林业和草原局 | 山林和草原纠纷调处股 | 吴明朝 | 男 | 副主任科员 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11504 | |
| 45 | 芒市林业和草原局 | 山林和草原纠纷调处股 | 赵加发 | 男 | 行政工人 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11505 | |
| 46 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 尹国绍 | 男 | 副局长 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11492 | |
| 47 | 芒市林业和草原局 | 改革发展与科学技术股 | 杨应德 | 男 | 技师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11364 | |
| 48 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 熊 磊 | 男 | 助理工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11491 | |
| 49 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 唐正宇 | 男 | 初级工 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11490 | |
| 50 | 芒市林业和草原局 | 生态保护和种苗管理股 | 蒋云书 | 女 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11487 | |
| 51 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 杨莉君 | 女 | 助理工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11503 | |
| 52 | 芒市林业和草原局 | 野生动植物保护股 | 蔺以志 | 男 | 工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11500 | |
| 53 | 芒市林业和草原局 | 野生动植物保护股 | 陈自孝 | 男 | 高级工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11486 | |
| 54 | 芒市林业和草原局 | 生态保护和种苗管理股 | 钏加周 | 男 | 工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11485 | |
| 55 | 芒市林业和草原局 | 改革发展与科学技术股 | 汤成松 | 男 | 高级工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11484 | |
| 56 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 李顺云 | 女 | 高级工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11483 | |
| 57 | 芒市林业和草原局 | 生态保护和种苗管理股 | 周炜琦 | 女 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11481 | |
| 58 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 余树芬 | 女 | 工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11480 | |
| 59 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 番聚慧 | 女 | 工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11502 | |
| 60 | 芒市林业和草原局 | 森林和草原资源管理股 | 赵彩娣 | 女 | 工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11479 | |
| 61 | 芒市林业和草原局 | 生态保护和种苗管理股 | 王晋豫 | 男 | 助理工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11477 | |
| 62 | 芒市林业和草原局 | 生态保护和种苗管理股 | 杨 波 | 女 | 助理工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11476 | |
| 63 | 芒市林业和草原局 | 森林和草原资源管理股 | 谢洪娟 | 女 | 工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11499 | |
| 64 | 芒市林业和草原局 | 生态保护和种苗管理股 | 哏学会 | 女 | 工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11363 | |
| 65 | 芒市林业和草原局 | 森林和草原资源管理股 | 杨黎静 | 女 | 技术员 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11475 | |
| 66 | 芒市林业和草原局 | 森林和草原资源管理股 | 鲍丽萍 | 女 | 助理工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11471 | |
| 67 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 晏兰惠 | 女 | 中级工 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11472 | |
| 68 | 芒市林业和草原局 | 野生动植物保护股 | 杨万恒 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11362 | |
| 69 | 芒市林业和草原局 | 森林和草原资源管理股 | 杨正相 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11361 | |
| 70 | 芒市林业和草原局 | 森林和草原资源管理股 | 郭兆平 | 男 | 高工 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11360 | |
| 71 | 芒市林业和草原局 | 森林和草原资源管理股 | 唐恩兴 | 男 | 助理工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11488 | |
| 72 | 芒市林业和草原局 | 野生动植物保护股 | 杨春艳 | 女 | 助理工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11474 | |
| 73 | 芒市林业和草原局 | 森林和草原资源管理股 | 杨晓蓉 | 女 | 助理工程师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11473 | |
| 74 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 排勒跑 | 男 | 技师 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11359 | |
| 75 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 孙智云 | 男 | 主任科员 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11358 | |
| 76 | 芒市林业和草原局 | 办公室 | 岳丽美 | 女 | 办事员 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11470 | |
| 77 | 芒市林业和草原局 | 改革发展与科学技术股 | 李淑红 | 女 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11482 | |
| 78 | 芒市林业和草原局 | 生态保护和种苗管理股 | 吴兴茂 | 男 | 高级工 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH03278 | |
| 79 | 芒市林业和草原局 | 政策法规与行政审批股 | 唐荣志 | 男 | 科员 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11489 | |
| 80 | 芒市林业和草原局 | 生态保护和种苗管理股 | 赵兴长 | 男 | 科员 | 林业 | 芒市 | 2021.03 | 2027.03 | YDH11478 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市勇罕街22号 邮编:678400 电话:0692-2121520