| 序号 | 类别 | 学校(园)名称 | 年检结果等次 | 备注 |
| 1 | 乡镇公办幼儿园 | 芒市风平镇法帕幼儿园 | 优秀 | |
| 2 | 芒市五岔路乡中心幼儿园 | 合格 | ||
| 3 | 芒市遮放镇幼儿园 | 合格 | ||
| 4 | 芒市轩岗乡幼儿园 | 合格 | ||
| 5 | 芒市江东乡中心幼儿园 | 合格 | ||
| 6 | 芒市芒市镇街坡幼儿园 | 合格 | ||
| 7 | 芒市风平镇芒弄幼儿园 | 优秀 | ||
| 8 | 芒市芒海镇幼儿园 | 合格 | ||
| 9 | 芒市中山乡中心幼儿园 | 合格 | ||
| 10 | 芒市风平镇弄坎幼儿园 | 优秀 | ||
| 11 | 民办幼儿园 | 芒市爱德堡幼儿园有限公司 | 优秀 | |
| 12 | 芒市五棵树幼儿园 | 优秀 | ||
| 13 | 芒市户拉幼儿园 | 优秀 | ||
| 14 | 芒市鑫源幼儿园 | 优秀 | ||
| 15 | 芒市遮放镇弄喜幼儿园 | 合格 | ||
| 16 | 芒市凌虹幼儿园有限公司 | 合格 | ||
| 17 | 芒市遮放镇弄坎恩慧幼儿园 | 合格 | ||
| 18 | 芒市艾根斯幼儿园 | 合格 | ||
| 19 | 芒市益恩幼儿园 | 优秀 | ||
| 20 | 芒市澳鑫幼儿园 | 合格 | ||
| 21 | 芒市金孔雀幼儿园 | 优秀 | ||
| 22 | 芒市遮放镇户弄幼儿园 | 合格 | ||
| 23 | 芒市帕底幼儿园 | 合格 | ||
| 24 | 芒市交通幼儿园 | 合格 | ||
| 25 | 芒市博雅幼儿园有限公司 | 合格 | ||
| 26 | 芒市三棵树幼儿园 | 合格 | ||
| 27 | 芒市红秋千幼儿园 | 合格 | ||
| 28 | 芒市晟光幼儿园有限公司 | 优秀 | ||
| 29 | 芒市龙江宝贝幼儿园 | 合格 | ||
| 30 | 芒市那目幼儿园 | 合格 | ||
| 31 | 芒市跳跳鼠幼儿园有限公司 | 合格 | ||
| 32 | 芒市遮放镇戛中幼儿园 | 合格 | ||
| 33 | 芒市小太阳幼儿园 | 合格 | ||
| 34 | 校外培训机构 | 芒市绿萝教育培训学校 | 合格 |
| 芒市民办学校及乡镇公办幼儿园2023年度免检幼儿园 | |||||
| 序号 | 类别 | 学校(园)名称 | 免检原因 | 年检结果等次 | 备注 |
| 1 | 乡镇公办幼儿园 | 芒市风平镇风平幼儿园 | 2023年晋级升等 | —— | —— |
| 2 | 芒市勐戛镇幼儿园 | 2024年晋级升等 | —— | —— | |
| 3 | 芒市轩岗乡第二幼儿园 | 2023年晋级升等 | —— | —— | |
| 4 | 芒市风平镇芒赛幼儿园 | 2024年晋级升等 | —— | —— | |
| 5 | 芒市风平镇坝么幼儿园 | 2023年晋级升等 | —— | —— | |
| 6 | 民办幼儿园 | 芒市红苹果幼儿园 | 2024年晋级升等 | —— | —— |
| 7 | 芒市天天乐幼儿园 | 2024年晋级升等 | —— | —— | |
| 8 | 芒市航帆幼儿园有限公司 | 2023年晋级升等 | —— | —— | |
| 9 | 芒市睿恩幼儿园 | 2023年晋级升等 | —— | —— | |
| 10 | 芒市七色光幼儿园 | 2023年晋级升等 | —— | —— | |
| 11 | 芒市航帆幼儿园有限公司 | 2023年晋级升等 | —— | —— | |
| 12 | 芒市恒爱幼儿园 | 2024年晋级升等 | —— | —— | |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市斑色路9号 邮编:678400 电话:0692-3028788