| 填表单位:芒市教育体育局 | 2022年8月8日 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 工作单位 | 姓名 | 是否芒市现役军人家属 | 报考岗位 | 成绩 |
| 1 | 20220375 | 盈江县第一高级中学 | 邵晓玲 | 否 | 高中语文 | 76 |
| 2 | 20220376 | 梁河县第一中学 | 余菲艳 | 否 | 高中语文 | 74 |
| 3 | 20220377 | 盈江县第一高级中学 | 寸祖清 | 否 | 高中英语 | 89 |
| 4 | 20220378 | 龙陵县第五中学 | 段忠黎 | 否 | 高中英语 | 缺考 |
| 5 | 20220379 | 昌宁县第二中学 | 尚秋红 | 否 | 高中英语 | 88 |
| 6 | 20220380 | 施甸县第二完全中学 | 殷志萍 | 否 | 高中物理 | 45 |
| 7 | 20220381 | 梁河县第一中学 | 赵兴祥 | 否 | 高中物理 | 78 |
| 8 | 20220382 | 施甸县第二完全中学 | 姬建梅 | 否 | 高中物理 | 76 |
| 9 | 20220383 | 盈江县第一高级中学 | 赵志婷 | 否 | 高中数学 | 89 |
| 10 | 20220384 | 盈江县第一高级中学 | 陈影 | 否 | 高中数学 | 74 |
| 11 | 20220385 | 梁河县第一中学 | 段胜礼 | 否 | 高中数学 | 75 |
| 12 | 20220386 | 龙陵县第二中学 | 莫艳兰 | 否 | 高中生物 | 89 |
| 13 | 20220387 | 盈江县第一高级中学 | 何星璇 | 否 | 高中生物 | 90.5 |
| 14 | 20220388 | 梁河县小厂中学 | 黄升福 | 否 | 初中政治定向 | 55 |
| 15 | 20220389 | 梁河县大厂中学 | 尹以蓉 | 否 | 初中政治定向 | 87.5 |
| 16 | 20220390 | 梁河县平山中学 | 吴雪蓉 | 否 | 初中政治定向 | 83.5 |
| 17 | 20220391 | 盈江县勐弄乡九年一贯制学校 | 刘正玉 | 是 | 初中语文 | 71 |
| 18 | 20220392 | 盈江县太平镇芒允中学 | 苏升考 | 否 | 初中语文 | 77 |
| 19 | 20220393 | 盈江县勐弄乡九年一贯制学校 | 李露萍 | 否 | 初中语文 | 67 |
| 20 | 20220394 | 盈江县支那乡中学 | 姜林双 | 否 | 初中语文 | 82 |
| 21 | 20220395 | 盈江县盏西镇中学 | 殷玉春 | 否 | 初中语文 | 78 |
| 22 | 20220396 | 盈江县支那乡中学 | 邵宗斌 | 否 | 初中语文 | 68 |
| 23 | 20220397 | 龙陵县第二中学 | 赵红玲 | 否 | 初中语文 | 73 |
| 24 | 20220398 | 盈江县弄璋镇中学 | 闻艺 | 否 | 初中语文 | 缺考 |
| 25 | 20220399 | 龙陵县勐冒初级中学 | 廖玉莲 | 否 | 初中英语 | 64 |
| 26 | 20220400 | 墨江县团田镇中学 | 李秀莲 | 否 | 初中英语 | 74.5 |
| 27 | 20220401 | 盈江县弄璋镇姐帽中学 | 李艳听 | 否 | 初中英语 | 33 |
| 28 | 20220402 | 腾冲市马站中学 | 周家翠 | 否 | 初中英语 | 57 |
| 29 | 20220403 | 盈江县旧城民族中学 | 欧阳玉婷 | 否 | 初中英语 | 71.5 |
| 30 | 20220404 | 大理州剑川县甸南镇第二初级中学 | 王春燕 | 否 | 初中英语 | 44.5 |
| 31 | 20220405 | 盈江县支那乡中学 | 李军 | 否 | 初中物理 | 73 |
| 32 | 20220406 | 盈江县盏西镇中学 | 许林志 | 否 | 初中物理 | 58 |
| 33 | 20220407 | 盈江县第一初级中学 | 赵兴柱 | 否 | 初中物理 | 65 |
| 34 | 20220408 | 威宁县哲觉中学 | 许林长 | 否 | 初中物理 | 63 |
| 35 | 20220409 | 威宁县哲觉中学 | 吕柯颖 | 否 | 初中物理 | 41 |
| 36 | 20220410 | 盈江县勐弄乡九年一贯制学校 | 陈显 | 否 | 初中体育 | 72.5 |
| 37 | 20220411 | 盈江县盏西镇中学 | 陈茂正 | 否 | 初中体育 | 76 |
| 38 | 20220412 | 昆明市第三中学西山学校 | 闫自胜 | 否 | 初中体育 | 43.5 |
| 39 | 20220413 | 盈江县苏典乡九年一贯制学校 | 陈新玫 | 否 | 初中数学 | 60 |
| 40 | 20220414 | 昭通市巧家县药山中学 | 李玉旺 | 否 | 初中数学 | 35 |
| 41 | 20220415 | 施甸县第二完全中学 | 张顺利 | 否 | 初中数学 | 82 |
| 42 | 20220416 | 盈江县支那乡中学 | 李文江 | 否 | 初中数学 | 74 |
| 43 | 20220417 | 盈江县卡场镇九年一贯制学校 | 尹仙菊 | 否 | 初中数学 | 78 |
| 44 | 20220418 | 临沧市云县民族中学 | 董保花 | 否 | 初中数学 | 81 |
| 45 | 20220419 | 梁河县曩宋中学 | 杨清双 | 否 | 初中数学 | 86 |
| 46 | 20220420 | 施甸县第三完全中学 | 段中雪 | 否 | 初中生物 | 93.5 |
| 47 | 20220421 | 盈江县新城乡中学 | 蒋倩云 | 否 | 初中生物 | 95.5 |
| 48 | 20220422 | 盈江县民族完全中学 | 蒋秀娟 | 否 | 初中生物 | 86 |
| 49 | 20220423 | 梁河县勐养民族中学 | 姜吉增 | 否 | 初中生物 | 95 |
| 50 | 20220424 | 梁河县小厂中学 | 余亚楠 | 否 | 初中生物 | 97 |
| 51 | 20220425 | 盈江县太平镇芒允中学 | 尹婷婷 | 否 | 初中历史 | 91.5 |
| 52 | 20220426 | 腾冲市团田中学 | 周新蕊 | 否 | 初中历史 | 89 |
| 53 | 20220427 | 腾冲市团田中学 | 王金菊 | 否 | 初中历史 | 92 |
| 54 | 20220428 | 梁河县勐养民族中学 | 路国数 | 否 | 初中历史 | 88.5 |
| 55 | 20220429 | 盈江县民族完全中学 | 何琼苏 | 否 | 初中地理 | 91 |
| 56 | 20220430 | 盈江县太平镇中学 | 杨银 | 否 | 初中地理 | 86 |
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市斑色路9号 邮编:678400 电话:0692-3028788