|
|
|||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 学历要求名称 | 生源地户籍限制 | 岗位简介 | 报考学科名称 | 成绩 |
| 1 | 3121193010022 | 杨慈免 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 87 |
| 2 | 3121193010012 | 田伟红 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 86 |
| 3 | 3121193010008 | 孟自英 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 81 |
| 4 | 3121193010024 | 尹相艳 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 80 |
| 5 | 3121193010050 | 蒋超 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 79 |
| 6 | 3121193010018 | 石丹 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 78 |
| 7 | 3121193010038 | 明平 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 78 |
| 8 | 3121193010062 | 施德倪 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 78 |
| 9 | 3121193010014 | 李蓉 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 74 |
| 10 | 3121193010003 | 康晓梅 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 74 |
| 11 | 3121193010045 | 邵维杏 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 73 |
| 12 | 3121193010043 | 周健华 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 71 |
| 13 | 3121193010028 | 孟云涛 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 70 |
| 14 | 3121193010005 | 秦容容 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 69 |
| 15 | 3121193010036 | 苏自敏 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 69 |
| 16 | 3121193010023 | 杨金花 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 68 |
| 17 | 3121193010020 | 段春娟 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 67 |
| 18 | 3121193010019 | 苏星琳 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 67 |
| 19 | 3121193010004 | 黄丽苹 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 65 |
| 20 | 3121193010054 | 郑双科 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 65 |
| 21 | 3121193010065 | 尹兆芸 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 65 |
| 22 | 3121193010060 | 徐江梅 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 64 |
| 23 | 3121193010009 | 许巧 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 63 |
| 24 | 3121193010037 | 张慧珺 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 63 |
| 25 | 3121193010029 | 孔碧鸿 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 63 |
| 26 | 3121193010006 | 孙俊 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 63 |
| 27 | 3121193010056 | 张桥富 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 62 |
| 28 | 3121193010048 | 王芳树 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 62 |
| 29 | 3121193010044 | 雷锦倩 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 62 |
| 30 | 3121193010025 | 赵小茜 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 62 |
| 31 | 3121193010041 | 王云川 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 61 |
| 32 | 3121193010052 | 尹瑞松 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 61 |
| 33 | 3121193010017 | 孟桂楹 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 61 |
| 34 | 3121193010049 | 杨庆彩 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 61 |
| 35 | 3121193010034 | 杨露巧 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 61 |
| 36 | 3121193010039 | 李朝国 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 60 |
| 37 | 3121193010013 | 钏光丽 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 60 |
| 38 | 3121193010011 | 曹娟 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 59 |
| 39 | 3121193010061 | 张宝祝 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 58 |
| 40 | 3121193010001 | 彭晓燕 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 57 |
| 41 | 3121193010031 | 曩润芝 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 57 |
| 42 | 3121193010016 | 雷蓉蓉 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 56 |
| 43 | 3121193010068 | 李全晓 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 55 |
| 44 | 3121193010010 | 克桂兴 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 54 |
| 45 | 3121193010051 | 尹艺瑾 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 53 |
| 46 | 3121193010070 | 向燕萍 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 53 |
| 47 | 3121193010066 | 李艳菊 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 53 |
| 48 | 3121193010007 | 佟金桃 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 51 |
| 49 | 3121193010040 | 彭伟 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 51 |
| 50 | 3121193010064 | 袁岳麟 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 51 |
| 51 | 3121193010055 | 杨兴凤 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 50 |
| 52 | 3121193010057 | 石瑾 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 49 |
| 53 | 3121193010059 | 邵瑞薇 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 49 |
| 54 | 3121193010053 | 尹永玲 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 48 |
| 55 | 3121193010021 | 肖杉杉 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 47 |
| 56 | 3121193010033 | 杨荣焕 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 43 |
| 57 | 3121193010046 | 赵近美 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 42 |
| 58 | 3121193010027 | 黄帮云 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 32 |
| 59 | 3121193010032 | 李安琪 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 23 |
| 60 | 3121193010035 | 杨雨菡 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 0 |
| 61 | 3121193010002 | 陈守闯 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 0 |
| 62 | 3121193010015 | 李灵馨 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 0 |
| 63 | 3121193010042 | 段娜 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 0 |
| 64 | 3121193010047 | 蒋芳琴 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 0 |
| 65 | 3121193010026 | 杨荣政 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 0 |
| 66 | 3121193010063 | 杨司宏 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 0 |
| 67 | 3121193010058 | 尹丹 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 0 |
| 68 | 3121193010067 | 杨啟发 | 本科及以上 | 不限 | 中学语文教师 | 中学_语文 | 0 |
| 69 | 3121193030005 | 段丽洁 | 本科及以上 | 不限 | 中学英语教师 | 中学_英语 | 88 |
| 70 | 3121193030007 | 朱永娟 | 本科及以上 | 不限 | 中学英语教师 | 中学_英语 | 83 |
| 71 | 3121193030010 | 蔡敏 | 本科及以上 | 不限 | 中学英语教师 | 中学_英语 | 82 |
| 72 | 3121193030011 | 彭继敏 | 本科及以上 | 不限 | 中学英语教师 | 中学_英语 | 75 |
| 73 | 3121193030004 | 杨国鸾 | 本科及以上 | 不限 | 中学英语教师 | 中学_英语 | 74 |
| 74 | 3121193030002 | 黄丽 | 本科及以上 | 不限 | 中学英语教师 | 中学_英语 | 73 |
| 75 | 3121193030003 | 邵维丹 | 本科及以上 | 不限 | 中学英语教师 | 中学_英语 | 72 |
| 76 | 3121193030006 | 王燕花 | 本科及以上 | 不限 | 中学英语教师 | 中学_英语 | 66 |
| 77 | 3121193030009 | 普波东 | 本科及以上 | 不限 | 中学英语教师 | 中学_英语 | 58 |
| 78 | 3121193030008 | 李倩倩 | 本科及以上 | 不限 | 中学英语教师 | 中学_英语 | 58 |
| 79 | 3121193030001 | 王磊 | 本科及以上 | 不限 | 中学英语教师 | 中学_英语 | 0 |
| 80 | 3121193040011 | 尹常江 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 51 |
| 81 | 3121193040004 | 苏国智 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 49 |
| 82 | 3121193040002 | 杨毕东 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 45 |
| 83 | 3121193040005 | 杨左焕 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 36 |
| 84 | 3121193040009 | 张丽欢 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 36 |
| 85 | 3121193040008 | 姚转娣 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 36 |
| 86 | 3121193040007 | 马天成 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 35 |
| 87 | 3121193040003 | 亢岩坐 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 34 |
| 88 | 3121193040001 | 杨守贤 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 32 |
| 89 | 3121193040015 | 尹体龙 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 31 |
| 90 | 3121193040006 | 高俊 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 27 |
| 91 | 3121193040010 | 赵秋月 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 22 |
| 92 | 3121193040012 | 瞿典 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 0 |
| 93 | 3121193040013 | 吴大势 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 0 |
| 94 | 3121193040014 | 梁昌能 | 本科及以上 | 不限 | 中学物理教师 | 中学_物理 | 0 |
| 95 | 3121193020008 | 段丽江 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 75 |
| 96 | 3121193020001 | 明桂芬 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 75 |
| 97 | 3121193020007 | 陈应存 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 74 |
| 98 | 3121193020005 | 杨兴润 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 72 |
| 99 | 3121193020006 | 杨泰葚 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 70 |
| 100 | 3121193020021 | 杨树林 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 70 |
| 101 | 3121193020009 | 杨绍文 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 63 |
| 102 | 3121193020026 | 杨丽江 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 62 |
| 103 | 3121193020020 | 方文杰 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 59 |
| 104 | 3121193020011 | 钏兴昌 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 57 |
| 105 | 3121193020014 | 倪慧琴 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 51 |
| 106 | 3121193020003 | 李生琴 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 50 |
| 107 | 3121193020017 | 杨素兰 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 49 |
| 108 | 3121193020002 | 陈德力 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 47 |
| 109 | 3121193020015 | 刘雨佳 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 47 |
| 110 | 3121193020010 | 小厚 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 46 |
| 111 | 3121193020004 | 王从焕 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 46 |
| 112 | 3121193020012 | 董妮熔 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 40 |
| 113 | 3121193020022 | 蔺以航 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 40 |
| 114 | 3121193020023 | 陶光所 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 40 |
| 115 | 3121193020013 | 康秋杰 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 39 |
| 116 | 3121193020019 | 蔺应荣 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 38 |
| 117 | 3121193020016 | 董保花 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 37 |
| 118 | 3121193020018 | 杨从来 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 34 |
| 119 | 3121193020024 | 杨建梅 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 31 |
| 120 | 3121193020025 | 杨红香 | 本科及以上 | 不限 | 中学数学教师 | 中学_数学 | 0 |
| 121 | 3121192010159 | 杨爱菊 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 74 |
| 122 | 3121192010240 | 周盛吉 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 74 |
| 123 | 3121192010267 | 何成硕 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 73 |
| 124 | 3121192010273 | 高祥思 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 71 |
| 125 | 3121192010122 | 李莎莎 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 70 |
| 126 | 3121192010176 | 张丽娟 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 70 |
| 127 | 3121192010063 | 李文英 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 69 |
| 128 | 3121192010088 | 王根梅 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 69 |
| 129 | 3121192010095 | 段转艳 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 69 |
| 130 | 3121192010091 | 王兴茹 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 68 |
| 131 | 3121192010207 | 杨芹燕 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 68 |
| 132 | 3121192010114 | 刘德倩 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 67 |
| 133 | 3121192010143 | 邹浩娟 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 67 |
| 134 | 3121192010152 | 杨彩焕 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 67 |
| 135 | 3121192010250 | 管黎彬 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 67 |
| 136 | 3121192010280 | 杨琪 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 67 |
| 137 | 3121192010285 | 段彦颜 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 67 |
| 138 | 3121192010069 | 叶芳 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 66 |
| 139 | 3121192010124 | 李茜娅 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 66 |
| 140 | 3121192010135 | 王敏 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 66 |
| 141 | 3121192010230 | 余世香 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 66 |
| 142 | 3121192010001 | 岳波 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 65 |
| 143 | 3121192010029 | 石莎莎 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 65 |
| 144 | 3121192010100 | 钏兴悦 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 65 |
| 145 | 3121192010112 | 李娟 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 65 |
| 146 | 3121192010189 | 邵维英 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 65 |
| 147 | 3121192010201 | 林订宏 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 65 |
| 148 | 3121192010022 | 黄玲换 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 64 |
| 149 | 3121192010089 | 武必英 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 64 |
| 150 | 3121192010130 | 丁雯 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 64 |
| 151 | 3121192010163 | 王艳阳 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 64 |
| 152 | 3121192010149 | 杨萌 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 63 |
| 153 | 3121192010227 | 禹钰飞 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 63 |
| 154 | 3121192010251 | 张荣艳 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 63 |
| 155 | 3121192010254 | 赵玉团 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 63 |
| 156 | 3121192010264 | 杨晓梅 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 63 |
| 157 | 3121192010047 | 李珏莹 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 62 |
| 158 | 3121192010058 | 刀木办 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 62 |
| 159 | 3121192010104 | 郭跃从 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 62 |
| 160 | 3121192010123 | 李兴祺 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 62 |
| 161 | 3121192010153 | 赵君 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 62 |
| 162 | 3121192010208 | 杨润芝 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 62 |
| 163 | 3121192010002 | 丁媛媛 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 61 |
| 164 | 3121192010021 | 李根绕 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 61 |
| 165 | 3121192010092 | 周晓媚 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 61 |
| 166 | 3121192010115 | 曾紫涵 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 61 |
| 167 | 3121192010144 | 左淑娟 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 61 |
| 168 | 3121192010146 | 杨晓青 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 61 |
| 169 | 3121192010180 | 孟吉 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 61 |
| 170 | 3121192010040 | 付享思 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 60 |
| 171 | 3121192010068 | 邱静 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 60 |
| 172 | 3121192010199 | 李瑛 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 60 |
| 173 | 3121192010261 | 罗祎 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 60 |
| 174 | 3121192010026 | 段江艳 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 59 |
| 175 | 3121192010037 | 刘玉梅 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 59 |
| 176 | 3121192010043 | 赵晓莉 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 59 |
| 177 | 3121192010060 | 邓麻应艳 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 59 |
| 178 | 3121192010168 | 李秀鹤 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 59 |
| 179 | 3121192010177 | 黄蓉 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 59 |
| 180 | 3121192010270 | 冯卓 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 59 |
| 181 | 3121192010044 | 尹永杏 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 58 |
| 182 | 3121192010067 | 排木帮 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 58 |
| 183 | 3121192010087 | 胆咩 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 58 |
| 184 | 3121192010096 | 方燕 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 58 |
| 185 | 3121192010147 | 杨巧依 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 58 |
| 186 | 3121192010151 | 杨秋娇 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 58 |
| 187 | 3121192010192 | 杨艳菊 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 58 |
| 188 | 3121192010214 | 张志婷 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 58 |
| 189 | 3121192010231 | 张开强 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 58 |
| 190 | 3121192010004 | 王玲玲 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 57 |
| 191 | 3121192010127 | 莫艳婷 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 57 |
| 192 | 3121192010195 | 张秀芝 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 57 |
| 193 | 3121192010139 | 邵丽梅 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 56 |
| 194 | 3121192010243 | 谭岑缘 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 56 |
| 195 | 3121192010066 | 聂梦霞 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 55 |
| 196 | 3121192010108 | 喊咩 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 55 |
| 197 | 3121192010193 | 杨海燕 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 55 |
| 198 | 3121192010205 | 邢丽娟 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 55 |
| 199 | 3121192010209 | 尹以垚 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 55 |
| 200 | 3121192010246 | 王俊清 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 55 |
| 201 | 3121192010249 | 杨纾桐 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 55 |
| 202 | 3121192010009 | 李明瑞 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 54 |
| 203 | 3121192010035 | 王雪莲 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 54 |
| 204 | 3121192010156 | 寸丹萍 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 54 |
| 205 | 3121192010183 | 李乐 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 54 |
| 206 | 3121192010197 | 张紫云 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 54 |
| 207 | 3121192010200 | 翁美丽 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 54 |
| 208 | 3121192010248 | 杨雪娜 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 54 |
| 209 | 3121192010269 | 陈文艳 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 54 |
| 210 | 3121192010132 | 常素巧 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 53 |
| 211 | 3121192010165 | 线朝蕊 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 53 |
| 212 | 3121192010219 | 番木兰 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 53 |
| 213 | 3121192010179 | 段维萍 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 52 |
| 214 | 3121192010272 | 杨秋露 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 52 |
| 215 | 3121192010275 | 线云芬 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 52 |
| 216 | 3121192010113 | 孔云霞 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 51 |
| 217 | 3121192010169 | 钏玉晶 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 51 |
| 218 | 3121192010172 | 孙丽娟 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 51 |
| 219 | 3121192010221 | 许胜兰 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 51 |
| 220 | 3121192010005 | 晏小仙 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 49 |
| 221 | 3121192010034 | 杨金金 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 48 |
| 222 | 3121192010032 | 苏粤 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 45 |
| 223 | 3121192010217 | 屈永银 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 44 |
| 224 | 3121192010218 | 王雨秋 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 44 |
| 225 | 3121192010211 | 郭琳 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 42 |
| 226 | 3121192010178 | 尹林丹 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 37 |
| 227 | 3121192010190 | 曹宽买 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 37 |
| 228 | 3121192010102 | 刀劲松 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 34 |
| 229 | 3121192010166 | 陆宇迪 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 29 |
| 230 | 3121192010170 | 黄玲蓓 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 27 |
| 231 | 3121192010232 | 陈梦清 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 24 |
| 232 | 3121192010080 | 赖祖仙 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 14 |
| 233 | 3121192010085 | 陈忆湘 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 14 |
| 234 | 3121192010025 | 孔维星 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 235 | 3121192010046 | 杨志玲 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 236 | 3121192010083 | 袁瑞韩 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 237 | 3121192010094 | 周维刚 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 238 | 3121192010121 | 李青 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 239 | 3121192010136 | 番巧云 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 240 | 3121192010145 | 尹以梅 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 241 | 3121192010198 | 王红梅 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 242 | 3121192010210 | 尹灵弟 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 243 | 3121192010220 | 林祖艳 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 244 | 3121192010242 | 秦建婷 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 245 | 3121192010244 | 聂晓云 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 246 | 3121192010247 | 杨冬萍 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 247 | 3121192010256 | 郑传滔 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 248 | 3121192010258 | 徐代铅 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
| 249 | 3121192010265 | 刘杨燕 | 本科及以上 | 不限 | 小学语文教师 | 小学_语文 | 0 |
