芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组)

浏览量:862    作者: 日期:2024/3/19

不动产首次登记公告

                                          编号: Z202403190012

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2024  4 10 日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅二楼(芒市不动产登记中心)

联系方式: 2991728 

 

不动产登记公告
序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积(㎡) 用途 备注
1 杨二保 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00001F00010001 JC00001 350/467.09 住宅 农房一体
2 岳小二 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00002F00010001 JC00002 350/130.62 住宅 农房一体
3 张岩娃向 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00003F00010001 JC00003 350/228.51 住宅 农房一体
4 张二门 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00004F00010001 JC00004 350/299.61 住宅 农房一体
5 金小二 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00005F00010001 JC00005 350/147.61 住宅 农房一体
6 石小龙 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00006F00010001 JC00006 350/304.2 住宅 农房一体
7 王小二 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00007F00010001 JC00007 197.79/118.29 住宅 农房一体
8 王昌福 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00008F00010001 JC00008 350/260.41 住宅 农房一体
9 王昌茂 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00009F00010001 JC00009 262.87/152.52 住宅 农房一体
10 王五 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00010F00010001 JC00010 143.08/64.48 住宅 农房一体
11 焦叶旺保 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00011F00010001 JC00011 350/296.06 住宅 农房一体
12 乔永明 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00012F00010001 JC00012 350/211 住宅 农房一体
13 闷三放 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00013F00010001 JC00013 350/186.89 住宅 农房一体
14 放岩保坐 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00014F00010001 JC00014 285.9/104.04 住宅 农房一体
15 线二相 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00015F00010001 JC00015 350/318.57 住宅 农房一体
16 金岩相坐 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00016F00010001 JC00016 350/312.37 住宅 农房一体
17 金六 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00017F00010001 JC00017 350/157.73 住宅 农房一体
18 乔二拉 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00018F00010001 JC00018 350/248.82 住宅 农房一体
19 乔岩所旺 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00019F00010001 JC00019 350/162.56 住宅 农房一体
20 乔岩旺 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00020F00010001 JC00020 350/312.55 住宅 农房一体
21 岳二团拉 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00021F00010001 JC00021 137.05/207.61 住宅 农房一体
22 乔二团 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00022F00010001 JC00022 350/88.27 住宅 农房一体
23 闷三补 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00023F00010001 JC00023 350/254.93 住宅 农房一体
24 闷岩旺补 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00024F00010001 JC00024 350/365.98 住宅 农房一体
25 杨岩保石 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00025F00010001 JC00025 350/186.66 住宅 农房一体
26 杜贵芳 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00026F00010001 JC00026 350/219.22 住宅 农房一体
27 乔岩平 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00027F00010001 JC00027 342.42/177.97 住宅 农房一体
28 半岩罕娃 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00028F00010001 JC00028 350/124.78 住宅 农房一体
29 闷岩所练 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00029F00010001 JC00029 350/262.88 住宅 农房一体
30 放岩保坐 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00030F00010001 JC00030 350/165.94 住宅 农房一体
31 闷岩哏过 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00031F00010001 JC00031 350/335.55 住宅 农房一体
32 杨小二 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00032F00010001 JC00032 350/263.88 住宅 农房一体
33 线岩保 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00033F00010001 JC00033 350/184.56 住宅 农房一体
34 线岩保过 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00034F00010001 JC00034 350/221.54 住宅 农房一体
35 腾岩团哏 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00035F00010001 JC00035 312.71/127.91 住宅 农房一体
36 方石保 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00036F00010001 JC00036 350/128.54 住宅 农房一体
37 张小二 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00037F00010001 JC00037 350/234.98 住宅 农房一体
38 闷岩练 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00038F00010001 JC00038 290.85/114.5 住宅 农房一体
39 闷岩娃团 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00039F00010001 JC00039 350/142.73 住宅 农房一体
40 闷三喊 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00040F00010001 JC00040 350/193.79 住宅 农房一体
41 闷岩坐 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00041F00010001 JC00041 350/313.36 住宅 农房一体
42 杨岩相 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00042F00010001 JC00042 350/266.31 住宅 农房一体
43 朗老五 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00043F00010001 JC00043 350/162.74 住宅 农房一体
44 张二石 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00044F00010001 JC00044 350/409.77 住宅 农房一体
45 闷二哏娃 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00045F00010001 JC00045 350/222.6 住宅 农房一体
46 岳小二 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00046F00010001 JC00046 217.18/282.91 住宅 农房一体
47 岳岩阮 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00047F00010001 JC00047 350/183.18 住宅 农房一体
48 李二相补 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00048F00010001 JC00048 308.66/134.39 住宅 农房一体
49 岳岩相保 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00049F00010001 JC00049 350/296.24 住宅 农房一体
50 放四 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00050F00010001 JC00050 350/377.73 住宅 农房一体
51 闷岩旺 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00051F00010001 JC00051 343.76/210.77 住宅 农房一体
52 赛岩保 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00052F00010001 JC00052 350/338.55 住宅 农房一体
53 杨买梁 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00053F00010001 JC00053 350/165.16 住宅 农房一体
54 岳岩旺保 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00054F00010001 JC00054 350/139.17 住宅 农房一体
55 刀二所练 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00456F00010001 JC00456 /240.92 住宅 农房一体
56 放二团保 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00457F00010001 JC00457 /124.64 住宅 农房一体
57 闷岩保坐 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00458F00010001 JC00458 /325.68 住宅 农房一体
58 乔门静 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00459F00010001 JC00459 /310.54 住宅 农房一体
59 放岩保苹 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00460F00010001 JC00460 /257.76 住宅 农房一体
60 腾过石 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00461F00010001 JC00461 /140.79 住宅 农房一体
61 放五 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00462F00010001 JC00462 /302.81 住宅 农房一体
62 杨岩坐 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00463F00010001 JC00463 /281.15 住宅 农房一体
63 万小德 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00464F00010001 JC00464 /157.26 住宅 农房一体
64 王福刚 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00465F00010001 JC00465 /288.41 住宅 农房一体
65 杨召 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00466F00010001 JC00466 /157.45 住宅 农房一体
66 金岩补旺 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00467F00010001 JC00467 /393.02 住宅 农房一体
67 金岩保明 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00468F00010001 JC00468 /222.29 住宅 农房一体
68 乔小赛 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00469F00010001 JC00469 /98.85 住宅 农房一体
69 半二坐 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00470F00010001 JC00470 /224.45 住宅 农房一体
70 放岩相过 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00471F00010001 JC00471 /420.61 住宅 农房一体
71 闷岩保旺 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00472F00010001 JC00472 /126.17 住宅 农房一体
72 闷玉拉 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00473F00010001 JC00473 /183.48 住宅 农房一体
73 乔三门 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00474F00010001 JC00474 /235.04 住宅 农房一体
74 岳岩洼哏 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00475F00010001 JC00475 /376.69 住宅 农房一体
75 冯焕 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00476F00010001 JC00476 /112.09 住宅 农房一体
76 腾小二 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00477F00010001 JC00477 /308.68 住宅 农房一体
77 线岩团 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00478F00010001 JC00478 /249.57 住宅 农房一体
78 乔小二 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00479F00010001 JC00479 /195.23 住宅 农房一体
79 乔岩保过 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00480F00010001 JC00480 /83.48 住宅 农房一体
80 乔依练 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00481F00010001 JC00481 /178.51 住宅 农房一体
81 闷岩德 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00482F00010001 JC00482 /362.54 住宅 农房一体
82 张岩团旺 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00483F00010001 JC00483 /205.76 住宅 农房一体
83 岳岩所 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00484F00010001 JC00484 /221.59 住宅 农房一体
84 金岩所练 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00485F00010001 JC00485 /260.43 住宅 农房一体
85 周所保 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00486F00010001 JC00486 /352.97 住宅 农房一体
86 金岩团 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00487F00010001 JC00487 /282.15 住宅 农房一体
87 闷岩团 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00488F00010001 JC00488 /261.69 住宅 农房一体
88 腾赛保 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00489F00010001 JC00489 /361.43 住宅 农房一体
89 王三旺保 宅基地使用权 芒市轩岗乡丙茂村民委员会芒茂村民小组 533103201202JC00490F00010001 JC00490 /128.77 住宅 农房一体

 

芒市不动产登记中心

2024319