芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组)

浏览量:1298    作者: 日期:2023/4/10

不动产首次登记公告

                                          编号: Z202304100074

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2023  5 5日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅二楼(芒市不动产登记中心)

联系方式: 2991728 

 

 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积 用途 备注
1 冯四团 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组23号 533103103206JC00157F00010001 350.00㎡/226.61㎡ 住宅
2 哏三哏 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组32号 533103103206JC00158F00010001 350.00㎡/97.97㎡ 住宅
3 彩安哏 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组50号 533103103206JC00159F00010001 350.00㎡/114.36㎡ 住宅
4 帕小王 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组49号 533103103206JC00160F00010001 350.00㎡/92.93㎡ 住宅
5 王伍 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组34号 533103103206JC00161F00010001 350.00㎡/99.83㎡ 住宅
6 项三练 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组54号 533103103206JC00162F00010001 350.00㎡/214.70㎡ 住宅
7 岳爱相 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组18号 533103103206JC00163F00010001 350.00㎡/222.10㎡ 住宅
8 方小二 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组60号 533103103206JC00164F00010001 350.00㎡/97.63㎡ 住宅
9 软岩哏保 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组102号 533103103206JC00165F00010001 350.00㎡/76.95㎡ 住宅
10 张老四 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组101号 533103103206JC00166F00010001 350.00㎡/82.73㎡ 住宅
11 岳安团 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组99号 533103103206JC00167F00010001 350.00㎡/92.36㎡ 住宅
12 朗老六 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组98号 533103103206JC00168F00010001 350.00㎡/338.82㎡ 住宅
13 帕伍座 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组97号 533103103206JC00169F00010001 350.00㎡/43.55㎡ 住宅
14 张二喊过 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组95号 533103103206JC00170F00010001 350.00㎡/211.33㎡ 住宅
15 帕岩喊保 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组88号 533103103206JC00171F00010001 350.00㎡/84.10㎡ 住宅
16 哏岩下 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组 533103103206JC00172F00010001 350.00㎡/216.44㎡ 住宅
17 李岩喊 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组66号 533103103206JC00173F00010001 350.00㎡/81.70㎡ 住宅
18 冯岩团练 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组89号 533103103206JC00174F00010001 297.89㎡/58.84㎡ 住宅
19 采岩软 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组87号 533103103206JC00175F00010001 350.00㎡/185.44㎡ 住宅
20 朗伍相 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组3号 533103103206JC00176F00010001 350.00㎡/84.46㎡ 住宅
21 王三喊凹 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组86号 533103103206JC00177F00010001 350.00㎡/199.01㎡ 住宅
22 冯二摆 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组69号 533103103206JC00178F00010001 350.00㎡/206.72㎡ 住宅
23 帕三喊 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组4号 533103103206JC00179F00010001 350.00㎡/237.33㎡ 住宅
24 冯三软 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组68号 533103103206JC00180F00010001 350.00㎡/217.45㎡ 住宅
25 何罕珍 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组85号 533103103206JC00181F00010001 283.6㎡/190.45㎡ 住宅
26 朗三哏 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组5号 533103103206JC00182F00010001 350.00㎡/236.70㎡ 住宅
27 何顺保 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组65号 533103103206JC00183F00010001 293.62㎡/160.48㎡ 住宅
28 岳岩散保 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组70号 533103103206JC00184F00010001 350.00㎡/115.3㎡ 住宅
29 冯岩项 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组73号 533103103206JC00185F00010001 350.00㎡/153.87㎡ 住宅
30 项老八 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组8号 533103103206JC00186F00010001 350.00㎡/230.67㎡ 住宅
31 焦安过 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组64号 533103103206JC00187F00010001 350.00㎡/105.01㎡ 住宅
32 方三哏 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组6号 533103103206JC00188F00010001 277.97㎡/248.90㎡ 住宅
33 张玉孟 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组72号 533103103206JC00189F00010001 350.00㎡/93.47㎡ 住宅
34 帕六 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组7号 533103103206JC00190F00010001 350.00㎡/110.73㎡ 住宅
35 鲁春海 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组84号 533103103206JC00191F00010001 350.00㎡/325.26㎡ 住宅
36 李积良 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组71号 533103103206JC00192F00010001 274.68㎡/82.30㎡ 住宅
37 软二坐 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组63号 533103103206JC00193F00010001 350.00㎡/75.20㎡ 住宅
38 方岩荣 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组10号 533103103206JC00194F00010001 350.00㎡/238.00㎡ 住宅
39 孟三团 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组75号 533103103206JC00195F00010001 350.00㎡/95.73㎡ 住宅
40 张三白 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组83号 533103103206JC00196F00010001 350.00㎡/122.74㎡ 住宅
41 朗三所 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组9号 533103103206JC00197F00010001 350.00㎡/240.31㎡ 住宅
42 金瑞喊 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组74号 533103103206JC00198F00010001 350.00㎡/80.92㎡ 住宅
43 咩满相 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组62号 533103103206JC00199F00010001 350.00㎡/221.69㎡ 住宅
44 朗三保 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组11号 533103103206JC00200F00010001 350.00㎡/245.75㎡ 住宅
45 张二朵 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组82号 533103103206JC00201F00010001 350.00㎡/141.38㎡ 住宅
46 孟玉焕 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组61号 533103103206JC00202F00010001 350.00㎡/219.91㎡ 住宅
47 方小岩 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组81号 533103103206JC00203F00010001 341.36㎡/82.55㎡ 住宅
48 方三冷 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组76号 533103103206JC00204F00010001 350.00㎡/85.86㎡ 住宅
49 朗岩座 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组12号 533103103206JC00205F00010001 350.00㎡/234.91㎡ 住宅
50 张小安 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组13号 533103103206JC00206F00010001 350.00㎡/78.54㎡ 住宅
51 方二保 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组77号 533103103206JC00207F00010001 350.00㎡/223.88㎡ 住宅
52 孟二相 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组15号 533103103206JC00208F00010001 350.00㎡/209.48㎡ 住宅
53 项岩摆 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组55号 533103103206JC00209F00010001 350.00㎡/238.40㎡ 住宅
54 项岩相所 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组14号 533103103206JC00210F00010001 350.00㎡/237.50㎡ 住宅
55 哏三旺 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组28号 533103103206JC00211F00010001 350.00㎡/194.04㎡ 住宅
56 孟岩喊过 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组16号 533103103206JC00212F00010001 350.00㎡/205.56㎡ 住宅
57 岳岩凹保 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组17号 533103103206JC00213F00010001 350.00㎡/279.28㎡ 住宅
58 王小岩 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组56号 533103103206JC00214F00010001 170.51㎡/174.93㎡ 住宅
59 岳二保 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组19号 533103103206JC00215F00010001 350.00㎡/134.95㎡ 住宅
60 方干喊 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组80号 533103103206JC00216F00010001 350.00㎡/187.53㎡ 住宅
61 朗二凹 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组59号 533103103206JC00217F00010001 350.00㎡/211.17㎡ 住宅
62 哏二哏 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组27号 533103103206JC00218F00010001 350.00㎡/92.46㎡ 住宅
63 冯岩金保 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组53号 533103103206JC00219F00010001 350.00㎡/87.92㎡ 住宅
64 项团拉 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组57号 533103103206JC00220F00010001 350.00㎡/193.17㎡ 住宅
65 方小二 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组79号 533103103206JC00221F00010001 350.00㎡/172.08㎡ 住宅
66 张岩团过 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组20号 533103103206JC00222F00010001 350.00㎡/235.47㎡ 住宅
67 肖二喊过 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组29号 533103103206JC00223F00010001 350.00㎡/115.24㎡ 住宅
68 线二旺 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组78号 533103103206JC00224F00010001 350.00㎡/172.96㎡ 住宅
69 张保 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组22号 533103103206JC00225F00010001 314.53㎡/211.99㎡ 住宅
70 项德 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组58号 533103103206JC00226F00010001 350.00㎡/220.06㎡ 住宅
71 哏小红 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组25号 533103103206JC00227F00010001 350.00㎡/90.83㎡ 住宅
72 岳岩静 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组30号 533103103206JC00228F00010001 350.00㎡/220.24㎡ 住宅
73 彩岩石 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组52号 533103103206JC00229F00010001 350.00㎡/30.82㎡ 住宅
74 冯老伍 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组21号 533103103206JC00230F00010001 350.00㎡/72.34㎡ 住宅
75 帕哏保 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组51号 533103103206JC00231F00010001 350.00㎡/85.24㎡ 住宅
76 肖二软 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组31号 533103103206JC00232F00010001 350.00㎡/83.33㎡ 住宅
77 张三旺 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组24号 533103103206JC00233F00010001 350.00㎡/227.61㎡ 住宅
78 冯老五 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组40号 533103103206JC00234F00010001 289.77㎡/74.56㎡ 住宅
79 冯曼软 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组 533103103206JC00235F00010001 350.00㎡/85.27㎡ 住宅
80 张三紧 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组41号 533103103206JC00236F00010001 350.00㎡/210.27㎡ 住宅
81 方三过 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组48号 533103103206JC00237F00010001 342.64㎡/78.76㎡ 住宅
82 王四 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组35号 533103103206JC00238F00010001 350.00㎡/203.77㎡ 住宅
83 张岩过团 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组38号 533103103206JC00239F00010001 350.00㎡/239.55㎡ 住宅
84 方小软 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组47号 533103103206JC00240F00010001 274.91㎡/73.13㎡ 住宅
85 张六 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组42号 533103103206JC00241F00010001 350.00㎡/247.23㎡ 住宅
86 张三放 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组37号 533103103206JC00242F00010001 350.00㎡/180.90㎡ 住宅
87 王小六 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组36号 533103103206JC00243F00010001 350.00㎡/79.61㎡ 住宅
88 张老四 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组44号 533103103206JC00244F00010001 350.00㎡/183.97㎡ 住宅
89 方岩旺保 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组46号 533103103206JC00245F00010001 350.00㎡/163.98㎡ 住宅
90 张老伍 农村宅基地 芒市遮放镇遮冒村民委员会弄弄村民小组39号 533103103206JC00246F00010001 350.00㎡/80.47㎡ 住宅

芒市不动产登记中心

2023410

文章来源: