芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组)

浏览量:1153    作者: 日期:2023/4/10

不动产首次登记公告

                                          编号: Z202304100054

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2023  5 5日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅二楼(芒市不动产登记中心)

联系方式: 2991728 

 

 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积 用途 备注
1 方岩吞战 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00413F00010001 233.63㎡/44.87㎡ 住宅
2 方依凹 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00414F00010001 350.00㎡/170.04㎡ 住宅
3 方岩石 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组112号 533103103214JC00446F00010001 227.67㎡/59.48㎡ 住宅
4 金散凹 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组125号 533103103214JC00447F00010001 350.00㎡/121.06㎡ 住宅
5 方喊依 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00448F00010001 333.42㎡/61.51㎡ 住宅
6 金赛冷 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00449F00010001 350.00㎡/56.08㎡ 住宅
7 金依亮 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组132号 533103103214JC00450F00010001 350.00㎡/130.50㎡ 住宅
8 方岩保旺 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00458F00010001 350.00㎡/80.99㎡ 住宅
9 李紫堂 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00459F00010001 350.00㎡/227.75㎡ 住宅
10 金爱所 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组126号 533103103214JC00460F00010001 350.00㎡/308.94㎡ 住宅
11 金保过 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00544F00010001 350.00㎡/228.16㎡ 住宅
12 罗茂和 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组60号 533103103214JC00545F00010001 350.00㎡/129.74㎡ 住宅
13 银岩石 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00546F00010001 350.00㎡/256.10㎡ 住宅
14 金岩所保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00547F00010001 350.00㎡/257.39㎡ 住宅
15 金俄板 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组14号 533103103214JC00548F00010001 350.00㎡/150.67㎡ 住宅
16 杨龙芬 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组64号 533103103214JC00549F00010001 350.00㎡/145.45㎡ 住宅
17 焦赛宝 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00550F00010001 350.00㎡/134.51㎡ 住宅
18 金赛团 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组18号 533103103214JC00551F00010001 350.00㎡/134.27㎡ 住宅
19 依闷 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00552F00010001 350.00㎡/166.78㎡ 住宅
20 金散谢 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组38号 533103103214JC00580F00010001 174.00㎡/40.01㎡ 住宅
21 岩过团 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组130号 533103103214JC00581F00010001 350.00㎡/115.37㎡ 住宅
22 金岩哏所 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组127号 533103103214JC00582F00010001 350.00㎡/168.10㎡ 住宅
23 闷散喊 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00583F00010001 43.31㎡/29.66㎡ 住宅
24 金行保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00584F00010001 331.43㎡/45.30㎡ 住宅
25 金依保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组129号 533103103214JC00623F00010001 350.00㎡/121.53㎡ 住宅
26 依所亮 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组123号 533103103214JC00624F00010001 350.00㎡/121.28㎡ 住宅
27 金相闷 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组116号 533103103214JC00625F00010001 165.71㎡/59.74㎡ 住宅
28 方赛吞 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组121号 533103103214JC00626F00010001 230.59㎡/52.60㎡ 住宅
29 何有来 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组119号 533103103214JC00627F00010001 350.00㎡/234.04㎡ 住宅
30 金岩所 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组122号 533103103214JC00628F00010001 350.00㎡/51.03㎡ 住宅
31 金岩所 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组90号 533103103214JC00629F00010001 350.00㎡/98.35㎡ 住宅
32 依散保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组114号 533103103214JC00630F00010001 300.36㎡/73.72㎡ 住宅
33 金散补 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组117号 533103103214JC00631F00010001 350.00㎡/202.81㎡ 住宅
34 方岩亮保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00632F00010001 350.00㎡/130.26㎡ 住宅
35 方岩补 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00633F00010001 350.00㎡/246.61㎡ 住宅
36 金赛保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00634F00010001 350.00㎡/79.78㎡ 住宅
37 板旺 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00635F00010001 350.00㎡/52.48㎡ 住宅
38 散摆 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00636F00010001 350.00㎡/120.82㎡ 住宅
39 方岩旺纳 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00637F00010001 350.00㎡/169.51㎡ 住宅
40 金岩喊占 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00638F00010001 340.26㎡/67.32㎡ 住宅
41 方依拽 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00639F00010001 350.00㎡/159.50㎡ 住宅
42 罗桂香 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00640F00010001 350.00㎡/92.97㎡ 住宅
43 金岩吞腊 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00641F00010001 341.96㎡/83.07㎡ 住宅
44 金晓吞 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00642F00010001 350.00㎡/164.07㎡ 住宅
45 金依晃 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00643F00010001 350.00㎡/133.28㎡ 住宅
46 王岩补 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组66号 533103103214JC00644F00010001 350.00㎡/82.96㎡ 住宅
47 金散过 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00645F00010001 350.00㎡/143.68㎡ 住宅
48 金依瑞 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00646F00010001 350.00㎡/336.52㎡ 住宅
49 方吞占 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00647F00010001 350.00㎡/296.29㎡ 住宅
50 金吞旺 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00648F00010001 350.00㎡/100.48㎡ 住宅
51 赖孟纳 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00649F00010001 350.00㎡/117.78㎡ 住宅
52 金相所 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00650F00010001 318.42㎡/59.31㎡ 住宅
53 金岩喊凹 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00651F00010001 350.00㎡/172.69㎡ 住宅
54 白岩栓 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00652F00010001 350.00㎡/135.79㎡ 住宅
55 金岩金保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00653F00010001 350.00㎡/194.18㎡ 住宅
56 项岩红 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00654F00010001 350.00㎡/143.75㎡ 住宅
57 帅相咩也 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00655F00010001 350.00㎡/60.31㎡ 住宅
58 罗茂元 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组61号 533103103214JC00656F00010001 301.37㎡/128.39㎡ 住宅
59 王赛 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00657F00010001 350.00㎡/133.48㎡ 住宅
60 焦岩喊石 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00658F00010001 350.00㎡/255.55㎡ 住宅
61 吴吞进 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00659F00010001 350.00㎡/215.34㎡ 住宅
62 线依旺团 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00668F00010001 350.00㎡/223.54㎡ 住宅
63 线岩吞旺 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00669F00010001 222.20㎡/97.34㎡ 住宅
64 金岩旺保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组15号 533103103214JC00670F00010001 350.00㎡/245.9㎡ 住宅
65 多岩软 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组40号 533103103214JC00671F00010001 350.00㎡/176.57㎡ 住宅
66 金冷宝 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组20号 533103103214JC00672F00010001 350.00㎡/124.16㎡ 住宅
67 金下 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组21号 533103103214JC00673F00010001 350.00㎡/277.80㎡ 住宅
68 罗茂旺 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组57号 533103103214JC00674F00010001 350.00㎡/152.91㎡ 住宅
69 肖三 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组42号 533103103214JC00675F00010001 350.00㎡/128.29㎡ 住宅
70 金岩纳 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组7号 533103103214JC00676F00010001 350.00㎡/81.48㎡ 住宅
71 金板做 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组6号 533103103214JC00677F00010001 350.00㎡/131.78㎡ 住宅
72 晃保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00678F00010001 350.00㎡/76.76㎡ 住宅
73 方软相依 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组111号 533103103214JC00679F00010001 350.00㎡/140.85㎡ 住宅
74 闷平亮 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00680F00010001 350.00㎡/141.20㎡ 住宅
75 金旺冷 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组115号 533103103214JC00681F00010001 267.55㎡/123.76㎡ 住宅
76 依团 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组110号 533103103214JC00682F00010001 350.00㎡/95.73㎡ 住宅
77 安闷 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组22号 533103103214JC00683F00010001 350.00㎡/56.66㎡ 住宅
78 品晃 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组47号 533103103214JC00684F00010001 350.00㎡/134.52㎡ 住宅
79 闷岩艳 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组41号 533103103214JC00685F00010001 350.00㎡/80.45㎡ 住宅
80 白玉摆 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组23号 533103103214JC00686F00010001 350.00㎡/125.20㎡ 住宅
81 罗茂平 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组52号 533103103214JC00687F00010001 350.00㎡/145.48㎡ 住宅
82 罗茂佳 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组54号 533103103214JC00688F00010001 350.00㎡/159.04㎡ 住宅
83 雷桑做 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组49号 533103103214JC00698F00010001 350.00㎡/145.14㎡ 住宅
84 岩摆 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组39号 533103103214JC00699F00010001 350.00㎡/128.14㎡ 住宅
85 罗德才 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组51号 533103103214JC00700F00010001 350.00㎡/161.04㎡ 住宅
86 文桂江 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组56号 533103103214JC00701F00010001 350.00㎡/211.88㎡ 住宅
87 方小俄 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组3号 533103103214JC00702F00010001 350.00㎡/245.03㎡ 住宅
88 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组43号 533103103214JC00703F00010001 350.00㎡/136.58㎡ 住宅
89 依板 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组24号 533103103214JC00704F00010001 350.00㎡/109.09㎡ 住宅
90 散过保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组25号 533103103214JC00705F00010001 350.00㎡/226.95㎡ 住宅
91 雷二过 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组28号 533103103214JC00706F00010001 350.00㎡/29.57㎡ 住宅
92 岩旺下 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组27号 533103103214JC00707F00010001 272.03㎡/126.62㎡ 住宅
93 方玉哏 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组26号 533103103214JC00708F00010001 350.00㎡/158.38㎡ 住宅
94 多依保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组29号 533103103214JC00709F00010001 350.00㎡/83.60㎡ 住宅
95 孔岩林 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组30号 533103103214JC00710F00010001 350.00㎡/74.14㎡ 住宅
96 闷岩华 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组32号 533103103214JC00711F00010001 350.00㎡/109.62㎡ 住宅
97 金岩摆 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组35号 533103103214JC00712F00010001 350.00㎡/276.73㎡ 住宅
98 银依所 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组37号 533103103214JC00734F00010001 350.00㎡/129.45㎡ 住宅
99 郭一璇 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒桑村民小组 533103103214JC00735F00010001 350.00㎡/474.11㎡ 住宅

芒市不动产登记中心

2023410

文章来源: