芒市自然资源局

芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组

浏览量:1392    作者: 日期:2023/4/10

不动产首次登记公告

                                          编号: Z202304100052

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2023  5 5日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅二楼(芒市不动产登记中心)

联系方式: 2991728 

 

 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积 用途 备注
1 岩岁 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组 533103103214JC00431F00010001 300.00㎡/81.95㎡ 住宅
2 依喊 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组3号 533103103214JC00432F00010001 300.00㎡/118.07㎡ 住宅
3 帅相赛 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组90号 533103103214JC00451F00010001 300.00㎡/123.13㎡ 住宅
4 依相 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组88号 533103103214JC00452F00010001 300.00㎡/95.95㎡ 住宅
5 金岩喊保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组14号 533103103214JC00453F00010001 300.00㎡/227.57㎡ 住宅
6 依喊保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组11号 533103103214JC00454F00010001 300.00㎡/59.00㎡ 住宅
7 散晃 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组85号 533103103214JC00455F00010001 300.00㎡/54.20㎡ 住宅
8 杨散行 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组68号 533103103214JC00462F00010001 269.83㎡/52.42㎡ 住宅
9 依补 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组66号 533103103214JC00463F00010001 300.00㎡/183.63㎡ 住宅
10 三所 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组9号 533103103214JC00587F00010001 300.00㎡/49.93㎡ 住宅
11 三晃 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组5号 533103103214JC00588F00010001 300.00㎡/240.74㎡ 住宅
12 小俄 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组82号 533103103214JC00689F00010001 300.00㎡/117.9㎡ 住宅
13 赛冷 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组16号 533103103214JC00690F00010001 300.00㎡/201.03㎡ 住宅
14 岩团凹 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组18号 533103103214JC00691F00010001 300.00㎡/132.98㎡ 住宅
15 依所 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组34号 533103103214JC00713F00010001 300.00㎡/73.12㎡ 住宅
16 岩过 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组60号 533103103214JC00714F00010001 300.00㎡/214.63㎡ 住宅
17 依哏 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组61号 533103103214JC00715F00010001 300.00㎡/224.62㎡ 住宅
18 门晃 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组48号 533103103214JC00716F00010001 300.00㎡/112.41㎡ 住宅
19 孟站 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组33号 533103103214JC00717F00010001 300.00㎡/195.80㎡ 住宅
20 岩新 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组100号 533103103214JC00718F00010001 78.08㎡/22.05㎡ 住宅
21 小冷 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组36号 533103103214JC00719F00010001 300.00㎡/72.59㎡ 住宅
22 段依轮 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组97号 533103103214JC00720F00010001 299.72㎡/71.14㎡ 住宅
23 依岁 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组38号 533103103214JC00721F00010001 300.00㎡/156.44㎡ 住宅
24 岩过团 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组75号 533103103214JC00722F00010001 300.00㎡/115.46㎡ 住宅
25 旺补 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组8号 533103103214JC00751F00010001 300.00㎡/65.04㎡ 住宅
26 赛补 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组95号 533103103214JC00752F00010001 300.00㎡/54.27㎡ 住宅
27 岩相保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组98号 533103103214JC00753F00010001 300.00㎡/43.98㎡ 住宅
28 干相俄 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组93号 533103103214JC00754F00010001 300.00㎡/121.36㎡ 住宅
29 岩谢 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组92号 533103103214JC00755F00010001 300.00㎡/121.34㎡ 住宅
30 散伦 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组13号 533103103214JC00756F00010001 300.00㎡/201.72㎡ 住宅
31 杨三喊 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组94号 533103103214JC00757F00010001 300.00㎡/116.22㎡ 住宅
32 金岩石 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组81号 533103103214JC00758F00010001 300.00㎡/130.68㎡ 住宅
33 依轮 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组79号 533103103214JC00759F00010001 300.00㎡/206.10㎡ 住宅
34 岩亮 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组89号 533103103214JC00760F00010001 300.00㎡/339.53㎡ 住宅
35 依吞 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组91号 533103103214JC00761F00010001 300.00㎡/108.14㎡ 住宅
36 安凹 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组78号 533103103214JC00762F00010001 300.00㎡/120.63㎡ 住宅
37 岩所旺 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组87号 533103103214JC00763F00010001 300.00㎡/255.73㎡ 住宅
38 岩免 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组83号 533103103214JC00764F00010001 300.00㎡/121.82㎡ 住宅
39 所旺 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组80号 533103103214JC00765F00010001 300.00㎡/57.23㎡ 住宅
40 广占 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组15号 533103103214JC00766F00010001 300.00㎡/46.26㎡ 住宅
41 岩亮保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组17号 533103103214JC00767F00010001 300.00㎡/249.58㎡ 住宅
42 岩吞占 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组27号 533103103214JC00768F00010001 300.00㎡/163.52㎡ 住宅
43 依轮 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组19号 533103103214JC00769F00010001 300.00㎡/139.52㎡ 住宅
44 赛团 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组24号 533103103214JC00770F00010001 300.00㎡/139.11㎡ 住宅
45 岩过 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组54号 533103103214JC00771F00010001 300.00㎡/112.92㎡ 住宅
46 岩冷 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组77号 533103103214JC00772F00010001 300.00㎡/71.37㎡ 住宅
47 旺保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组76号 533103103214JC00773F00010001 300.00㎡/81.44㎡ 住宅
48 板坐 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组21号 533103103214JC00774F00010001 300.00㎡/131.08㎡ 住宅
49 岩拴 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组20号 533103103214JC00775F00010001 300.00㎡/290.02㎡ 住宅
50 岩冷 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组55号 533103103214JC00776F00010001 300.00㎡/136.56㎡ 住宅
51 喊亮散 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组23号 533103103214JC00777F00010001 300.00㎡/115.28㎡ 住宅
52 赛时 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组57号 533103103214JC00778F00010001 300.00㎡/228.62㎡ 住宅
53 软喊真 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组51号 533103103214JC00779F00010001 300.00㎡/180.5㎡ 住宅
54 赛孟 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组52号 533103103214JC00780F00010001 300.00㎡/160.54㎡ 住宅
55 岩晃 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组56号 533103103214JC00781F00010001 300.00㎡/250.00㎡ 住宅
56 多小冷 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组28号 533103103214JC00782F00010001 300.00㎡/235.28㎡ 住宅
57 依晃 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组59号 533103103214JC00783F00010001 300.00㎡/131.64㎡ 住宅
58 依吞 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组29号 533103103214JC00784F00010001 300.00㎡/218.00㎡ 住宅
59 依摆 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组50号 533103103214JC00785F00010001 300.00㎡/157.77㎡ 住宅
60 依过 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组 533103103214JC00786F00010001 260.97㎡/197.36㎡ 住宅
61 银岩保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组49号 533103103214JC00787F00010001 300.00㎡/120.92㎡ 住宅
62 金依门 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组58号 533103103214JC00788F00010001 300.00㎡/162.07㎡ 住宅
63 依站 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组32号 533103103214JC00789F00010001 300.00㎡/38.59㎡ 住宅
64 岩哏保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组35号 533103103214JC00790F00010001 300.00㎡/139.47㎡ 住宅
65 依团 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组40号 533103103214JC00791F00010001 300.00㎡/128.02㎡ 住宅
66 岩行 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组 533103103214JC00792F00010001 300.00㎡/140.31㎡ 住宅
67 岩旺 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组63号 533103103214JC00793F00010001 196.59㎡/56.54㎡ 住宅
68 三喊 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组39号 533103103214JC00794F00010001 300.00㎡/212.46㎡ 住宅
69 小冷 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组74号 533103103214JC00795F00010001 300.00㎡/120.14㎡ 住宅
70 干喊 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组45号 533103103214JC00796F00010001 300.00㎡/111.98㎡ 住宅
71 多散凹 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组64号 533103103214JC00797F00010001 207.20㎡/48.63㎡ 住宅
72 桑所 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组73号 533103103214JC00798F00010001 300.00㎡/184.14㎡ 住宅
73 岩冷孟 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组41号 533103103214JC00799F00010001 300.00㎡/262.77㎡ 住宅
74 岩门 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组42号 533103103214JC00800F00010001 300.00㎡/209.68㎡ 住宅
75 老六 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组44号 533103103214JC00801F00010001 300.00㎡/138.88㎡ 住宅
76 依喊 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组65号 533103103214JC00802F00010001 300.00㎡/245.54㎡ 住宅
77 岩吞旺 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组72号 533103103214JC00803F00010001 300.00㎡/268.76㎡ 住宅
78 依论 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组71号 533103103214JC00804F00010001 300.00㎡/50.20㎡ 住宅
79 衣摆 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒丙村民小组69号 533103103214JC00805F00010001 300.00㎡/181.01㎡ 住宅

芒市不动产登记中心

2023410

文章来源: