芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组)

浏览量:1239    作者: 日期:2023/4/10

不动产首次登记公告

                                          编号: Z202304100047

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2023  5 5日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅二楼(芒市不动产登记中心) 

联系方式: 2991728 

 

 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积 用途 备注
1 刘黑 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00468F00010001 346.59㎡/131.33㎡ 住宅
2 钏加全 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组60号 533103103214JC00469F00010001 350.00㎡/125.01㎡ 住宅
3 姚彩兰 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组56号 533103103214JC00470F00010001 300.00㎡/170.10㎡ 住宅
4 钏相永 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组55号 533103103214JC00471F00010001 202.34㎡/134.60㎡ 住宅
5 王美够 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组46号 533103103214JC00472F00010001 266.34㎡/149.79㎡ 住宅
6 冯怀寿 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组14号 533103103214JC00513F00010001 350.00㎡/286.58㎡ 住宅
7 吴佐兰 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00514F00010001 350.00㎡/271.91㎡ 住宅
8 吴米方 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00515F00010001 318.45㎡/270.21㎡ 住宅
9 王宗德 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00516F00010001 301.77㎡/199.33㎡ 住宅
10 闫然有 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00517F00010001 350.00㎡/196.83㎡ 住宅
11 董明宗 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组44号 533103103214JC00553F00010001 350.00㎡/158.11㎡ 住宅
12 段三 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00554F00010001 349.92㎡/202.06㎡ 住宅
13 林根荣 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00555F00010001 350.00㎡/362.44㎡ 住宅
14 段义仓 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组34号 533103103214JC00556F00010001 350.00㎡/239.10㎡ 住宅
15 冯怀富 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组13号 533103103214JC00557F00010001 350.00㎡/180.73㎡ 住宅
16 段广生 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00660F00010001 156.31㎡/54.29㎡ 住宅
17 吴米老 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00661F00010001 270.78㎡/202.45㎡ 住宅
18 冯怀兴 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00662F00010001 350.00㎡/171.26㎡ 住宅
19 刘顺 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00663F00010001 350.00㎡/273.62㎡ 住宅
20 刘永昆 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00664F00010001 350.00㎡/417.68㎡ 住宅
21 杨永平 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组40号 533103103214JC00692F00010001 186.3㎡/194.48㎡ 住宅
22 杨恩定 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组53号 533103103214JC00693F00010001 350.00㎡/249.90㎡ 住宅
23 杨恩寿 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组41号 533103103214JC00694F00010001 230.61㎡/169.55㎡ 住宅
24 钏加云 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组27号 533103103214JC00695F00010001 350.00㎡/320.27㎡ 住宅
25 钏加品 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组29号 533103103214JC00696F00010001 344.45㎡/188.92㎡ 住宅
26 杨改 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组42号 533103103214JC00697F00010001 350.00㎡/189.05㎡ 住宅
27 段广林 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00733F00010001 238.38㎡/156.68㎡ 住宅
28 刘明保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00869F00010001 350.00㎡/166.66㎡ 住宅
29 王亚柱 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组47号 533103103214JC00870F00010001 328.07㎡/167.61㎡ 住宅
30 蒋丫头 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组48号 533103103214JC00871F00010001 186.52㎡/66.34㎡ 住宅
31 钏加祥 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组49号 533103103214JC00872F00010001 304.55㎡/102.67㎡ 住宅
32 冯怀平 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组50号 533103103214JC00873F00010001 350.00㎡/241.78㎡ 住宅
33 闫春华 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00874F00010001 350.00㎡/194.44㎡ 住宅
34 余国生 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组39号 533103103214JC00875F00010001 350.00㎡/218.8㎡ 住宅
35 杨世保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组52号 533103103214JC00876F00010001 350.00㎡/209.02㎡ 住宅
36 钏加富 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组28号 533103103214JC00877F00010001 350.00㎡/277.7㎡ 住宅
37 钏加美 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组30号 533103103214JC00878F00010001 302.61㎡/90.45㎡ 住宅
38 董保才 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组43号 533103103214JC00879F00010001 350.00㎡/137.62㎡ 住宅
39 冯怀相 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00880F00010001 350.00㎡/106.9㎡ 住宅
40 冯怀周 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组20号 533103103214JC00881F00010001 350.00㎡/238.54㎡ 住宅
41 冯建中 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组19号 533103103214JC00882F00010001 350.00㎡/151.53㎡ 住宅
42 董世成 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00890F00010001 350.00㎡/240.09㎡ 住宅
43 冯怀永 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组11号 533103103214JC00891F00010001 350.00㎡/88.08㎡ 住宅
44 刘双朝 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00892F00010001 156.84㎡/63.08㎡ 住宅
45 刘永为 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00893F00010001 350.00㎡/228.57㎡ 住宅
46 闫翠玲 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00894F00010001 348.63㎡/83.60㎡ 住宅
47 刘永芳 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00895F00010001 300.37㎡/199.00㎡ 住宅
48 冯怀应 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组5号 533103103214JC00896F00010001 144.77㎡/277.26㎡ 住宅
49 余常富 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会户桑村民小组 533103103214JC00897F00010001 218.30㎡/68.99㎡ 住宅

芒市不动产登记中心

2023410

文章来源: