芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组)

浏览量:1037    作者: 日期:2023/4/10

不动产首次登记公告

                                          编号: Z202304100044

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2023  5 5日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅二楼(芒市不动产登记中心)

联系方式: 2991728 

 

 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积 用途 备注
1 马生旺 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组53号 533103103214JC00418F00010001 350.00㎡/56.37㎡ 住宅
2 石莫皮 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组36号 533103103214JC00419F00010001 350.00㎡/102.79㎡ 住宅
3 黄美南 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组56号 533103103214JC00420F00010001 350.00㎡/180.46㎡ 住宅
4 祁勒弄 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组30号 533103103214JC00422F00010001 350.00㎡/79.69㎡ 住宅
5 张道龙 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组64号 533103103214JC00464F00010001 350.00㎡/104.38㎡ 住宅
6 曾木方 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组40号 533103103214JC00590F00010001 199.57㎡/61.26㎡ 住宅
7 彭勒干 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组44号 533103103214JC00591F00010001 350.00㎡/150.69㎡ 住宅
8 孙勒干 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组20号 533103103214JC00592F00010001 310.74㎡/123.20㎡ 住宅
9 张道孔 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组15号 533103103214JC00595F00010001 350.00㎡/81.17㎡ 住宅
10 石龙样 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组26号 533103103214JC00724F00010001 350.00㎡/68.82㎡ 住宅
11 木月都 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组43号 533103103214JC00725F00010001 216.14㎡/133.74㎡ 住宅
12 何勒布 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组19号 533103103214JC00726F00010001 334.6㎡/72.89㎡ 住宅
13 董勒旺 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组27号 533103103214JC00728F00010001 350.00㎡/165.61㎡ 住宅
14 李勒裁 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组13号 533103103214JC00729F00010001 350.00㎡/74.67㎡ 住宅
15 张老二 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组14号 533103103214JC00730F00010001 350.00㎡/154.72㎡ 住宅
16 保总红 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组17号 533103103214JC00731F00010001 350.00㎡/166.31㎡ 住宅
17 保总孔 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组16号 533103103214JC00732F00010001 350.00㎡/150.87㎡ 住宅
18 何勒当 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组35号 533103103214JC00809F00010001 350.00㎡/113.49㎡ 住宅
19 何勒跑 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组37号 533103103214JC00810F00010001 350.00㎡/62.79㎡ 住宅
20 马勒干 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组52号 533103103214JC00820F00010001 350.00㎡/84.20㎡ 住宅
21 排木栽 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组55号 533103103214JC00822F00010001 350.00㎡/166.24㎡ 住宅
22 保道龙 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组57号 533103103214JC00824F00010001 350.00㎡/87.45㎡ 住宅
23 排木丁 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组51号 533103103214JC00826F00010001 350.00㎡/72.98㎡ 住宅
24 保自诺 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组48号 533103103214JC00827F00010001 350.00㎡/96.10㎡ 住宅
25 何勒跑 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组 533103103214JC00828F00010001 350.00㎡/147.12㎡ 住宅
26 保孔龙 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组23号 533103103214JC00829F00010001 350.00㎡/135.83㎡ 住宅
27 小保孔龙 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组49号 533103103214JC00830F00010001 350.00㎡/58.00㎡ 住宅
28 保孔龙 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组46号 533103103214JC00831F00010001 350.00㎡/147.97㎡ 住宅
29 保道孔 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组50号 533103103214JC00832F00010001 307.02㎡/77.78㎡ 住宅
30 保马锐 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会达弄村民小组21号 533103103214JC00833F00010001 350.00㎡/211.13㎡ 住宅

芒市不动产登记中心

2023410

                                   

文章来源: