芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市遮放镇街道村民委员会三组)

浏览量:1070    作者: 日期:2023/4/10

不动产首次登记公告

                                          编号: Z202304100038

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2023  5 5日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅二楼(芒市不动产登记中心)

联系方式: 2991728 

 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积 用途 备注
1 金小刀 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组74号 533103103201JC00116F00010001 300.00㎡/76.07㎡ 住宅
2 李关德 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组70号 533103103201JC00117F00010001 300.00㎡/77.25㎡ 住宅
3 线春华 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组67号 533103103201JC00118F00010001 300.00㎡/153.78㎡ 住宅
4 杨本旭 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组 533103103201JC00130F00010001 111.87㎡/54.41㎡ 住宅
5 石碧琴 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组63号 533103103201JC00131F00010001 196.79㎡/138.79㎡ 住宅
6 赛小孟 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组62号 533103103201JC00132F00010001 148.61㎡/152.32㎡ 住宅
7 金岩伦 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组80号 533103103201JC00133F00010001 186.87㎡/204.84㎡ 住宅
8 赛芹波 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组51号 533103103201JC00134F00010001 190.71㎡/230.44㎡ 住宅
9 赛德强 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组55号 533103103201JC00135F00010001 206.79㎡/154.13㎡ 住宅
10 金小安 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组61号 533103103201JC00136F00010001 217.08㎡/228.70㎡ 住宅
11 金岩金宝 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组50号 533103103201JC00137F00010001 300.00㎡/121.44㎡ 住宅
12 杨本明 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组 533103103201JC00138F00010001 179.49㎡/58.39㎡ 住宅
13 赛德刚 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组54号 533103103201JC00139F00010001 218.83㎡/283.66㎡ 住宅
14 石旺保 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组56号 533103103201JC00140F00010001 300.00㎡/157.69㎡ 住宅
15 曹小所 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组48号 533103103201JC00141F00010001 300.00㎡/69.78㎡ 住宅
16 方小三 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组57号 533103103201JC00142F00010001 300.00㎡/243.00㎡ 住宅
17 杨顺从 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组58号 533103103201JC00143F00010001 247.66㎡/289.56㎡ 住宅
18 方三摆 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组32号 533103103201JC00144F00010001 274.39㎡/156.59㎡ 住宅
19 方永明 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组33号 533103103201JC00145F00010001 169.31㎡/231.44㎡ 住宅
20 金健飞 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组34号 533103103201JC00146F00010001 94.57㎡/174.89㎡ 住宅
21 钱小四 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组5号 533103103201JC00147F00010001 165.87㎡/274.95㎡ 住宅
22 刀小四 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组 533103103201JC00158F00010001 300.00㎡/75.06㎡ 住宅
23 刀小二 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组10号 533103103201JC00159F00010001 300.00㎡/202.46㎡ 住宅
24 钱小三 农村宅基地 芒市遮放镇街道村民委员会三组7号 533103103201JC00160F00010001 300.00㎡/77.48㎡ 住宅

 

芒市不动产登记中心

2023410

文章来源: