芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组)

浏览量:1069    作者: 日期:2023/4/7


不动产首次登记公告

                                          编号: Z202304070026

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2023  5 4日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅二楼(芒市不动产登记中心)

联系方式: 2991728 

 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积 用途 备注
1 赛小五 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组20号 533103103202JC00673F00010001 350.00㎡/194.96㎡ 住宅
2 李小四 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组25号 533103103202JC00789F00010001 350.00㎡/228.63㎡ 住宅
3 李小二 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组27号 533103103202JC00790F00010001 350.00㎡/69.10㎡ 住宅
4 金散所 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组23号 533103103202JC00791F00010001 350.00㎡/167.71㎡ 住宅
5 李岩凹 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组16号 533103103202JC00792F00010001 197.14㎡/56.89㎡ 住宅
6 李小衣 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组22号 533103103202JC00793F00010001 350.00㎡/131.28㎡ 住宅
7 杨小二 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组15号 533103103202JC00794F00010001 350.00㎡/201.32㎡ 住宅
8 赛小三 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组12号 533103103202JC00875F00010001 350.00㎡/90.59㎡ 住宅
9 赛哏宝 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组21号 533103103202JC00876F00010001 262.83㎡/67.25㎡ 住宅
10 岳小二 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组11号 533103103202JC00877F00010001 350.00㎡/90.26㎡ 住宅
11 李岩凸 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组10号 533103103202JC00878F00010001 350.00㎡/82.77㎡ 住宅
12 线岩屯 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组19号 533103103202JC00879F00010001 350.00㎡/83.67㎡ 住宅
13 赛三喊 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组24号 533103103202JC00982F00010001 350.00㎡/252.59㎡ 住宅
14 李二弄 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组14号 533103103202JC00983F00010001 350.00㎡/84.03㎡ 住宅
15 李四 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组28号 533103103202JC00984F00010001 350.00㎡/72.87㎡ 住宅
16 李四 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组13号 533103103202JC00985F00010001 350.00㎡/223.32㎡ 住宅
17 李小召 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组 533103103202JC00986F00010001 143.1㎡/21.76㎡ 住宅
18 赛岩杏 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组8号 533103103202JC00987F00010001 350.00㎡/85.14㎡ 住宅
19 杨岩相保 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组6号 533103103202JC00988F00010001 350.00㎡/79.32㎡ 住宅
20 金岩依 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组5号 533103103202JC00989F00010001 350.00㎡/79.73㎡ 住宅
21 赛小站 农村宅基地 芒市遮放镇户闷村民委员会芒棒村民小组2号 533103103202JC00990F00010001 350.00㎡/228.97㎡ 住宅

 

芒市不动产登记中心

202347

                                   

 

文章来源: