不动产首次登记公告
编号: Z202211250127
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年 12月 19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 D2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
| 1 | 景三团坐 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组289号 | 533103201201JC00864F00010001 | 300/190.49 | 住宅 | 农房一体 |
| 2 | 项二石 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组348号 | 533103201201JC00814F00010001 | 300/180.93 | 住宅 | 农房一体 |
| 3 | 莫三过 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组287号 | 533103201201JC00890F00010001 | 300/420.81 | 住宅 | 农房一体 |
| 4 | 景岩相旺 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组294号 | 533103201201JC00892F00010001 | 300/124.19 | 住宅 | 农房一体 |
| 5 | 莫三应保 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00888F00010001 | 300/385.25 | 住宅 | 农房一体 |
| 6 | 双二保 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组273号 | 533103201201JC00885F00010001 | 300/213.36 | 住宅 | 农房一体 |
| 7 | 冯二保 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组117号 | 533103201201JC00764F00010001 | 300/161.23 | 住宅 | 农房一体 |
| 8 | 景二晃 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组295号 | 533103201201JC00891F00010001 | 300/140.26 | 住宅 | 农房一体 |
| 9 | 刀玉哏凹 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组268号 | 533103201201JC00878F00010001 | 300/338.82 | 住宅 | 农房一体 |
| 10 | 王岩哏 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组132号 | 533103201201JC00760F00010001 | 300/426.36 | 住宅 | 农房一体 |
| 11 | 赛三晃 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组95号 | 533103201201JC00773F00010001 | 300/356.49 | 住宅 | 农房一体 |
| 12 | 张赛 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组121号 | 533103201201JC00766F00010001 | 300/181.55 | 住宅 | 农房一体 |
| 13 | 莫二坐 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组87号 | 533103201201JC00779F00010001 | 279.41/206.01 | 住宅 | 农房一体 |
| 14 | 莫三坐 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组130号 | 533103201201JC00874F00010001 | 300/380.76 | 住宅 | 农房一体 |
| 15 | 焦玉保亮 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00876F00010001 | 300/66.6 | 住宅 | 农房一体 |
| 16 | 双岩过团 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组75号 | 533103201201JC00629F00010001 | 300/428.94 | 住宅 | 农房一体 |
| 17 | 沙岩过 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00790F00010001 | 300/456.08 | 住宅 | 农房一体 |
| 18 | 莫岩散保 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组263号 | 533103201201JC00868F00010001 | 300/196.5 | 住宅 | 农房一体 |
| 19 | 景安门 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组270号 | 533103201201JC00879F00010001 | 282.54/128.45 | 住宅 | 农房一体 |
| 20 | 莫六 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组124号 | 533103201201JC00757F00010001 | 254.26/259.68 | 住宅 | 农房一体 |
| 21 | 王月团 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组264号 | 533103201201JC00871F00010001 | 300/175.8 | 住宅 | 农房一体 |
| 22 | 沙三保 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组57号 | 533103201201JC00789F00010001 | 300/263.37 | 住宅 | 农房一体 |
| 23 | 线三团 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组83号 | 533103201201JC00736F00010001 | 300/256.13 | 住宅 | 农房一体 |
| 24 | 项三帕 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组131号 | 533103201201JC00744F00010001 | 300/301.06 | 住宅 | 农房一体 |
| 25 | 张岩团过 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00867F00010001 | 300/241.33 | 住宅 | 农房一体 |
| 26 | 焦岩相补 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组293号 | 533103201201JC00859F00010001 | 300/211.72 | 住宅 | 农房一体 |
| 27 | 冯二凹 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组126号 | 533103201201JC01699F00010001 | 289.88/151.02 | 住宅 | 农房一体 |
| 28 | 沙赛团 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组290号 | 533103201201JC00862F00010001 | 151.35/312.49 | 住宅 | 农房一体 |
| 29 | 王二坐 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组116号 | 533103201201JC00792F00010001 | 300/199 | 住宅 | 农房一体 |
| 30 | 莫岩保练 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00740F00010001 | 300/292.17 | 住宅 | 农房一体 |
| 31 | 莫二团拉 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组292号 | 533103201201JC00860F00010001 | 300/157.54 | 住宅 | 农房一体 |
| 32 | 钱岩所练 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组271号 | 533103201201JC00883F00010001 | 300/169.51 | 住宅 | 农房一体 |
| 33 | 王岩下 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00624F00010001 | 300/306.97 | 住宅 | 农房一体 |
| 34 | 冯岩茂 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组269号 | 533103201201JC00880F00010001 | 300/176.21 | 住宅 | 农房一体 |
| 35 | 王五过 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组85号 | 533103201201JC00780F00010001 | 300/210.77 | 住宅 | 农房一体 |
| 36 | 莫岩所练 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组71号 | 533103201201JC00626F00010001 | 300/244.6 | 住宅 | 农房一体 |
| 37 | 线炼 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组122号 | 533103201201JC00795F00010001 | 300/190.41 | 住宅 | 农房一体 |
| 38 | 焦二坐 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组112号 | 533103201201JC00732F00010001 | 300/481.31 | 住宅 | 农房一体 |
| 39 | 项胜 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组113号 | 533103201201JC00734F00010001 | 300/401.07 | 住宅 | 农房一体 |
| 40 | 放三坐 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组72号 | 533103201201JC00787F00010001 | 300/311.4 | 住宅 | 农房一体 |
| 41 | 放三莫 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组267号 | 533103201201JC00873F00010001 | 300/176.45 | 住宅 | 农房一体 |
| 42 | 线二保 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组123号 | 533103201201JC00794F00010001 | 300/220.73 | 住宅 | 农房一体 |
| 43 | 冯岩团得 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组189号 | 533103201201JC00768F00010001 | 248.33/126.91 | 住宅 | 农房一体 |
| 44 | 项小保 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组272号 | 533103201201JC00884F00010001 | 300/283.02 | 住宅 | 农房一体 |
| 45 | 线赛 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00772F00010001 | 300/409.32 | 住宅 | 农房一体 |
| 46 | 张三糯 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组288号 | 533103201201JC00865F00010001 | 300/182.8 | 住宅 | 农房一体 |
| 47 | 莫二练团 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组118号 | 533103201201JC00770F00010001 | 300/161.37 | 住宅 | 农房一体 |
| 48 | 景岩板 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组73号 | 533103201201JC00627F00010001 | 300/291.81 | 住宅 | 农房一体 |
| 49 | 项岩坐相 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组344号 | 533103201201JC00816F00010001 | 300/224.88 | 住宅 | 农房一体 |
| 50 | 线岩相坐 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组111号 | 533103201201JC00737F00010001 | 300/473.52 | 住宅 | 农房一体 |
| 51 | 焦坐相 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组86号 | 533103201201JC00776F00010001 | 300/139.82 | 住宅 | 农房一体 |
| 52 | 冯三团 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00632F00010001 | 300/321.9 | 住宅 | 农房一体 |
| 53 | 焦岩团坐 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组93号 | 533103201201JC00771F00010001 | 285.84/323.38 | 住宅 | 农房一体 |
| 54 | 放岩过哏 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组190号 | 533103201201JC00727F00010001 | 300/189.66 | 住宅 | 农房一体 |
| 55 | 钱三旺 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组114号 | 533103201201JC00788F00010001 | 300/355.14 | 住宅 | 农房一体 |
| 56 | 线二相 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组89号 | 533103201201JC00775F00010001 | 300/132.16 | 住宅 | 农房一体 |
| 57 | 线岩所保 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组347号 | 533103201201JC00817F00010001 | 300/309.08 | 住宅 | 农房一体 |
| 58 | 线岩坐 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组89号 | 533103201201JC00815F00010001 | 300/407.05 | 住宅 | 农房一体 |
| 59 | 项岩团过 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组119号 | 533103201201JC00791F00010001 | 300/380.45 | 住宅 | 农房一体 |
| 60 | 项岩团练 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组281号 | 533103201201JC00870F00010001 | 300/165.13 | 住宅 | 农房一体 |
| 61 | 景二相团 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组72号 | 533103201201JC00628F00010001 | 300/208.29 | 住宅 | 农房一体 |
| 62 | 冯岩补 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00746F00010001 | 248/154.72 | 住宅 | 农房一体 |
| 63 | 莫岩保平 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组280号 | 533103201201JC00889F00010001 | 300/213.41 | 住宅 | 农房一体 |
| 64 | 项岩所 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组309号 | 533103201201JC00915F00010001 | 300/300.42 | 住宅 | 农房一体 |
| 65 | 王三喊凹 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组68号 | 533103201201JC00625F00010001 | 300/442.01 | 住宅 | 农房一体 |
| 66 | 项岩过凹 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组184号 | 533103201201JC00749F00010001 | 300/484.92 | 住宅 | 农房一体 |
| 67 | 赛二保 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组282号 | 533103201201JC00869F00010001 | 300/342.59 | 住宅 | 农房一体 |
| 68 | 冯三应 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组186号 | 533103201201JC00763F00010001 | 300/287.65 | 住宅 | 农房一体 |
| 69 | 放岩软 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组278号 | 533103201201JC00875F00010001 | 300/284.92 | 住宅 | 农房一体 |
| 70 | 朗二晃 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组412号 | 533103201201JC00631F00010001 | 300/255.55 | 住宅 | 农房一体 |
| 71 | 方二坐 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组352号 | 533103201201JC00807F00010001 | 300/202.61 | 住宅 | 农房一体 |
| 72 | 焦福 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组108号 | 533103201201JC00730F00010001 | 300/102.27 | 住宅 | 农房一体 |
| 73 | 王三访 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组349号 | 533103201201JC00812F00010001 | 300/326.18 | 住宅 | 农房一体 |
| 74 | 朗相摆 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00767F00010001 | 300/220.43 | 住宅 | 农房一体 |
| 75 | 钱二坐 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组199号 | 533103201201JC00725F00010001 | 300/139.01 | 住宅 | 农房一体 |
| 76 | 冯三晃 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组107号 | 533103201201JC00733F00010001 | 300/302.55 | 住宅 | 农房一体 |
| 77 | 项二里 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组185号 | 533103201201JC00748F00010001 | 300/239.51 | 住宅 | 农房一体 |
| 78 | 焦二凹保 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组109号 | 533103201201JC00731F00010001 | 300/258.74 | 住宅 | 农房一体 |
| 79 | 方岩凹晃 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组413号 | 533103201201JC00882F00010001 | 300/118.6 | 住宅 | 农房一体 |
| 80 | 项玉团 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组266号 | 533103201201JC00877F00010001 | 300/149.81 | 住宅 | 农房一体 |
| 81 | 冯二团拉 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组274号 | 533103201201JC00881F00010001 | 300/114.91 | 住宅 | 农房一体 |
| 82 | 赛三所 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00639F00010001 | 300/320.32 | 住宅 | 农房一体 |
| 83 | 莫赛哏 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组262号 | 533103201201JC00861F00010001 | 300/199.85 | 住宅 | 农房一体 |
| 84 | 莫二团晃 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组277号 | 533103201201JC00887F00010001 | 300/398.12 | 住宅 | 农房一体 |
| 85 | 赛二闷 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组408号 | 533103201201JC00782F00010001 | 300/237.6 | 住宅 | 农房一体 |
| 86 | 莫三凹约 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00872F00010001 | 300/370.55 | 住宅 | 农房一体 |
| 87 | 莫五石 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组279号 | 533103201201JC00762F00010001 | 300/293.73 | 住宅 | 农房一体 |
| 88 | 放二保 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00769F00010001 | 300/404.78 | 住宅 | 农房一体 |
| 89 | 焦岩放 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组90号 | 533103201201JC00774F00010001 | 300/331.64 | 住宅 | 农房一体 |
| 90 | 线二坐 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组345号 | 533103201201JC00845F00010001 | 300/128.46 | 住宅 | 农房一体 |
| 91 | 沙二补旺 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00863F00010001 | 143.79/74.56 | 住宅 | 农房一体 |
| 92 | 张相祥 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00973F00010001 | 171.82/123.87 | 住宅 | 农房一体 |
| 93 | 方岩所 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00739F00010001 | 300/226.64 | 住宅 | 农房一体 |
| 94 | 冯赛保 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组106号 | 533103201201JC00729F00010001 | 300/195.5 | 住宅 | 农房一体 |
| 95 | 冯二哏 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00728F00010001 | 300/123.65 | 住宅 | 农房一体 |
| 96 | 冯三喊 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组128号 | 533103201201JC00747F00010001 | 300/251.74 | 住宅 | 农房一体 |
| 97 | 莫三 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组130号 | 533103201201JC00745F00010001 | 300/188.78 | 住宅 | 农房一体 |
| 98 | 冯三保 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组275号 | 533103201201JC00886F00010001 | 186.16/69.26 | 住宅 | 农房一体 |
| 99 | 项二炼 | 宅基地使用权 | 芒市轩岗乡芒广村民委员会轩蚌第一村民小组1号 | 533103201201JC00741F00010001 | 300/233.37 | 住宅 | 农房一体 |
芒市不动产登记中心
2022年11月28日
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489