芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组)

浏览量:1544    作者: 日期:2022/11/9


不动产首次登记公告

                                          编号: Z20221109087

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2022  11 30日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅 D2区(芒市不动产登记中心)

联系方式: 2991728 

 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积㎡ 用途 备注
1 岩过恩 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组68号 533103103214JC00005F00010001 350.00㎡/67.30㎡ 住宅
2 施字松 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组66号 533103103214JC00006F00010001 350.00㎡/69.96㎡ 住宅
3 雷小四 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组51号 533103103214JC00007F00010001 350.00㎡/65.23㎡ 住宅
4 岩恩所 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组73号 533103103214JC00008F00010001 264.36㎡/65.54㎡ 住宅
5 岩吞进 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组72号 533103103214JC00009F00010001 350.00㎡/101.62㎡ 住宅
6 三伦 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组67号 533103103214JC00010F00010001 350.00㎡/76.12㎡ 住宅
7 岩晃 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组44号 533103103214JC00011F00010001 350.00㎡/83.51㎡ 住宅
8 依门 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组74号 533103103214JC00012F00010001 338.10㎡/41.82㎡ 住宅
9 喊依 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组123号 533103103214JC00013F00010001 141.27㎡/38.49㎡ 住宅
10 岩相保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组75号 533103103214JC00014F00010001 350.00㎡/94.46㎡ 住宅
11 岩冷 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组31号 533103103214JC00015F00010001 350.00㎡/87.70㎡ 住宅
12 依相 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组76号 533103103214JC00016F00010001 350.00㎡/88.65㎡ 住宅
13 喊架 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组29号 533103103214JC00017F00010001 200.62㎡/34.83㎡ 住宅
14 依所 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组78号 533103103214JC00018F00010001 350.00㎡/124.74㎡ 住宅
15 三补 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组25号 533103103214JC00019F00010001 350.00㎡/84.24㎡ 住宅
16 三所 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组 533103103214JC00058F00010001 350.00㎡/72.07㎡ 住宅
17 车明春 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组113号 533103103214JC00059F00010001 350.00㎡/129.50㎡ 住宅
18 依恩 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组118号 533103103214JC00060F00010001 350.00㎡/91.69㎡ 住宅
19 依宝 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组3号 533103103214JC00064F00010001 350.00㎡/64.83㎡ 住宅
20 雷克云 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组12号 533103103214JC00091F00010001 294.20㎡/75.12㎡ 住宅
21 软相三行 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组115号 533103103214JC00093F00010001 350.00㎡/140.66㎡ 住宅
22 旺吞 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组114号 533103103214JC00094F00010001 350.00㎡/105.72㎡ 住宅
23 帅哏 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组11号 533103103214JC00095F00010001 333.95㎡/99.70㎡ 住宅
24 旺补 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组6号 533103103214JC00096F00010001 350.00㎡/73.78㎡ 住宅
25 赛冷 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组85号 533103103214JC00097F00010001 350.00㎡/114.98㎡ 住宅
26 岩战 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组88号 533103103214JC00098F00010001 350.00㎡/140.51㎡ 住宅
27 美莲 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组65号 533103103214JC00100F00010001 280.98㎡/59.56㎡ 住宅
28 岩摆 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组64号 533103103214JC00101F00010001 350.00㎡/37.28㎡ 住宅
29 吞孟 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组21号 533103103214JC00102F00010001 350.00㎡/160.15㎡ 住宅
30 相门 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组 533103103214JC00103F00010001 246.51㎡/74.51㎡ 住宅
31 金晃 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组110号 533103103214JC00104F00010001 350.00㎡/81.15㎡ 住宅
32 三所 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组19号 533103103214JC00105F00010001 350.00㎡/104.67㎡ 住宅
33 岩用 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组97号 533103103214JC00106F00010001 350.00㎡/53.62㎡ 住宅
34 岩补 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组95号 533103103214JC00107F00010001 350.00㎡/65.87㎡ 住宅
35 孟喊 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组109号 533103103214JC00108F00010001 350.00㎡/84.53㎡ 住宅
36 二宝 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组18号 533103103214JC00109F00010001 350.00㎡/138.66㎡ 住宅
37 柳远恩 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组104号 533103103214JC00110F00010001 350.00㎡/85.16㎡ 住宅
38 金依凹 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组107号 533103103214JC00111F00010001 350.00㎡/88.99㎡ 住宅
39 柳永志 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组105号 533103103214JC00112F00010001 350.00㎡/68.64㎡ 住宅
40 赵新华 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组106号 533103103214JC00113F00010001 171.88㎡/69.26㎡ 住宅
41 孔勒孟 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组101号 533103103214JC00114F00010001 350.00㎡/73.58㎡ 住宅
42 依保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组100号 533103103214JC00115F00010001 350.00㎡/116.73㎡ 住宅
43 喊吓 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组103号 533103103214JC00116F00010001 350.00㎡/62.09㎡ 住宅
44 依喊 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组5号 533103103214JC00117F00010001 350.00㎡/49.11㎡ 住宅
45 项三哏 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组116号 533103103214JC00118F00010001 350.00㎡/32.12㎡ 住宅
46 朱加意 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组1号 533103103214JC00119F00010001 350.00㎡/90.73㎡ 住宅
47 依团 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组111号 533103103214JC00176F00010001 350.00㎡/72.67㎡ 住宅
48 车明永 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组112号 533103103214JC00177F00010001 350.00㎡/135.70㎡ 住宅
49 岩旺保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组13号 533103103214JC00178F00010001 350.00㎡/168.18㎡ 住宅
50 依吞占 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组121号 533103103214JC00179F00010001 350.00㎡/64.81㎡ 住宅
51 凹保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组120号 533103103214JC00180F00010001 350.00㎡/146.22㎡ 住宅
52 岩软 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组91号 533103103214JC00241F00010001 350.00㎡/155.20㎡ 住宅
53 三团 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组20号 533103103214JC00242F00010001 350.00㎡/80.48㎡ 住宅
54 岩过吞 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组2号 533103103214JC00243F00010001 350.00㎡/318.35㎡ 住宅
55 岩保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组82号 533103103214JC00387F00010001 350.00㎡/70.01㎡ 住宅
56 岩所保 农村宅基地 芒市遮放镇弄坎村民委员会芒棒村民小组83号 533103103214JC00388F00010001 350.00㎡/184.59㎡ 住宅

 

芒市不动产登记中心

2022119



文章来源: