芒市自然资源局

不动产首次登记公告(芒市遮放镇河边寨村民委员会团坡村民小组)

浏览量:1656    作者: 日期:2022/11/8

不动产首次登记公告

                                          编号: Z20221108049

   

经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议请自本公告之日起十五个工作日内( 2022  11 29日之前)将异议书面材料送达我机构逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。

异议书面材料送达地址:政务大厅 D2区(芒市不动产登记中心)

联系方式: 2991728 

 

序号 权利人 不动产权利类型 不动产坐落 不动产单元号 不动产面积㎡ 用途 备注
1 姚永国 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组24号 533103103209JC00141F00010001 284.34㎡/150.27㎡ 住宅
2 濮龙保 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组10号 533103103209JC00142F00010001 350.00㎡/123.29㎡ 住宅
3 濮清星 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组18号 533103103209JC00171F00010001 350.00㎡/351.79㎡ 住宅
4 陈祖达 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组17号 533103103209JC00172F00010001 350.00㎡/104.28㎡ 住宅
5 陈昌毕 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组69号 533103103209JC00173F00010001 350.00㎡/111.43㎡ 住宅
6 陈真朝 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组45号 533103103209JC00198F00010001 350.00㎡/143.73㎡ 住宅
7 姚永苍 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组19号 533103103209JC00199F00010001 350.00㎡/246.46㎡ 住宅
8 郑加才 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组20号 533103103209JC00200F00010001 350.00㎡/357.67㎡ 住宅
9 陈昌元 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组21号 533103103209JC00201F00010001 254.51㎡/158.88㎡ 住宅
10 陈昌亮 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组15号 533103103209JC00202F00010001 350.00㎡/115.01㎡ 住宅
11 陈达国 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组22号 533103103209JC00203F00010001 239.06㎡/94.94㎡ 住宅
12 陈达旺 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组12号 533103103209JC00204F00010001 298.41㎡/356.78㎡ 住宅
13 杨留宽 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组13号 533103103209JC00205F00010001 350.00㎡/122.45㎡ 住宅
14 濮永山 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组11号 533103103209JC00206F00010001 350.00㎡/116.43㎡ 住宅
15 张志强 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组6号 533103103209JC00207F00010001 350.00㎡/98.98㎡ 住宅
16 陈昌海 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组9号 533103103209JC00208F00010001 350.00㎡/195.16㎡ 住宅
17 朱彩兰 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组5号 533103103209JC00209F00010001 350.00㎡/163.71㎡ 住宅
18 张字海 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组7号 533103103209JC00210F00010001 344.39㎡/100.89㎡ 住宅
19 张关达 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组4号 533103103209JC00211F00010001 350.00㎡/279.14㎡ 住宅
20 饶大苍 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组3号 533103103209JC00212F00010001 350.00㎡/165.38㎡ 住宅
21 郑应宽 农村宅基地 芒市遮放镇新民村民委员会团坡村民小组62号 533103103209JC00218F00010001 302.77㎡/77.11㎡ 住宅

 

芒市不动产登记中心

2022118

文章来源: