不动产首次登记公告
编号: Z202202240001
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年 3 月 16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 D2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权 利 人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产类型 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
| 1 | 李岩双 | 芒市风平镇法帕村民委员会法帕村民小组 | 533103106206JC01661F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/216.61 | 住宅 | 农房一体 |
| 2 | 杨五团 | 芒市风平镇法帕村民委员会法帕村民小组 | 533103106206JC01662F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/182.91 | 住宅 | 农房一体 |
| 3 | 岳二喊凹 | 芒市风平镇法帕村民委员会法帕村民小组 | 533103106206JC01664F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/344.98 | 住宅 | 农房一体 |
| 4 | 冯二保旺 | 芒市风平镇法帕村民委员会法帕村民小组 | 533103106206JC01671F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/221.57 | 住宅 | 农房一体 |
| 5 | 杨二旺 | 芒市风平镇法帕村民委员会法帕村民小组 | 533103106206JC01672F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/179.53 | 住宅 | 农房一体 |
| 6 | 李安所 | 芒市风平镇法帕村民委员会法帕村民小组 | 533103106206JC01674F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/151.64 | 住宅 | 农房一体 |
| 7 | 杨岩团洼 | 芒市风平镇法帕村民委员会法帕村民小组 | 533103106206JC01675F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/271.37 | 住宅 | 农房一体 |
| 8 | 郭月喊过 | 芒市风平镇法帕村民委员会法帕村民小组 | 533103106206JC01679F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/97.96 | 住宅 | 农房一体 |
| 9 | 叶岩过团 | 芒市风平镇法帕村民委员会法帕村民小组 | 533103106206JC01694F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/127.51 | 住宅 | 农房一体 |
| 10 | 岳三过凹 | 芒市风平镇法帕村民委员会法帕村民小组 | 533103106206JC01695F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/210.37 | 住宅 | 农房一体 |
| 79 | 金赛团 | 芒市风平镇法帕村民委员会法帕村民小组 | 533103106206JC01697F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/95.14 | 住宅 | 农房一体 |
| 11 | 线二旺 | 芒市风平镇法帕村民委员会法帕村民小组 | 533103106206JC01701F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/82.29 | 住宅 | 农房一体 |
| 12 | 殷喊英 | 芒市风平镇法帕村民委员会法帕村民小组 | 533103106206JC01702F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/65.52 | 住宅 | 农房一体 |
| 13 | 岳爱帕旺 | 芒市风平镇法帕村民委员会法帕村民小组 | 533103106206JC01703F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/94.80 | 住宅 | 农房一体 |
| 14 | 方三过凹 | 芒市风平镇法帕村民委员会拉牙村民小组 | 533103106206JC01721F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/255.28 | 住宅 | 农房一体 |
| 16 | 向景练 | 芒市风平镇法帕村民委员会拉老村民小组 | 533103106206JC01779F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/74.25 | 住宅 | 农房一体 |
| 17 | 张三 | 芒市风平镇法帕村民委员会拉老村民小组 | 533103106206JC01784F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/97.78 | 住宅 | 农房一体 |
| 18 | 乔波过杨 | 芒市风平镇法帕村民委员会芒棒村民小组 | 533103106206JC01814F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/249.95 | 住宅 | 农房一体 |
| 19 | 银三相团 | 芒市风平镇法帕村民委员会芒棒村民小组 | 533103106206JC01815F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/85.30 | 住宅 | 农房一体 |
| 20 | 向二旺 | 芒市风平镇法帕村民委员会芒棒村民小组 | 533103106206JC01837F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/216.60 | 住宅 | 农房一体 |
| 21 | 雷二宝 | 芒市风平镇法帕村民委员会芒棒村民小组 | 533103106206JC01838F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/87.77 | 住宅 | 农房一体 |
| 22 | 向赛旺保 | 芒市风平镇法帕村民委员会芒棒村民小组 | 533103106206JC01841F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/266.87 | 住宅 | 农房一体 |
| 23 | 杨三团座 | 芒市风平镇法帕村民委员会芒棒村民小组 | 533103106206JC01842F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/158.98 | 住宅 | 农房一体 |
| 24 | 向二 | 芒市风平镇法帕村民委员会芒棒村民小组 | 533103106206JC01854F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/33.94 | 住宅 | 农房一体 |
| 25 | 向岩喊凹 | 芒市风平镇法帕村民委员会芒棒村民小组 | 533103106206JC01855F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/156.30 | 住宅 | 农房一体 |
| 26 | 朗月旺保 | 芒市风平镇法帕村民委员会拉赛村民小组 | 533103106206JC01856F00010001 | 农村宅基地 | 83.98/167.98 | 住宅 | 农房一体 |
| 27 | 钱小二 | 芒市风平镇法帕村民委员会芒棒村民小组 | 533103106206JC01947F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/150.73 | 住宅 | 农房一体 |
| 28 | 方赛凹 | 芒市风平镇法帕村民委员会芒棒村民小组 | 533103106206JC01962F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/217.37 | 住宅 | 农房一体 |
| 29 | 景二坐 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103106206JC01964F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/217.90 | 住宅 | 农房一体 |
| 30 | 金咩旺保 | 芒市风平镇法帕村民委员会拉赛新村民小组 | 533103106206JC01966F00010001 | 农村宅基地 | 242.31/173.94 | 住宅 | 农房一体 |
| 31 | 孟小二 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00494F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/173.17 | 住宅 | 农房一体 |
| 32 | 杨华从 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00510F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/280.75 | 住宅 | 农房一体 |
| 33 | 李岩团洼 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00536F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/75.13 | 住宅 | 农房一体 |
| 34 | 金喊鸾 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00537F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/157.79 | 住宅 | 农房一体 |
| 35 | 向二补 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00538F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/96.74 | 住宅 | 农房一体 |
| 36 | 向三旺 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00540F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/91.76 | 住宅 | 农房一体 |
| 37 | 向安 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00553F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/84.76 | 住宅 | 农房一体 |
| 38 | 朗二坐 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00560F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/255.61 | 住宅 | 农房一体 |
| 39 | 景三晃 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00562F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/386.93 | 住宅 | 农房一体 |
| 40 | 景二喊 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00565F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/125.09 | 住宅 | 农房一体 |
| 41 | 景岩凹团 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00567F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/83.25 | 住宅 | 农房一体 |
| 42 | 景旺团 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00568F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/319.04 | 住宅 | 农房一体 |
| 43 | 线三相 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00571F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/333.44 | 住宅 | 农房一体 |
| 44 | 刀小六 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00579F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/243.07 | 住宅 | 农房一体 |
| 45 | 朗小二 | 芒市风平镇法帕村民委员会户允村民小组 | 533103107004JC00601F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/219.10 | 住宅 | 农房一体 |
| 46 | 莫岩相所 | 芒市风平镇法帕村民委员会拉茂村民小组 | 533103107004JC00602F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/95.11 | 住宅 | 农房一体 |
| 47 | 朗岩相朵 | 芒市风平镇法帕村民委员会拉茂村民小组 | 533103107004JC00603F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/177.59 | 住宅 | 农房一体 |
| 48 | 乔小三 | 芒市风平镇法帕村民委员会拉茂村民小组 | 533103107004JC00606F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/202.00 | 住宅 | 农房一体 |
| 49 | 乔波岩过喊 | 芒市风平镇法帕村民委员会拉茂村民小组 | 533103107004JC00607F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/138.13 | 住宅 | 农房一体 |
| 50 | 线波万保 | 芒市风平镇法帕村民委员会拉茂村民小组 | 533103107004JC00608F00010001 | 农村宅基地 | 281.62/128.07 | 住宅 | 农房一体 |
| 51 | 乔小二 | 芒市风平镇法帕村民委员会拉茂村民小组 | 533103107004JC00611F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/16.99 | 住宅 | 农房一体 |
| 52 | 银岩过团 | 芒市风平镇法帕村民委员会崃门村民小组 | 533103107004JC00634F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/85.85 | 住宅 | 农房一体 |
| 53 | 乔旺凹 | 芒市风平镇法帕村民委员会崃门村民小组 | 533103107004JC00643F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/255.16 | 住宅 | 农房一体 |
| 54 | 向序谷 | 芒市风平镇法帕村民委员会崃门村民小组 | 533103107004JC00644F00010001 | 农村宅基地 | 146.92/239.82 | 住宅 | 农房一体 |
| 55 | 板波岩元 | 芒市风平镇法帕村民委员会崃门村民小组 | 533103107004JC00649F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/216.58 | 住宅 | 农房一体 |
| 56 | 板小三 | 芒市风平镇法帕村民委员会崃门村民小组 | 533103107004JC00650F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/379.88 | 住宅 | 农房一体 |
| 57 | 孟三所 | 芒市风平镇法帕村民委员会崃门村民小组 | 533103107004JC00651F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/204.91 | 住宅 | 农房一体 |
| 58 | 板岩帕保 | 芒市风平镇法帕村民委员会崃门村民小组 | 533103107004JC00678F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/176.16 | 住宅 | 农房一体 |
| 59 | 腾小三 | 芒市风平镇法帕村民委员会崃门村民小组 | 533103107004JC00685F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/255.37 | 住宅 | 农房一体 |
| 60 | 朗建新 | 芒市风平镇法帕村民委员会崃门村民小组 | 533103107004JC00686F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/308.38 | 住宅 | 农房一体 |
| 61 | 毕三旺 | 芒市风平镇法帕村民委员会崃门村民小组 | 533103107004JC00695F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/294.39 | 住宅 | 农房一体 |
| 62 | 金波岩保思 | 芒市风平镇法帕村民委员会崃门村民小组 | 533103107004JC00722F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/108.89 | 住宅 | 农房一体 |
| 63 | 孟波所胜 | 芒市风平镇法帕村民委员会崃门村民小组 | 533103107004JC00731F00010001 | 农村宅基地 | 162.74/178.07 | 住宅 | 农房一体 |
| 64 | 孟小鸾 | 芒市风平镇法帕村民委员会崃门村民小组 | 533103107004JC00732F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/335.00 | 住宅 | 农房一体 |
| 65 | 板波岩闷 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103107004JC00740F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/58.85 | 住宅 | 农房一体 |
| 66 | 冯二相 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103107004JC00748F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/219.79 | 住宅 | 农房一体 |
| 67 | 董瑜诗 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103107004JC00762F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/189.44 | 住宅 | 农房一体 |
| 68 | 银二召列 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103107004JC00765F00010001 | 农村宅基地 | 187.72/232.36 | 住宅 | 农房一体 |
| 69 | 高国春 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103107004JC00766F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/207.29 | 住宅 | 农房一体 |
| 70 | 岳安碰 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103107004JC00771F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/67.76 | 住宅 | 农房一体 |
| 71 | 杨剑名 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103107004JC00776F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/83.21 | 住宅 | 农房一体 |
| 72 | 孟小德 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103107004JC00779F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/92.06 | 住宅 | 农房一体 |
| 73 | 杨岩补 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103107004JC00799F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/77.84 | 住宅 | 农房一体 |
| 74 | 晚小四 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103107004JC00804F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/259.35 | 住宅 | 农房一体 |
| 75 | 石岩德 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103107004JC00806F00010001 | 农村宅基地 | 279.37/101.85 | 住宅 | 农房一体 |
| 76 | 焦小二 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103107004JC00807F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/243.83 | 住宅 | 农房一体 |
| 77 | 杨岩放保 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103107004JC00810F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/101.85 | 住宅 | 农房一体 |
| 78 | 杨二相 | 芒市风平镇法帕村民委员会印金村民小组 | 533103107004JC00811F00010001 | 农村宅基地 | 300.00/243.83 | 住宅 | 农房一体 |
芒市不动产登记中心
2022年2月24日
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489