不动产首次登记公告
编号: Z2021121400374
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022 年 1 月 4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 使用权类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
| 1 | 罗文斌 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00072F00010001 | 257.97/117.48 | 住宅 | 农房一体 |
| 2 | 蒋六 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00073F00010001 | 350.00/105.79 | 住宅 | 农房一体 |
| 3 | 何晓美 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00074F00010001 | 251.33/147.48 | 住宅 | 农房一体 |
| 4 | 线军才 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00075F00010001 | 259.42/52.06 | 住宅 | 农房一体 |
| 5 | 王洪兵 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00076F00010001 | 202.93/72.14 | 住宅 | 农房一体 |
| 6 | 线大 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00077F00010001 | 309.78/81.21 | 住宅 | 农房一体 |
| 7 | 蒋在旺 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00078F00010001 | 227.88/112.83 | 住宅 | 农房一体 |
| 8 | 线二 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00079F00010001 | 286.47/117.91 | 住宅 | 农房一体 |
| 9 | 线加强 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00080F00010001 | 224.46/147.65 | 住宅 | 农房一体 |
| 10 | 王洪成 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00081F00010001 | 281.31/87.99 | 住宅 | 农房一体 |
| 11 | 李四德 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00082F00010001 | 290.12/187.74 | 住宅 | 农房一体 |
| 12 | 王洪得 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00083F00010001 | 245.37/62.29 | 住宅 | 农房一体 |
| 13 | 赵大 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00084F00010001 | 350.00/79.51 | 住宅 | 农房一体 |
| 14 | 王乔付 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00085F00010001 | 314.41/231.48 | 住宅 | 农房一体 |
| 15 | 王五 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00086F00010001 | 350.00/69.57 | 住宅 | 农房一体 |
| 16 | 线五 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00087F00010001 | 322.15/65.56 | 住宅 | 农房一体 |
| 17 | 蒋军才 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00088F00010001 | 336.32/164.93 | 住宅 | 农房一体 |
| 18 | 蒋小达 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00089F00010001 | 308.12/215.84 | 住宅 | 农房一体 |
| 19 | 线有才 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00090F00010001 | 180.58/67.32 | 住宅 | 农房一体 |
| 20 | 线加付 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00091F00010001 | 262.64/117.42 | 住宅 | 农房一体 |
| 21 | 线大 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00092F00010001 | 312.47/116.23 | 住宅 | 农房一体 |
| 22 | 蒋再荣 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00093F00010001 | 342.71/215.84 | 住宅 | 农房一体 |
| 23 | 李保付 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00094F00010001 | 341.48/144.15 | 住宅 | 农房一体 |
| 24 | 王荞荣 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00095F00010001 | 335.03/145.33 | 住宅 | 农房一体 |
| 25 | 蒋小明 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00097F00010001 | 243.12/118.74 | 住宅 | 农房一体 |
| 26 | 杨升陆 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00098F00010001 | 350.00/110.00 | 住宅 | 农房一体 |
| 27 | 蒋荣志 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00099F00010001 | 265.82/66.12 | 住宅 | 农房一体 |
| 28 | 蒋二 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00100F00010001 | 258.65/70.83 | 住宅 | 农房一体 |
| 29 | 线三 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00101F00010001 | 319.51/142.64 | 住宅 | 农房一体 |
| 30 | 王云生 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00102F00010001 | 350.00/71.08 | 住宅 | 农房一体 |
| 31 | 蒋贵才 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00103F00010001 | 242.17/23.58 | 住宅 | 农房一体 |
| 32 | 王二 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00104F00010001 | 327.35/56.79 | 住宅 | 农房一体 |
| 33 | 王海荣 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00105F00010001 | 350.00/171.68 | 住宅 | 农房一体 |
| 34 | 王长兴 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00106F00010001 | 218.51/155.80 | 住宅 | 农房一体 |
| 35 | 明兴普 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00107F00010001 | 262.36/70.00 | 住宅 | 农房一体 |
| 36 | 李二 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00108F00010001 | 348.16/123.50 | 住宅 | 农房一体 |
| 37 | 蒋小发 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00110F00010001 | 294.63/176.74 | 住宅 | 农房一体 |
| 38 | 蒋小毕 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00111F00010001 | 225.98/71.10 | 住宅 | 农房一体 |
| 39 | 罗二 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00112F00010001 | 212.35/56.58 | 住宅 | 农房一体 |
| 40 | 蒋云德 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00113F00010001 | 316.60/201.08 | 住宅 | 农房一体 |
| 41 | 蒋在付 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00114F00010001 | 325.50/107.09 | 住宅 | 农房一体 |
| 42 | 蒋小德 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00115F00010001 | 321.80/164.90 | 住宅 | 农房一体 |
| 43 | 蒋云强 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00116F00010001 | 338.22/195.90 | 住宅 | 农房一体 |
| 44 | 线有付 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00117F00010001 | 319.73/233.35 | 住宅 | 农房一体 |
| 45 | 蒋云发 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00118F00010001 | 349.23/164.71 | 住宅 | 农房一体 |
| 46 | 蒋在盛 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00119F00010001 | 322.45/187.90 | 住宅 | 农房一体 |
| 47 | 李大 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00120F00010001 | 259.63/97.14 | 住宅 | 农房一体 |
| 48 | 王洪章 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00121F00010001 | 226.33/108.23 | 住宅 | 农房一体 |
| 49 | 蒋小有 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00122F00010001 | 332.09/111.90 | 住宅 | 农房一体 |
| 50 | 蒋云富 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00123F00010001 | 350.00/95.07 | 住宅 | 农房一体 |
| 51 | 蒋小伟 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00124F00010001 | 316.50/96.98 | 住宅 | 农房一体 |
| 52 | 王四有 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00125F00010001 | 350.00/86.37 | 住宅 | 农房一体 |
| 53 | 蒋五 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00126F00010001 | 350.00/125.12 | 住宅 | 农房一体 |
| 54 | 王小红 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00127F00010001 | 324.85/86.77 | 住宅 | 农房一体 |
| 55 | 蒋在德 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00128F00010001 | 295.13/131.34 | 住宅 | 农房一体 |
| 56 | 王见荣 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00130F00010001 | 350.00/131.64 | 住宅 | 农房一体 |
| 57 | 王小明 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00131F00010001 | 291.44/205.33 | 住宅 | 农房一体 |
| 58 | 王爱荣 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00132F00010001 | 329.73/70.79 | 住宅 | 农房一体 |
| 59 | 王才生 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00133F00010001 | 300.12/82.23 | 住宅 | 农房一体 |
| 60 | 王树生 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00134F00010001 | 323.40/72.91 | 住宅 | 农房一体 |
| 61 | 王德荣 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00135F00010001 | 311.91/144.41 | 住宅 | 农房一体 |
| 62 | 王国良 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00136F00010001 | 341.38/80.34 | 住宅 | 农房一体 |
| 63 | 王国回 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00137F00010001 | 332.25/75.56 | 住宅 | 农房一体 |
| 64 | 小王大 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00138F00010001 | 308.96/151.77 | 住宅 | 农房一体 |
| 65 | 王桥勇 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00139F00010001 | 347.10/123.57 | 住宅 | 农房一体 |
| 66 | 蒋志国 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00140F00010001 | 350.00/138.02 | 住宅 | 农房一体 |
| 67 | 蒋建康 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00141F00010001 | 275.88/70.74 | 住宅 | 农房一体 |
| 68 | 蒋小富 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00142F00010001 | 317.5/165.74 | 住宅 | 农房一体 |
| 69 | 王有富 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00143F00010001 | 317.36/194.63 | 住宅 | 农房一体 |
| 70 | 赵金勇 | 宅基地使用权 | 芒市中山乡赛岗村委会波戈寨小组 | 533103205204JC00157F00010001 | 331.62/68.11 | 住宅 | 农房一体 |
芒市不动产登记中心
2021年12月14日
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489