不动产首次登记公告
编号: Z2021112600241
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2021 年 12 月 16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:政务大厅 C2区(芒市不动产登记中心)
联系方式: 2991728
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 地籍号 | 备注 |
| 1 | 胡春帮 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00095F00010001 | 209.54㎡/150.48㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 2 | 李兴聪 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00096F00010001 | 350㎡/154.47㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 3 | 李开有 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00100F00010001 | 214.13㎡/144.19㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 4 | 胡兴押 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00101F00010001 | 251.78㎡/221.15㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 5 | 杨朝新 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00102F00010001 | 350㎡/187.09㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 6 | 胡兴富 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00103F00010001 | 308.52㎡/243.3㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 7 | 赵国民 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00105F00010001 | 350㎡/191.49㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 8 | 许升发 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00106F00010001 | 266.65㎡/168.28㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 9 | 赵加常 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00107F00010001 | 283.57㎡/226.54㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 10 | 杨连茂 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00109F00010001 | 244.45㎡/130.86㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 11 | 赵加胜 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00111F00010001 | 350㎡/157.02㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 12 | 陈加建 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00118F00010001 | 303.54㎡/205.14㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 13 | 陈茂相 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00119F00010001 | 199.22㎡/139.24㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 14 | 杨世全 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00121F00010001 | 312.01㎡/143.44㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 15 | 陈自辉 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00122F00010001 | 265.38㎡/79.53㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 16 | 陈自聪 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00123F00010001 | 179.27㎡/196.06㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 17 | 杨绍纶 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00125F00010001 | 280.64㎡/152.48㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 18 | 陈加起 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00126F00010001 | 314.73㎡/233.47㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 19 | 黄正金 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00127F00010001 | 260.84㎡/209.53㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 20 | 赵聪明 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00128F00010001 | 209.36㎡/205.4㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 21 | 陈转玉 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00129F00010001 | 286.76㎡/177.62㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 22 | 陈茂万 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00130F00010001 | 340.9㎡/258.42㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 23 | 杨世章 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00131F00010001 | 326.72㎡/206.59㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 24 | 叶升然 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00133F00010001 | 220.87㎡/187.31㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 25 | 叶升德 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00135F00010001 | 201.29㎡/113.79㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 26 | 叶升丛 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00137F00010001 | 332.16㎡/214.62㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 27 | 陈茂助 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00140F00010001 | 272.47㎡/213.73㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 28 | 叶升强 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00142F00010001 | 242.62㎡/143.25㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 29 | 朗换娣 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00143F00010001 | 188.09㎡/91.68㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 30 | 叶良达 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00147F00010001 | 343.88㎡/165.77㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 31 | 陈自山 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00150F00010001 | 305.35㎡/266.89㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 32 | 陈应涛 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00151F00010001 | 257.34㎡/241.54㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 33 | 叶国达 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00155F00010001 | 104.63㎡/84.36㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 34 | 叶绍达 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00158F00010001 | 350㎡/226.6㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 35 | 叶境达 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00163F00010001 | 275.23㎡/167.88㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 36 | 叶超训 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00171F00010001 | 276.18㎡/247.81㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 37 | 叶茂达 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00173F00010001 | 296.55㎡/171.25㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 38 | 叶超玉 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00179F00010001 | 266.32㎡/136.65㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 39 | 叶升林 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00184F00010001 | 350㎡/409.97㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 40 | 叶超和 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00188F00010001 | 302.4㎡/295.75㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 41 | 叶辛达 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00194F00010001 | 332.1㎡/221.61㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 42 | 杨加才 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00202F00010001 | 274.5㎡/130㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 43 | 陈加在 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00215F00010001 | 326.85㎡/130.33㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 44 | 陈加元 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00116F00010001 | 350㎡/422.91㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 45 | 陈自贤 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00218F00010001 | 289.68㎡/232.68㎡ | 住宅 | 农房一体 | |
| 46 | 陈自连 | 宅基地使用权 | 芒市江东乡芒龙村民委员会芒龙村民小组 | 533103202203JC00217F00010001 | 226.51㎡/46.41㎡ | 住宅 | 农房一体 |
芒市不动产登记中心
2021年11月26日
主办单位:芒市人民政府 滇ICP备17006904号-1
滇公网安备 53310302000146号
政府网站标识码:5331030001 地址:芒市胞波路115号 邮编:678400 电话:0692-2121489